Modèles d'IA open source : qualité et prix
À la place d'un abonnement : téléchargez les poids et exécutez-les, ou payez un fournisseur au jeton. La qualité est le rang dans des tests à l'aveugle indépendants ; le prix, ce que les fournisseurs facturent par million de jetons.
Poids ouverts au sens strict : l'organisation Hugging Face officielle du créateur les a publiés. Qualité et prix d'Artificial Analysis, téléchargements et licence de Hugging Face. Relevé le 2026-10-26.
Modèles de langage
Par indice d'intelligence. Prix mixte par million de jetons, 3 en entrée pour 1 en sortie.
| Modèle | Qualité | Licence | Prix API | Téléchargements / mois |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-ProXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Pro-RL | 34e sur 698indice d'intelligence 46,3 | mit | $0,54₩700 par million de jetons | 32 525 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 36e sur 698indice d'intelligence 45,4 | other | $3₩4,000 par million de jetons | 3 093 369 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 37e sur 698indice d'intelligence 45,1 | mit | $0,53₩700 par million de jetons | 17 924 |
| GLM-5.3 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.3-Flash | 40e sur 698indice d'intelligence 44,8 | mit | $2,15₩2,800 par million de jetons | 6 352 272 |
| Kimi K3 (Max)Kimi · moonshotai/Kimi-K3 | 47e sur 698indice d'intelligence 43,6 | other | $6₩7,900 par million de jetons | 874 512 |
| Ling 3.1 FlashInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.1-flash | 60e sur 698indice d'intelligence 41,1 | mit | $0,45₩600 par million de jetons | 4 222 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba · Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 65e sur 698indice d'intelligence 39,9 | other | $3₩4,000 par million de jetons | 25 164 |
| DeepSeek V4.1 Flash (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | 71e sur 698indice d'intelligence 39,5 | mit | $0,52₩700 par million de jetons | 1 640 989 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Flash-RL | 83e sur 698indice d'intelligence 37,9 | mit | $0,18₩200 par million de jetons | 89 572 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 88e sur 698indice d'intelligence 36 | mit | $1,98₩2,600 par million de jetons | 150 272 |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 92e sur 698indice d'intelligence 34,8 | mit | $0,66₩900 par million de jetons | 326 391 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 97e sur 698indice d'intelligence 34,3 | mit | $0,18₩200 par million de jetons | 4 112 191 |
| GLM-5.2 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.2 | 105e sur 698indice d'intelligence 33,7 | mit | $2,15₩2,800 par million de jetons | 298 589 |
| Qwen3.8 27B (Xhigh)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-27B | 106e sur 698indice d'intelligence 33,7 | apache-2.0 | $1,13₩1,500 par million de jetons | 7 762 014 |
| MiniMax-M3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 133e sur 698indice d'intelligence 29,2 | other | $0,53₩700 par million de jetons | 201 055 |
| GLM-5 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5 | 143e sur 698indice d'intelligence 27,9 | mit | $1,55₩2,100 par million de jetons | 1 169 522 |
| Kimi K2.6 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.6 | 150e sur 698indice d'intelligence 27 | other | $1,71₩2,300 par million de jetons | 353 428 |
| Solar Pro 4Upstage · upstage/solar-pro-preview-instruct | 153e sur 698indice d'intelligence 26,6 | mit | $0,53₩700 par million de jetons | 4 949 |
| GLM-5.1 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5.1 | 160e sur 698indice d'intelligence 26,1 | mit | $1,98₩2,600 par million de jetons | 726 699 |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning)Xiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 162e sur 698indice d'intelligence 26 | mit | $0,56₩700 par million de jetons | 12 500 |
| Kimi K2.7 CodeKimi · moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 163e sur 698indice d'intelligence 25,8 | other | $1,71₩2,300 par million de jetons | 89 154 |
| Hy3Tencent · tencent/Hy3 | 167e sur 698indice d'intelligence 25,3 | apache-2.0 | $0,24₩300 par million de jetons | 965 991 |
| Solar Open2 250BUpstage · upstage/Solar-Open2-250B | 176e sur 698indice d'intelligence 24,7 | other | $0₩0 par million de jetons | 7 913 |
| Ling-3.0-flash-VLInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-VL | 180e sur 698indice d'intelligence 24,6 | mit | $0₩0 par million de jetons | 12 161 |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.5 | 194e sur 698indice d'intelligence 23,5 | other | $1,2₩1,600 par million de jetons | 340 246 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA · nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-GenRM | 199e sur 698indice d'intelligence 22,9 | other | $1,13₩1,500 par million de jetons | 808 |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba · Qwen/Qwen3.5-27B | 200e sur 698indice d'intelligence 22,9 | apache-2.0 | $0,83₩1,100 par million de jetons | 1 734 331 |
| MiniMax-M2.5MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 203e sur 698indice d'intelligence 22,8 | other | $0,53₩700 par million de jetons | 1 019 217 |
| MiniMax-M2.7MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 204e sur 698indice d'intelligence 22,8 | other | $0,53₩700 par million de jetons | 422 497 |
| Ling-3.0-flash-FinInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-Fin | 207e sur 698indice d'intelligence 22,6 | mit | $0₩0 par million de jetons | 1 780 |
148 de plus ; les 30 premiers sont affichés.
Génération d'images
Par Elo de préférence de l'Image Arena.
| Modèle | Qualité | Licence | Téléchargements / mois |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs · black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy | 13e sur 106Elo de préférence 1 117 | other | 660 874 |
| Qwen-Image-2.1Alibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1 | 22e sur 106Elo de préférence 1 042 | other | 184 227 |
| Qwen-Image-2.1-TurboAlibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo | 27e sur 106Elo de préférence 1 029 | other | 31 396 |
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-dev | 35e sur 106Elo de préférence 1 021 | other | 326 662 |
| Ming-Image-0.1-DesignInclusionAI · inclusionAI/Ming-Image-0.1-Design | 47e sur 106Elo de préférence 999 | mit | 1 350 |
| Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image | 50e sur 106Elo de préférence 993 | other | 7 764 |
| HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)Tencent · tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct | 54e sur 106Elo de préférence 989 | other | 40 270 |
| HiDream-O1-ImageHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image | 63e sur 106Elo de préférence 975 | mit | 4 514 |
| Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 65e sur 106Elo de préférence 970 | other | 465 |
| FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B | 75e sur 106Elo de préférence 929 | other | 188 764 |
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev | 76e sur 106Elo de préférence 929 | other | 336 334 |
| ERNIE Image TurboBaidu · baidu/ERNIE-Image-Turbo | 79e sur 106Elo de préférence 914 | apache-2.0 | 2 846 |
| Qwen ImageAlibaba · Qwen/Qwen-Image | 83e sur 106Elo de préférence 903 | apache-2.0 | 307 477 |
| FLUX.1 Krea [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Krea-dev | 85e sur 106Elo de préférence 896 | other | 32 879 |
| GLM-ImageZ AI · zai-org/GLM-Image | 88e sur 106Elo de préférence 885 | mit | 4 997 |
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B | 96e sur 106Elo de préférence 837 | apache-2.0 | 562 486 |
| SRPOTencent · tencent/SRPO | 99e sur 106Elo de préférence 826 | other | 2 028 |
| FLUX.1 [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-dev | 100e sur 106Elo de préférence 823 | other | 648 089 |
| HiDream-O1-Image-DevHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image-Dev | 102e sur 106Elo de préférence 810 | mit | 590 |
| FLUX.1 [schnell]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-schnell | 104e sur 106Elo de préférence 740 | apache-2.0 | 507 663 |
Génération de vidéos
Par Elo de préférence de la Video Arena.
| Modèle | Qualité | Licence | Téléchargements / mois |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-H3 | 4e sur 75Elo de préférence 1 356 | other | 5 173 270 |
| Cosmos3-Super-Image2Video-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | 19e sur 75Elo de préférence 1 275 | other | 619 |
| Cosmos3-Super-Image2VideoNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video | 30e sur 75Elo de préférence 1 253 | other | 45 576 |
| LTX-2.5 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.5 | 42e sur 75Elo de préférence 1 215 | other | 2 107 108 |
| LTX-2 FastLightricks · Lightricks/LTX-2 | 48e sur 75Elo de préférence 1 191 | other | 287 028 |
| LTX-2.3 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.3 | 56e sur 75Elo de préférence 1 150 | other | 831 585 |
| HunyuanVideo-1.5 (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo-1.5 | 59e sur 75Elo de préférence 1 134 | other | 1 352 |
| Wan 2.2 A14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B-Diffusers | 62e sur 75Elo de préférence 1 107 | apache-2.0 | 170 405 |
| Wan 2.1 14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B | 73e sur 75Elo de préférence 1 000 | apache-2.0 | 122 916 |
| Wan 2.2 5BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | 74e sur 75Elo de préférence 992 | apache-2.0 | 165 990 |
| Hunyuan Video (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo | 75e sur 75Elo de préférence 920 | other | 1 516 |
Synthèse vocale
Par Elo de préférence de la Voice Arena.
| Modèle | Qualité | Licence | Téléchargements / mois |
|---|---|---|---|
| Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · stepfun-ai/Step-Audio-EditX | 41e sur 98Elo de préférence 1 100 | - | 2 536 |
| Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)NVIDIA · nvidia/magpie_tts_multilingual_357m | 59e sur 98Elo de préférence 1 063 | other | 11 147 |
| VibeVoice 1.5BMicrosoft · microsoft/VibeVoice-1.5B | 83e sur 98Elo de préférence 956 | mit | 324 867 |
| XTTS v2Coqui · coqui/XTTS-v2 | 90e sur 98Elo de préférence 914 | other | 6 139 889 |
Les licences sont celles indiquées sur le dépôt. 'other' est une licence propre au créateur : vérifiez-y les conditions commerciales. Le prix API est le tarif représentatif publié par Artificial Analysis, pas une médiane entre fournisseurs.
Comment ce calcul est faitTaux de change, choix de l'offre, éléments exclus et avertissement
Comment ce calcul est fait
- 1Le KRW est converti au taux de 1 USD = 1,324.7 KRW au 2026-10-25. Le taux est actualisé chaque jour.
- 2Le coût mensuel est le prix en facturation mensuelle du forfait le moins cher qui couvre l'usage saisi. Le dépassement n'est ajouté que lorsque la page officielle indique un tarif de dépassement ; un forfait dont le quota est dépassé sans tarif de dépassement indiqué est écarté du classement.
- 3Les outils fonctionnant par crédits sont convertis à partir du nombre de crédits par unité indiqué sur la page officielle. Les outils dont le coût en crédits varie selon le modèle, sans conversion officielle publiée, sont exclus du classement et listés à part.
- 4Le prix unitaire est le prix mensuel du forfait divisé par son quota mensuel. Les forfaits illimités n'en affichent aucun, puisqu'il n'y a rien par quoi diviser.
- 5Une feuille de 원고지 compte 200 caractères ; une page A4 est comptée pour 1,800 caractères en corps 10 pt avec un interligne de 160 %.
- 6Les prix sont ceux publiés par l'éditeur. La TVA, les frais de transaction à l'étranger appliqués par les émetteurs de cartes et le taux retenu lors d'un règlement en KRW sont exclus. Les tarifs régionaux et les promotions temporaires peuvent ne pas être pris en compte.
- 7Payer en dollars par carte signifie que votre émetteur applique son propre taux de change et des frais de transaction à l'étranger, généralement 1-2 % du montant. Ce chiffre dépend de l'émetteur et du moment du paiement : Wolmma ne peut donc pas le connaître et ne l'inclut pas.
Avertissement
Wolmma est un site d'information qui relève les prix sur la page de tarifs officielle de chaque outil. Nous pouvons entretenir une relation d'affiliation avec un éditeur, mais nous ne sommes ni le vendeur ni son mandataire.
Nous vérifions avec le plus grand soin, mais un prix, un quota ou une conversion affichés peuvent différer de ce qui vous sera réellement facturé, en raison de changements de forfait, de politiques régionales, de promotions ou de taxes. Vérifiez le montant final sur la page officielle avant de payer.
Ces chiffres sont des informations de référence, et non une recommandation ou un conseil d'achat. Wolmma n'assume aucune responsabilité en cas de préjudice résultant d'un achat ou d'un contrat conclu sur la base de ces informations.
Le montant réellement facturé à votre carte différera du chiffre affiché, selon le taux de change de votre émetteur, ses frais de transaction à l'étranger et la fiscalité locale. Rien de tout cela n'est à notre portée ni sous notre contrôle, et nous n'en assumons aucune responsabilité. Le paiement, les remboursements et les changements de forfait relèvent d'un contrat entre vous et l'éditeur, auquel la Société n'est pas partie.
Si un prix est erroné, écrivez à connect@aiyogeum.com. Nous le vérifions, le corrigeons et consignons la correction dans le journal des changements.