Открытые ИИ-модели: качество и цена
Вместо подписки: скачайте веса и запустите сами или платите провайдеру за токены. Качество — место в независимых слепых тестах; цена — сколько провайдеры берут за миллион токенов.
Открытые веса — ровно это: официальная организация создателя на Hugging Face их опубликовала. Качество и цена — Artificial Analysis, загрузки и лицензия — Hugging Face. Собрано 2026-10-26.
Языковые модели
По индексу интеллекта. Цена — смешанная за миллион токенов при соотношении 3 входных : 1 выходной.
| Модель | Качество | Лицензия | Цена API | Загрузок / мес. |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-ProXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Pro-RL | 34-е из 698индекс интеллекта 46,3 | mit | $0,54₩700 за 1 млн токенов | 32 525 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 36-е из 698индекс интеллекта 45,4 | other | $3₩4,000 за 1 млн токенов | 3 093 369 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 37-е из 698индекс интеллекта 45,1 | mit | $0,53₩700 за 1 млн токенов | 17 924 |
| GLM-5.3 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.3-Flash | 40-е из 698индекс интеллекта 44,8 | mit | $2,15₩2,800 за 1 млн токенов | 6 352 272 |
| Kimi K3 (Max)Kimi · moonshotai/Kimi-K3 | 47-е из 698индекс интеллекта 43,6 | other | $6₩7,900 за 1 млн токенов | 874 512 |
| Ling 3.1 FlashInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.1-flash | 60-е из 698индекс интеллекта 41,1 | mit | $0,45₩600 за 1 млн токенов | 4 222 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba · Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 65-е из 698индекс интеллекта 39,9 | other | $3₩4,000 за 1 млн токенов | 25 164 |
| DeepSeek V4.1 Flash (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | 71-е из 698индекс интеллекта 39,5 | mit | $0,52₩700 за 1 млн токенов | 1 640 989 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Flash-RL | 83-е из 698индекс интеллекта 37,9 | mit | $0,18₩200 за 1 млн токенов | 89 572 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 88-е из 698индекс интеллекта 36 | mit | $1,98₩2,600 за 1 млн токенов | 150 272 |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 92-е из 698индекс интеллекта 34,8 | mit | $0,66₩900 за 1 млн токенов | 326 391 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 97-е из 698индекс интеллекта 34,3 | mit | $0,18₩200 за 1 млн токенов | 4 112 191 |
| GLM-5.2 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.2 | 105-е из 698индекс интеллекта 33,7 | mit | $2,15₩2,800 за 1 млн токенов | 298 589 |
| Qwen3.8 27B (Xhigh)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-27B | 106-е из 698индекс интеллекта 33,7 | apache-2.0 | $1,13₩1,500 за 1 млн токенов | 7 762 014 |
| MiniMax-M3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 133-е из 698индекс интеллекта 29,2 | other | $0,53₩700 за 1 млн токенов | 201 055 |
| GLM-5 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5 | 143-е из 698индекс интеллекта 27,9 | mit | $1,55₩2,100 за 1 млн токенов | 1 169 522 |
| Kimi K2.6 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.6 | 150-е из 698индекс интеллекта 27 | other | $1,71₩2,300 за 1 млн токенов | 353 428 |
| Solar Pro 4Upstage · upstage/solar-pro-preview-instruct | 153-е из 698индекс интеллекта 26,6 | mit | $0,53₩700 за 1 млн токенов | 4 949 |
| GLM-5.1 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5.1 | 160-е из 698индекс интеллекта 26,1 | mit | $1,98₩2,600 за 1 млн токенов | 726 699 |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning)Xiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 162-е из 698индекс интеллекта 26 | mit | $0,56₩700 за 1 млн токенов | 12 500 |
| Kimi K2.7 CodeKimi · moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 163-е из 698индекс интеллекта 25,8 | other | $1,71₩2,300 за 1 млн токенов | 89 154 |
| Hy3Tencent · tencent/Hy3 | 167-е из 698индекс интеллекта 25,3 | apache-2.0 | $0,24₩300 за 1 млн токенов | 965 991 |
| Solar Open2 250BUpstage · upstage/Solar-Open2-250B | 176-е из 698индекс интеллекта 24,7 | other | $0₩0 за 1 млн токенов | 7 913 |
| Ling-3.0-flash-VLInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-VL | 180-е из 698индекс интеллекта 24,6 | mit | $0₩0 за 1 млн токенов | 12 161 |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.5 | 194-е из 698индекс интеллекта 23,5 | other | $1,2₩1,600 за 1 млн токенов | 340 246 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA · nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-GenRM | 199-е из 698индекс интеллекта 22,9 | other | $1,13₩1,500 за 1 млн токенов | 808 |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba · Qwen/Qwen3.5-27B | 200-е из 698индекс интеллекта 22,9 | apache-2.0 | $0,83₩1,100 за 1 млн токенов | 1 734 331 |
| MiniMax-M2.5MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 203-е из 698индекс интеллекта 22,8 | other | $0,53₩700 за 1 млн токенов | 1 019 217 |
| MiniMax-M2.7MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 204-е из 698индекс интеллекта 22,8 | other | $0,53₩700 за 1 млн токенов | 422 497 |
| Ling-3.0-flash-FinInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-Fin | 207-е из 698индекс интеллекта 22,6 | mit | $0₩0 за 1 млн токенов | 1 780 |
Ещё 148; показаны первые 30.
Генерация изображений
По Elo предпочтений Image Arena.
| Модель | Качество | Лицензия | Загрузок / мес. |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs · black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy | 13-е из 106Elo предпочтений 1 117 | other | 660 874 |
| Qwen-Image-2.1Alibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1 | 22-е из 106Elo предпочтений 1 042 | other | 184 227 |
| Qwen-Image-2.1-TurboAlibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo | 27-е из 106Elo предпочтений 1 029 | other | 31 396 |
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-dev | 35-е из 106Elo предпочтений 1 021 | other | 326 662 |
| Ming-Image-0.1-DesignInclusionAI · inclusionAI/Ming-Image-0.1-Design | 47-е из 106Elo предпочтений 999 | mit | 1 350 |
| Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image | 50-е из 106Elo предпочтений 993 | other | 7 764 |
| HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)Tencent · tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct | 54-е из 106Elo предпочтений 989 | other | 40 270 |
| HiDream-O1-ImageHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image | 63-е из 106Elo предпочтений 975 | mit | 4 514 |
| Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 65-е из 106Elo предпочтений 970 | other | 465 |
| FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B | 75-е из 106Elo предпочтений 929 | other | 188 764 |
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev | 76-е из 106Elo предпочтений 929 | other | 336 334 |
| ERNIE Image TurboBaidu · baidu/ERNIE-Image-Turbo | 79-е из 106Elo предпочтений 914 | apache-2.0 | 2 846 |
| Qwen ImageAlibaba · Qwen/Qwen-Image | 83-е из 106Elo предпочтений 903 | apache-2.0 | 307 477 |
| FLUX.1 Krea [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Krea-dev | 85-е из 106Elo предпочтений 896 | other | 32 879 |
| GLM-ImageZ AI · zai-org/GLM-Image | 88-е из 106Elo предпочтений 885 | mit | 4 997 |
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B | 96-е из 106Elo предпочтений 837 | apache-2.0 | 562 486 |
| SRPOTencent · tencent/SRPO | 99-е из 106Elo предпочтений 826 | other | 2 028 |
| FLUX.1 [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-dev | 100-е из 106Elo предпочтений 823 | other | 648 089 |
| HiDream-O1-Image-DevHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image-Dev | 102-е из 106Elo предпочтений 810 | mit | 590 |
| FLUX.1 [schnell]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-schnell | 104-е из 106Elo предпочтений 740 | apache-2.0 | 507 663 |
Генерация видео
По Elo предпочтений Video Arena.
| Модель | Качество | Лицензия | Загрузок / мес. |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-H3 | 4-е из 75Elo предпочтений 1 356 | other | 5 173 270 |
| Cosmos3-Super-Image2Video-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | 19-е из 75Elo предпочтений 1 275 | other | 619 |
| Cosmos3-Super-Image2VideoNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video | 30-е из 75Elo предпочтений 1 253 | other | 45 576 |
| LTX-2.5 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.5 | 42-е из 75Elo предпочтений 1 215 | other | 2 107 108 |
| LTX-2 FastLightricks · Lightricks/LTX-2 | 48-е из 75Elo предпочтений 1 191 | other | 287 028 |
| LTX-2.3 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.3 | 56-е из 75Elo предпочтений 1 150 | other | 831 585 |
| HunyuanVideo-1.5 (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo-1.5 | 59-е из 75Elo предпочтений 1 134 | other | 1 352 |
| Wan 2.2 A14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B-Diffusers | 62-е из 75Elo предпочтений 1 107 | apache-2.0 | 170 405 |
| Wan 2.1 14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B | 73-е из 75Elo предпочтений 1 000 | apache-2.0 | 122 916 |
| Wan 2.2 5BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | 74-е из 75Elo предпочтений 992 | apache-2.0 | 165 990 |
| Hunyuan Video (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo | 75-е из 75Elo предпочтений 920 | other | 1 516 |
Синтез речи
По Elo предпочтений Voice Arena.
| Модель | Качество | Лицензия | Загрузок / мес. |
|---|---|---|---|
| Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · stepfun-ai/Step-Audio-EditX | 41-е из 98Elo предпочтений 1 100 | - | 2 536 |
| Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)NVIDIA · nvidia/magpie_tts_multilingual_357m | 59-е из 98Elo предпочтений 1 063 | other | 11 147 |
| VibeVoice 1.5BMicrosoft · microsoft/VibeVoice-1.5B | 83-е из 98Elo предпочтений 956 | mit | 324 867 |
| XTTS v2Coqui · coqui/XTTS-v2 | 90-е из 98Elo предпочтений 914 | other | 6 139 889 |
Лицензии — как указано в репозитории. 'other' — собственная лицензия создателя: проверьте коммерческие условия там. Цена API — репрезентативный тариф от Artificial Analysis, не медиана по провайдерам.
Как это рассчитаноКурс валют, выбор тарифа, что не включено, и отказ от ответственности
Как это рассчитано
- 1KRW пересчитывается по курсу 1 USD = 1,324.7 KRW на 2026-10-25. Курс обновляется ежедневно.
- 2Месячная стоимость — это цена при ежемесячной оплате самого дешёвого плана, покрывающего указанный объём. Превышение добавляется только там, где на официальной странице указана ставка за переработку; план, лимит которого превышен без указанной ставки, в рейтинг не включается.
- 3Инструменты на кредитах пересчитываются по значению «кредитов на единицу», указанному на официальной странице. Инструменты, у которых стоимость кредитов зависит от модели и официальный пересчёт не опубликован, исключаются из рейтинга и перечисляются отдельно.
- 4Цена за единицу — это месячная цена плана, делённая на его месячный лимит. У безлимитных планов она не показывается, поскольку делить не на что.
- 5Один лист 원고지 — это 200 знаков; страница A4 считается как 1 800 знаков при кегле 10pt и межстрочном интервале 160%.
- 6Цены приведены в том виде, в каком их публикует поставщик. НДС, комиссии банков-эмитентов за зарубежные операции и курс, применяемый при расчёте в KRW, не учитываются. Региональные цены и временные акции могут быть не отражены.
- 7При оплате картой в долларах ваш банк-эмитент добавляет собственный курс и комиссию за зарубежную операцию, обычно 1–2% от суммы. Эта величина зависит от банка и момента оплаты, поэтому Wolmma не может её знать и не включает её в расчёт.
Отказ от ответственности
Wolmma — информационный сайт, который собирает цены с официальных страниц цен каждого инструмента. У нас могут быть партнёрские отношения с поставщиком, но мы не являемся ни продавцом, ни его представителем.
Мы проверяем данные максимально внимательно, но показанная цена, лимит или пересчёт могут отличаться от суммы, которую с вас фактически спишут, из-за изменения планов, региональной политики, акций или налогов. Перед оплатой сверьте итоговую сумму на официальной странице.
Эти цифры — справочная информация, а не рекомендация или совет к покупке. Wolmma не несёт ответственности за убытки, возникшие в результате покупки или договора, заключённого на основе этой информации.
Сумма, которую фактически спишут с вашей карты, будет отличаться от показанной — в зависимости от курса вашего банка-эмитента, его комиссии за зарубежные операции и местных налогов. Всё это вне нашей видимости и контроля, и мы не несём за это ответственности. Оплата, возвраты и смена плана — это договор между вами и поставщиком, стороной которого Компания не является.
Если цена указана неверно, напишите на connect@aiyogeum.com. Мы проверим, исправим и зафиксируем исправление в журнале изменений.