21 сент. 2026 г.
Аналитика цен на AI-инструменты
Данные о ценах и сигналы общественного интереса, обновляемые еженедельно. У каждой цифры есть источник и дата.
Стартовая цена по категориям
Самый дешёвый платный план каждого инструмента, за месяц при годовой оплате.
ИИ-видео
18 Инструменты$20
Медиана · ₩27,700
ИИ-озвучка и дубляж
8 Инструменты$8.33
Медиана · ₩11,500
- Минимум
- Voicemaker $5
- Максимум
- Murf AI $29
- Доля бесплатных планов
- 88%
- Средняя годовая скидка
- 20%
ИИ-изображения
12 Инструменты$12
Медиана · ₩16,600
- Минимум
- Canva Pro (Canva AI) $7.14
- Максимум
- Ideogram $20
- Доля бесплатных планов
- 83%
- Средняя годовая скидка
- 27%
ИИ-тексты
6 Инструменты$19.99
Медиана · ₩27,700
Цена за единицу, которую скрывает цена плана
Два плана по $20 — не одно и то же, если один включает вдвое больше результата. Это месячная цена, делённая на месячный лимит самого плана. Учитываются только планы, у которых лимит указан.
ИИ-видео
У D-ID самая низкая месячная цена; у Fliki — самая низкая цена за единицу.
| Инструмент | План | В месяц | Месячный лимит | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|
| FlikiСамая низкая цена за единицу | Premium | $88 | 1 200 мин | $0.07 per video minute |
| OpusClip | Pro | $29 | 300 мин | $0.10 per video minute |
| Pictory | Professional | $59 | 600 мин | $0.10 per video minute |
| D-IDСамая низкая месячная | Lite | $5.90 | 10 мин | $0.59 per video minute |
| Elai | Creator | $29 | 15 мин | $1.93 per video minute |
| Synthesia | Starter | $29 | 10 мин | $2.90 per video minute |
При Обычно · 30 мин самый дешёвый — OpusClip за $15, самый дорогой — D-ID за $196: разрыв в 13.1 раза.
ИИ-озвучка и дубляж
У Typecast самая низкая месячная цена; у Voicemaker — самая низкая цена за единицу.
| Инструмент | План | В месяц | Месячный лимит | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|
| VoicemakerСамая низкая цена за единицу | Business | $109 | 5 000 000 символов | $0.02 per 1,000 characters |
| Speechify Studio | Studio Creator | $25 | 480 000 символов | $0.05 per 1,000 characters |
| ElevenLabs | Pro | $99 | 600 000 символов | $0.17 per 1,000 characters |
| Murf AI | Business | $99 | 480 000 символов | $0.21 per 1,000 characters |
| TypecastСамая низкая месячная | Basic | $7.14 | 30 000 символов | $0.24 per 1,000 characters |
| WellSaid | Pro | $49 | 180 000 символов | $0.27 per 1,000 characters |
При Обычно · 120 тыс. самый дешёвый — Voicemaker за $5, самый дорогой — Typecast за $71.43: разрыв в 14.3 раза.
ИИ-изображения
У Midjourney самая низкая месячная цена; у OpenArt — самая низкая цена за единицу.
| Инструмент | План | В месяц | Месячный лимит | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|
| OpenArtСамая низкая цена за единицу | Wonder | $240 | 106 000 изображений | $0.0023 per image |
| Playground | Pro Plus | $45 | 1 000 изображений | $0.04 per image |
| MidjourneyСамая низкая месячная | Basic | $10 | 200 изображений | $0.05 per image |
| Freepik AI (Magnific) | Pro Starter | $90 | 1 667 изображений | $0.05 per image |
| Adobe Firefly | Firefly Premium | $195.24 | 2 500 изображений | $0.08 per image |
При Обычно · 500 самый дешёвый — OpenArt за $14, самый дорогой — Adobe Firefly за $48.41: разрыв в 3.5 раза.
ИИ-тексты
У ChatGPT самая низкая месячная цена; у Copy.ai — самая низкая цена за единицу.
| Инструмент | План | В месяц | Месячный лимит | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|
| Copy.aiСамая низкая цена за единицу | Chat | $29 | 5 мест | - |
| ChatGPTСамая низкая месячная | Go | $9.38 | 1 мест | - |
| Notion AI | Plus | $10 | 1 мест | - |
| Gemini | Google AI Pro | $19.99 | 1 мест | - |
| Claude | Pro | $20 | 1 мест | - |
| Jasper | Pro | $69 | 1 мест | - |
При 3 человека самый дешёвый — Copy.ai за $29, самый дорогой — Claude за $75: разрыв в 2.6 раза.
ИИ-музыка
У Udio и самая низкая месячная цена, и самая низкая цена за единицу.
| Инструмент | План | В месяц | Месячный лимит | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|
| UdioСамая низкая по обоим | Standard | $10 | 1 200 треков | $0.0083 per track |
| Suno | Premier | $25.97 | 2 000 треков | $0.01 per track |
| Mubert | Creator | $14 | 500 треков | $0.03 per track |
| Soundraw | Artist Pro | $35.99 | 20 треков | $1.80 per track |
При Обычно · 100 самый дешёвый — Suno за $8.66, самый дорогой — Soundraw за $16.99: разрыв в 2.0 раза.
Больше объём — и рейтинг переворачивается
Внутри категории объём наращивался с 1, чтобы найти точку, где самый дешёвый инструмент меняется. После этой точки тот, что был дешевле, обходится дороже.
ИИ-видео
ИИ-изображения
До 466 изображений/мес
FLUX (Black Forest Labs) $13.98
От 467 изображений/мес
OpenArt $14
ИИ-тексты
Максимальное качество по инструментам
Наивысшее качество, заявленное каждым инструментом на его странице цен, начиная с лучшего.
ИИ-видео
| Макс. качество | Инструмент | Стартовая цена | Условие получения качества (как заявлено) |
|---|---|---|---|
| 4K | Kling AI | $10 | 2K/4K (Image 3.0) |
| 4K | Vidu | $10 | Up to 4K |
| 4K | OpusClip | $15 | 1080p (4K on Business) |
| 4K | Runway | $15 | 4K upscaling |
| 4K | invideo AI | $20 | 4K export |
| 4K | Descript | $24 | 4K (Free: 720p) |
| 4K | Elai | $29 | 4K (Team+) |
| 4K | HeyGen | $29 | 4K (Pro) / 1080p (Creator) |
| 4K | Colossyan | $89 | Up to 1080p (Enterprise 4K) |
| 1080p | Fliki | $28 | 1080p (paid plans) |
| 1080p | Pictory | $29 | 1080p (trial 720p) |
| HD | CapCut | $7.14 | HD |
Стартовая цена — это самый дешёвый платный план инструмента. Заявленное условие часто требует более дорогого плана, поэтому читайте это как цену начала работы с инструментом, а не цену его максимального качества.
ИИ-изображения
| Макс. качество | Инструмент | Стартовая цена | Условие получения качества (как заявлено) |
|---|---|---|---|
| 4K | FLUX (Black Forest Labs) | - | UHD 4K (up to 8.0 MP/frame) |
| 4K | Playground | $15 | 4K (3840×2160, Pro Plus) |
| 4K | Freepik AI (Magnific) | $20 | 4K |
| 2K | Krea | $9 | Up to 22K (Free: 2K) |
| 2K | Ideogram | $20 | 2K (model 4.0) |
| HD | Midjourney | $10 | SD & HD (Basic: SD only) |
Стартовая цена — это самый дешёвый платный план инструмента. Заявленное условие часто требует более дорогого плана, поэтому читайте это как цену начала работы с инструментом, а не цену его максимального качества.
Сравнение возможностей
Характеристики скопированы дословно с собственной страницы цен каждого инструмента. Мы не оцениваем и не ранжируем их. Пустое поле означает, что инструмент этот пункт не указывает.
ИИ-видео
| Инструмент | Коммерческое использование | Водяной знак | Макс. разрешение | API | Языки | Макс. длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CapCut | - | None on free export | HD | - | - | - |
| Colossyan | - | Yes (removed on Professional) | Up to 1080p (Enterprise 4K) | Pro 360 min/yr, Enterprise custom | 120+ languages | 20 min (Pro 30–50 min) |
| D-ID | Pro plan and up | Full-screen watermark | - | All plans | - | Up to 30 minutes |
| Descript | - | None on paid plans | 4K (Free: 720p) | - | - | 3 hours (Free: 1 hour) |
| Elai | - | - | 4K (Team+) | Yes (not on Free) | 75+ languages | - |
| Fliki | Standard and up | Yes | 1080p (paid plans) | Premium and up | - | 40 minutes (Premium) |
| HeyGen | - | Removed on paid plans | 4K (Pro) / 1080p (Creator) | Available (separate pricing) | 175+ (Free: 30+) | 30 mins (Free: 1 min) |
| invideo AI | - | - | 4K export | - | - | - |
| Kling AI | - | - | 2K/4K (Image 3.0) | Yes | - | 15s (multi-shot) |
| Luma Dream Machine | Yes (Plus and up) | - | - | Yes | - | - |
| OpusClip | - | Yes | 1080p (4K on Business) | Limited on Pro, full on Business | - | Up to 15m |
| Pictory | - | None from Starter | 1080p (trial 720p) | Yes (separate pricing) | - | 30 minutes (trial 5 minutes) |
| Pika | Creator plan and up | None (all plans) | - | Offered | - | - |
| Runway | - | None on paid plans | 4K upscaling | Available | - | - |
| Synthesia | - | Free plan has logo; removed from Starter | - | From Creator plan | 160+ languages | - |
| VEED | - | None from Creator plan | - | Available | - | - |
| Vidu | Paid plans | Watermark-free download available | Up to 4K | Available | - | 3-16s |
ИИ-озвучка и дубляж
| Инструмент | Коммерческое использование | API | Языки | Клонирование голоса |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | From Starter | Available | - | Instant cloning from Starter |
| Murf AI | - | Yes, free trial included | 35+ languages | Enterprise only |
| 네이버 클로바더빙 | Full rights on Premium only | - | - | - |
| Speechify Studio | Paid plans only | Yes (separate product) | 20+ languages | Starter and up (not Free) |
| Typecast | From Basic | Available | - | From Basic (1 slot) |
| Voicemaker | From Starter | Developer API offered | 140 languages | From Starter (5 voices) |
ИИ-изображения
| Инструмент | Коммерческое использование | Водяной знак | Макс. разрешение | API | Макс. длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX (Black Forest Labs) | Permissive (Enterprise license) | - | UHD 4K (up to 8.0 MP/frame) | Yes (pay as you go) | 20s |
| Freepik AI (Magnific) | Yes | - | 4K | Yes | - |
| Ideogram | - | - | 2K (model 4.0) | Yes | - |
| Krea | Allowed (all plans) | - | Up to 22K (Free: 2K) | Yes | - |
| Leonardo.Ai | Allowed; paid users own full rights | - | - | Yes, pay as you go | - |
| Midjourney | All plans (General Commercial Terms) | - | SD & HD (Basic: SD only) | - | - |
| OpenArt | Plus and above | Watermark-free | - | - | - |
| Playground | Yes, all plans (royalty free) | - | 4K (3840×2160, Pro Plus) | Pro Plus, by request | - |
| Recraft | Paid plans only (not Free) | - | - | Yes (separate API Units) | - |
Чаще всего обсуждают на Hacker News
Публикации и комментарии за последние 30 дней.
- 1ElevenLabs
ElevenLabs, TwelveLabs, ThirteenLabs
47
упоминаний
- 2Midjourney
Show HN: Midjourney API with webhooks, polling
11
упоминаний
- 3
7
упоминаний
- 4CapCut
Show HN: Concat: the open-source CapCut replacement.
3
упоминаний
- 5Synthesia
Embeddable Interactive Avatars
2
упоминаний
- 6VEED
GPT-6 Astra built VEED's own launch video, in an open-source editor
2
упоминаний
- 7
1
упоминаний
- 8
1
упоминаний
- 9
1
упоминаний
- 10
1
упоминаний
Интерес на доллар
Инструменты с низкой стартовой ценой и большим числом упоминаний стоят выше.
- 1ElevenLabs
Стартовая цена $6/мес
47
упоминаний
- 2Midjourney
Стартовая цена $10/мес
11
упоминаний
- 3CapCut
Стартовая цена $7.14/мес
3
упоминаний
- 4Ideogram
Стартовая цена $20/мес
7
упоминаний
- 5Adobe Firefly
Стартовая цена $9.52/мес
1
упоминаний
- 6VEED
Стартовая цена $20/мес
2
упоминаний
- 7Hailuo AI
Стартовая цена $10.50/мес
1
упоминаний
- 8Recraft
Стартовая цена $12/мес
1
упоминаний
- 9Synthesia
Стартовая цена $29/мес
2
упоминаний
- 10HeyGen
Стартовая цена $29/мес
1
упоминаний
Оценки в iOS App Store
Оценка и число оценок. Только инструменты с приложением для iOS.
- Suno
Suno - AI Songs, Music, Lyrics
4.9 ★
оценок: 352 795
- Canva Pro (Canva AI)
Canva AI Photo & Video Editor
4.9 ★
оценок: 3 540 767
- ElevenLabs
ElevenLabs: AI Voice Generator
4.8 ★
оценок: 20 678
- VEED
VEED Lite: Quick Video Edits
4.8 ★
оценок: 19 752
- Leonardo.Ai
Leonardo.Ai - Image Generator
4.8 ★
оценок: 10 892
- HeyGen
AI Avatar Generator - HeyGen
4.8 ★
оценок: 24 714
- Pika
Pika - AI Video
4.7 ★
оценок: 4 067
- Kling AI
Kling AI: AI Image&Video Maker
4.7 ★
оценок: 30 594
- Speechify Studio
Speechify – Text to Speech PDF
4.7 ★
оценок: 524 058
- D-ID
D-ID: AI Video Generator
4.6 ★
оценок: 3 322
- CapCut
CapCut: Photo & Video Editor
4.6 ★
оценок: 1 121 413
- invideo AI
invideo AI: AI Video Generator
4.5 ★
оценок: 27 686