ИИ-видео
Инструменты для AI video generation
5 инструментов, из них 4 можно начать бесплатно.
Что выбрать
Выбрано по цифрам из таблицы ниже. Это арифметика, а не наше мнение.
| Инструмент | Бесплатный уровень | Платно от | Что это | |
|---|---|---|---|---|
| PikaБесплатный план | 0 кредитов0 ежемесячных кредитов по подписке; генерация только за счёт пакетов кредитов; одновременно можно создать 2 видео и 2 изображения/аудио; без водяного знака; коммерческая лицензия не включена; без приоритетной очереди; без раннего доступа к новым моделям. | $10Starter₩13,600 | Pika — инструмент на основе ИИ для создания видео, изображений и аудио. На всех тарифах можно выбирать несколько моделей, например Seedance 2.5 и Nano Banana 2, и использовать их за кредиты. | Оформить по этой цене |
| Hailuo AIБесплатный план | Лимит не указанБонусные кредиты за новую регистрацию, ежедневный вход и опрос (точное количество не указано на официальной странице), водяной знак, обычная очередь | $10.50Standard₩14,200 | Инструмент для создания видео от MiniMax. Описав нужную сцену текстом и добавив до 12 справочных материалов, Вы сможете создать видео 2K с помощью модели H3. | Оформить по этой цене |
| RunwayБесплатный план | 125 кредитовРазовые 125 кредитов (без срока действия), 5 ГБ хранилища | $15Standard₩20,400 | Инструмент для создания видео и изображений с помощью ИИ от Runway. С одним набором кредитов доступны несколько моделей, включая Gen-4.5 и Kling 3.0, а также генерация музыки, голоса и звуковых эффектов. | Оформить по этой цене |
| Luma Dream MachineБесплатный план | Лимит не указанВ тарифах нет бесплатного плана (есть только надпись 'Try for free'), количество бесплатных кредитов не указано. | $30Plus₩40,700 | Креативный агент-инструмент от Luma для создания видеорекламы, изображений товаров, слайдов и других материалов. Вы можете вести работу от замысла до готового результата в едином рабочем процессе с сохранением контекста. | Оформить по этой цене |
| invideo AI | Бесплатного плана нет | $20Starter₩27,100 | invideo AI позволяет создавать видео и изображения с помощью моделей Seedance, Nano Banana Pro и других. Таймлайн-редактор даёт возможность нескольким пользователям редактировать проект вместе. | Оформить по этой цене |
1 USD = 1,356.68 KRW (2026-11-08). Проверено на официальной странице цен 2026-11-05. Жирным выделены цены при ежемесячной оплате; налоги и платёжные комиссии не учтены.