Vidéo IA
Outils pour AI video generation
5 outils, dont 4 gratuits pour commencer.
Lequel choisir
Sélection établie à partir des chiffres du tableau ci-dessous. C'est de l'arithmétique, pas notre avis.
| Outil | Offre gratuite | Payant à partir de | De quoi il s'agit | |
|---|---|---|---|---|
| PikaForfait gratuit | 0 créditsAucun crédit mensuel inclus ; génération possible uniquement avec des packs de crédits ; 2 vidéos et 2 images/audios générés simultanément ; sans filigrane ; pas de licence commerciale ; pas de file de traitement prioritaire ; pas d'accès anticipé aux nouveaux modèles. | $10Starter₩13,600 | Outil de génération de vidéos, d'images et d'audio par IA créé par Pika, qui permet d'utiliser plusieurs modèles, comme Seedance 2.5 et Nano Banana 2, en consommant des crédits, quel que soit le forfait choisi. | S'inscrire à ce prix |
| Hailuo AIForfait gratuit | Aucun quota indiquéCrédits bonus pour les nouvelles inscriptions, les connexions quotidiennes et les sondages (la quantité exacte n'est pas précisée sur la page officielle), filigrane, file d'attente standard | $10.50Standard₩14,200 | Un outil de génération vidéo créé par MiniMax qui vous permet de décrire la scène que vous souhaitez créer en texte et d'ajouter jusqu'à 12 matériaux de référence pour générer des vidéos 2K avec le modèle H3. | S'inscrire à ce prix |
| RunwayForfait gratuit | 125 crédits125 crédits ponctuels (sans expiration), 5GB de stockage | $15Standard₩20,400 | Outil de génération de vidéos et d'images par IA développé par Runway. Il vous permet d'utiliser plusieurs modèles, comme Gen-4.5 et Kling 3.0, ainsi que la génération de musique, de voix et d'effets sonores, avec un seul système de crédits. | S'inscrire à ce prix |
| Luma Dream MachineForfait gratuit | Aucun quota indiquéAucun plan gratuit n'apparaît dans le tableau tarifaire (seule la mention « Try for free » figure), et le nombre de crédits gratuits n'est pas indiqué. | $30Plus₩40,700 | Outil d'agents créatifs développé par Luma, qui vous permet de concevoir vidéos publicitaires, images de produits, diapositives, etc., de la conception jusqu'au résultat final, dans un flux de travail unique tout en conservant le contexte. | S'inscrire à ce prix |
| invideo AI | Pas de forfait gratuit | $20Starter₩27,100 | invideo AI permet de créer des vidéos et des images avec des modèles comme Seedance et Nano Banana Pro, et propose un éditeur de timeline où plusieurs personnes peuvent travailler ensemble en même temps. | S'inscrire à ce prix |
1 USD = 1,356.68 KRW (2026-11-08). Vérifié sur la page de tarifs officielle le 2026-11-05. Les valeurs en gras sont les prix en facturation mensuelle ; taxes et frais de paiement exclus.