21 sept. 2026
Analyses des tarifs des outils IA
Données tarifaires et signaux d'intérêt public, actualisés chaque semaine. Chaque chiffre a une source et une date.
Prix d'entrée par catégorie
Le forfait payant le moins cher de chaque outil, par mois en facturation annuelle.
Vidéo IA
18 Outils$20
Médiane · ₩27,700
Voix et doublage IA
8 Outils$8.33
Médiane · ₩11,500
- Le plus bas
- Voicemaker $5
- Le plus élevé
- Murf AI $29
- Part des forfaits gratuits
- 88%
- Remise annuelle moyenne
- 20%
Image IA
12 Outils$12
Médiane · ₩16,600
- Le plus bas
- Canva Pro (Canva AI) $7.14
- Le plus élevé
- Ideogram $20
- Part des forfaits gratuits
- 83%
- Remise annuelle moyenne
- 27%
Rédaction IA
6 Outils$19.99
Médiane · ₩27,700
Le prix unitaire que cache le prix d'un forfait
Deux forfaits à $20 ne se valent pas quand l'un inclut deux fois plus de production. Il s'agit ici du prix mensuel divisé par le quota mensuel propre au forfait. Seuls les forfaits qui indiquent un quota sont pris en compte.
Vidéo IA
D-ID a le prix mensuel le plus bas ; Fliki a le prix unitaire le plus bas.
| Outil | Forfait | Par mois | Quota mensuel | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| FlikiPrix unitaire le plus bas | Premium | $88 | 1 200 min | $0.07 per video minute |
| OpusClip | Pro | $29 | 300 min | $0.10 per video minute |
| Pictory | Professional | $59 | 600 min | $0.10 per video minute |
| D-IDMensuel le plus bas | Lite | $5.90 | 10 min | $0.59 per video minute |
| Elai | Creator | $29 | 15 min | $1.93 per video minute |
| Synthesia | Starter | $29 | 10 min | $2.90 per video minute |
À Courant · 30 min, le moins cher est OpusClip à $15 et le plus cher est D-ID à $196 — un écart de 13.1x.
Voix et doublage IA
Typecast a le prix mensuel le plus bas ; Voicemaker a le prix unitaire le plus bas.
| Outil | Forfait | Par mois | Quota mensuel | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| VoicemakerPrix unitaire le plus bas | Business | $109 | 5 000 000 caractères | $0.02 per 1,000 characters |
| Speechify Studio | Studio Creator | $25 | 480 000 caractères | $0.05 per 1,000 characters |
| ElevenLabs | Pro | $99 | 600 000 caractères | $0.17 per 1,000 characters |
| Murf AI | Business | $99 | 480 000 caractères | $0.21 per 1,000 characters |
| TypecastMensuel le plus bas | Basic | $7.14 | 30 000 caractères | $0.24 per 1,000 characters |
| WellSaid | Pro | $49 | 180 000 caractères | $0.27 per 1,000 characters |
À Courant · 120 k, le moins cher est Voicemaker à $5 et le plus cher est Typecast à $71.43 — un écart de 14.3x.
Image IA
Midjourney a le prix mensuel le plus bas ; OpenArt a le prix unitaire le plus bas.
| Outil | Forfait | Par mois | Quota mensuel | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| OpenArtPrix unitaire le plus bas | Wonder | $240 | 106 000 images | $0.0023 per image |
| Playground | Pro Plus | $45 | 1 000 images | $0.04 per image |
| MidjourneyMensuel le plus bas | Basic | $10 | 200 images | $0.05 per image |
| Freepik AI (Magnific) | Pro Starter | $90 | 1 667 images | $0.05 per image |
| Adobe Firefly | Firefly Premium | $195.24 | 2 500 images | $0.08 per image |
À Courant · 500, le moins cher est OpenArt à $14 et le plus cher est Adobe Firefly à $48.41 — un écart de 3.5x.
Rédaction IA
ChatGPT a le prix mensuel le plus bas ; Copy.ai a le prix unitaire le plus bas.
| Outil | Forfait | Par mois | Quota mensuel | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Copy.aiPrix unitaire le plus bas | Chat | $29 | 5 postes | - |
| ChatGPTMensuel le plus bas | Go | $9.38 | 1 postes | - |
| Notion AI | Plus | $10 | 1 postes | - |
| Gemini | Google AI Pro | $19.99 | 1 postes | - |
| Claude | Pro | $20 | 1 postes | - |
| Jasper | Pro | $69 | 1 postes | - |
À 3 personnes, le moins cher est Copy.ai à $29 et le plus cher est Claude à $75 — un écart de 2.6x.
Musique IA
Udio a à la fois le prix mensuel le plus bas et le prix unitaire le plus bas.
| Outil | Forfait | Par mois | Quota mensuel | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| UdioLe plus bas sur les deux | Standard | $10 | 1 200 morceaux | $0.0083 per track |
| Suno | Premier | $25.97 | 2 000 morceaux | $0.01 per track |
| Mubert | Creator | $14 | 500 morceaux | $0.03 per track |
| Soundraw | Artist Pro | $35.99 | 20 morceaux | $1.80 per track |
À Courant · 100, le moins cher est Suno à $8.66 et le plus cher est Soundraw à $16.99 — un écart de 2.0x.
Utilisez-en plus, et le classement s'inverse
Au sein d'une catégorie, l'usage a été augmenté à partir de 1 pour trouver le point où l'outil le moins cher change. Au-delà de ce point, celui qui était le moins cher coûte davantage.
Vidéo IA
Image IA
Jusqu'à 466 images/mois
FLUX (Black Forest Labs) $13.98
À partir de 467 images/mois
OpenArt $14
Rédaction IA
Qualité maximale par outil
La qualité la plus élevée que chaque outil indique sur sa page de tarifs, la meilleure en premier.
Vidéo IA
| Qualité max | Outil | Prix d'entrée | Condition de qualité (telle qu'indiquée) |
|---|---|---|---|
| 4K | Kling AI | $10 | 2K/4K (Image 3.0) |
| 4K | Vidu | $10 | Up to 4K |
| 4K | OpusClip | $15 | 1080p (4K on Business) |
| 4K | Runway | $15 | 4K upscaling |
| 4K | invideo AI | $20 | 4K export |
| 4K | Descript | $24 | 4K (Free: 720p) |
| 4K | Elai | $29 | 4K (Team+) |
| 4K | HeyGen | $29 | 4K (Pro) / 1080p (Creator) |
| 4K | Colossyan | $89 | Up to 1080p (Enterprise 4K) |
| 1080p | Fliki | $28 | 1080p (paid plans) |
| 1080p | Pictory | $29 | 1080p (trial 720p) |
| HD | CapCut | $7.14 | HD |
Le prix d'entrée est le forfait payant le moins cher de l'outil. La condition indiquée exige souvent un forfait plus cher : lisez-le donc comme le prix pour commencer avec l'outil, pas comme le prix de sa qualité maximale.
Image IA
| Qualité max | Outil | Prix d'entrée | Condition de qualité (telle qu'indiquée) |
|---|---|---|---|
| 4K | FLUX (Black Forest Labs) | - | UHD 4K (up to 8.0 MP/frame) |
| 4K | Playground | $15 | 4K (3840×2160, Pro Plus) |
| 4K | Freepik AI (Magnific) | $20 | 4K |
| 2K | Krea | $9 | Up to 22K (Free: 2K) |
| 2K | Ideogram | $20 | 2K (model 4.0) |
| HD | Midjourney | $10 | SD & HD (Basic: SD only) |
Le prix d'entrée est le forfait payant le moins cher de l'outil. La condition indiquée exige souvent un forfait plus cher : lisez-le donc comme le prix pour commencer avec l'outil, pas comme le prix de sa qualité maximale.
Comparaison des capacités
Caractéristiques copiées mot pour mot depuis la page de tarifs de chaque outil. Nous ne les notons ni ne les classons. Une case vide signifie que l'outil n'indique pas cet élément.
Vidéo IA
| Outil | Usage commercial | Filigrane | Résolution max. | API | Langues | Durée max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CapCut | - | None on free export | HD | - | - | - |
| Colossyan | - | Yes (removed on Professional) | Up to 1080p (Enterprise 4K) | Pro 360 min/yr, Enterprise custom | 120+ languages | 20 min (Pro 30–50 min) |
| D-ID | Pro plan and up | Full-screen watermark | - | All plans | - | Up to 30 minutes |
| Descript | - | None on paid plans | 4K (Free: 720p) | - | - | 3 hours (Free: 1 hour) |
| Elai | - | - | 4K (Team+) | Yes (not on Free) | 75+ languages | - |
| Fliki | Standard and up | Yes | 1080p (paid plans) | Premium and up | - | 40 minutes (Premium) |
| HeyGen | - | Removed on paid plans | 4K (Pro) / 1080p (Creator) | Available (separate pricing) | 175+ (Free: 30+) | 30 mins (Free: 1 min) |
| invideo AI | - | - | 4K export | - | - | - |
| Kling AI | - | - | 2K/4K (Image 3.0) | Yes | - | 15s (multi-shot) |
| Luma Dream Machine | Yes (Plus and up) | - | - | Yes | - | - |
| OpusClip | - | Yes | 1080p (4K on Business) | Limited on Pro, full on Business | - | Up to 15m |
| Pictory | - | None from Starter | 1080p (trial 720p) | Yes (separate pricing) | - | 30 minutes (trial 5 minutes) |
| Pika | Creator plan and up | None (all plans) | - | Offered | - | - |
| Runway | - | None on paid plans | 4K upscaling | Available | - | - |
| Synthesia | - | Free plan has logo; removed from Starter | - | From Creator plan | 160+ languages | - |
| VEED | - | None from Creator plan | - | Available | - | - |
| Vidu | Paid plans | Watermark-free download available | Up to 4K | Available | - | 3-16s |
Voix et doublage IA
| Outil | Usage commercial | API | Langues | Clonage vocal |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | From Starter | Available | - | Instant cloning from Starter |
| Murf AI | - | Yes, free trial included | 35+ languages | Enterprise only |
| 네이버 클로바더빙 | Full rights on Premium only | - | - | - |
| Speechify Studio | Paid plans only | Yes (separate product) | 20+ languages | Starter and up (not Free) |
| Typecast | From Basic | Available | - | From Basic (1 slot) |
| Voicemaker | From Starter | Developer API offered | 140 languages | From Starter (5 voices) |
Image IA
| Outil | Usage commercial | Filigrane | Résolution max. | API | Durée max. |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX (Black Forest Labs) | Permissive (Enterprise license) | - | UHD 4K (up to 8.0 MP/frame) | Yes (pay as you go) | 20s |
| Freepik AI (Magnific) | Yes | - | 4K | Yes | - |
| Ideogram | - | - | 2K (model 4.0) | Yes | - |
| Krea | Allowed (all plans) | - | Up to 22K (Free: 2K) | Yes | - |
| Leonardo.Ai | Allowed; paid users own full rights | - | - | Yes, pay as you go | - |
| Midjourney | All plans (General Commercial Terms) | - | SD & HD (Basic: SD only) | - | - |
| OpenArt | Plus and above | Watermark-free | - | - | - |
| Playground | Yes, all plans (royalty free) | - | 4K (3840×2160, Pro Plus) | Pro Plus, by request | - |
| Recraft | Paid plans only (not Free) | - | - | Yes (separate API Units) | - |
Les plus commentés sur Hacker News
Articles et commentaires des 30 derniers jours.
- 1ElevenLabs
ElevenLabs, TwelveLabs, ThirteenLabs
47
mentions
- 2Midjourney
Show HN: Midjourney API with webhooks, polling
11
mentions
- 3
7
mentions
- 4CapCut
Show HN: Concat: the open-source CapCut replacement.
3
mentions
- 5Synthesia
Embeddable Interactive Avatars
2
mentions
- 6VEED
GPT-6 Astra built VEED's own launch video, in an open-source editor
2
mentions
- 7
1
mentions
- 8
1
mentions
- 9
1
mentions
- 10
1
mentions
Intérêt par dollar
Les outils avec un prix d'entrée bas et beaucoup de mentions sont mieux classés.
- 1ElevenLabs
Prix d'entrée $6/mois
47
mentions
- 2Midjourney
Prix d'entrée $10/mois
11
mentions
- 3CapCut
Prix d'entrée $7.14/mois
3
mentions
- 4Ideogram
Prix d'entrée $20/mois
7
mentions
- 5Adobe Firefly
Prix d'entrée $9.52/mois
1
mentions
- 6VEED
Prix d'entrée $20/mois
2
mentions
- 7Hailuo AI
Prix d'entrée $10.50/mois
1
mentions
- 8Recraft
Prix d'entrée $12/mois
1
mentions
- 9Synthesia
Prix d'entrée $29/mois
2
mentions
- 10HeyGen
Prix d'entrée $29/mois
1
mentions
Notes sur l'App Store iOS
Note et nombre de notes. Uniquement les outils dotés d'une application iOS.
- Suno
Suno - AI Songs, Music, Lyrics
4.9 ★
352 795 notes
- Canva Pro (Canva AI)
Canva AI Photo & Video Editor
4.9 ★
3 540 767 notes
- ElevenLabs
ElevenLabs: AI Voice Generator
4.8 ★
20 678 notes
- VEED
VEED Lite: Quick Video Edits
4.8 ★
19 752 notes
- Leonardo.Ai
Leonardo.Ai - Image Generator
4.8 ★
10 892 notes
- HeyGen
AI Avatar Generator - HeyGen
4.8 ★
24 714 notes
- Pika
Pika - AI Video
4.7 ★
4 067 notes
- Kling AI
Kling AI: AI Image&Video Maker
4.7 ★
30 594 notes
- Speechify Studio
Speechify – Text to Speech PDF
4.7 ★
524 058 notes
- D-ID
D-ID: AI Video Generator
4.6 ★
3 322 notes
- CapCut
CapCut: Photo & Video Editor
4.6 ★
1 121 413 notes
- invideo AI
invideo AI: AI Video Generator
4.5 ★
27 686 notes