2026年9月21日
AIツール料金インサイト
料金データと公開された関心シグナルを、毎週更新しています。すべての数値に出典と日付があります。
カテゴリ別の最低料金
各ツールの最安の有料プランを、年払いの月あたり価格で表示しています。
プラン価格が隠している単価
同じ$20のプランでも、一方が2倍の出力を含むなら条件は同じではありません。ここでは月額価格を、そのプラン自身の月間利用枠で割っています。利用枠を明記しているプランのみが対象です。
AI動画生成
月額価格が最も安いのはD-ID、単価が最も安いのはFlikiです。
| ツール | プラン | 月あたり | 月間の利用枠 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| Fliki単価が最安 | Premium | $88 | 1,200分 | $0.07 per video minute |
| OpusClip | Pro | $29 | 300分 | $0.10 per video minute |
| Pictory | Professional | $59 | 600分 | $0.10 per video minute |
| D-ID月額が最安 | Lite | $5.90 | 10分 | $0.59 per video minute |
| Elai | Creator | $29 | 15分 | $1.93 per video minute |
| Synthesia | Starter | $29 | 10分 | $2.90 per video minute |
標準・30分では、最も安いのがOpusClipの$15、最も高いのがD-IDの$196で、13.1倍の差があります。
AI音声・吹き替え
月額価格が最も安いのはTypecast、単価が最も安いのはVoicemakerです。
| ツール | プラン | 月あたり | 月間の利用枠 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| Voicemaker単価が最安 | Business | $109 | 5,000,000文字 | $0.02 per 1,000 characters |
| Speechify Studio | Studio Creator | $25 | 480,000文字 | $0.05 per 1,000 characters |
| ElevenLabs | Pro | $99 | 600,000文字 | $0.17 per 1,000 characters |
| Murf AI | Business | $99 | 480,000文字 | $0.21 per 1,000 characters |
| Typecast月額が最安 | Basic | $7.14 | 30,000文字 | $0.24 per 1,000 characters |
| WellSaid | Pro | $49 | 180,000文字 | $0.27 per 1,000 characters |
標準・12万字では、最も安いのがVoicemakerの$5、最も高いのがTypecastの$71.43で、14.3倍の差があります。
AI画像生成
月額価格が最も安いのはMidjourney、単価が最も安いのはOpenArtです。
| ツール | プラン | 月あたり | 月間の利用枠 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| OpenArt単価が最安 | Wonder | $240 | 106,000枚 | $0.0023 per image |
| Playground | Pro Plus | $45 | 1,000枚 | $0.04 per image |
| Midjourney月額が最安 | Basic | $10 | 200枚 | $0.05 per image |
| Freepik AI (Magnific) | Pro Starter | $90 | 1,667枚 | $0.05 per image |
| Adobe Firefly | Firefly Premium | $195.24 | 2,500枚 | $0.08 per image |
標準・500枚では、最も安いのがOpenArtの$14、最も高いのがAdobe Fireflyの$48.41で、3.5倍の差があります。
使う量が増えると、順位は入れ替わります
カテゴリ内で利用量を1から順に増やし、最安のツールが入れ替わる地点を探しました。そこを超えると、安かったほうが高くなります。
ツール別の最高品質
各ツールが料金ページに記載している最高品質を、高い順に並べています。
AI動画生成
| 最高品質 | ツール | 最低料金 | 品質の条件(記載どおり) |
|---|---|---|---|
| 4K | Kling AI | $10 | 2K/4K (Image 3.0) |
| 4K | Vidu | $10 | Up to 4K |
| 4K | OpusClip | $15 | 1080p (4K on Business) |
| 4K | Runway | $15 | 4K upscaling |
| 4K | invideo AI | $20 | 4K export |
| 4K | Descript | $24 | 4K (Free: 720p) |
| 4K | Elai | $29 | 4K (Team+) |
| 4K | HeyGen | $29 | 4K (Pro) / 1080p (Creator) |
| 4K | Colossyan | $89 | Up to 1080p (Enterprise 4K) |
| 1080p | Fliki | $28 | 1080p (paid plans) |
| 1080p | Pictory | $29 | 1080p (trial 720p) |
| HD | CapCut | $7.14 | HD |
最低料金は、そのツールの最安の有料プランです。記載された条件にはより高いプランが必要な場合が多いため、最高品質の価格ではなく、そのツールを始めるときの価格としてお読みください。
AI画像生成
| 最高品質 | ツール | 最低料金 | 品質の条件(記載どおり) |
|---|---|---|---|
| 4K | FLUX (Black Forest Labs) | - | UHD 4K (up to 8.0 MP/frame) |
| 4K | Playground | $15 | 4K (3840×2160, Pro Plus) |
| 4K | Freepik AI (Magnific) | $20 | 4K |
| 2K | Krea | $9 | Up to 22K (Free: 2K) |
| 2K | Ideogram | $20 | 2K (model 4.0) |
| HD | Midjourney | $10 | SD & HD (Basic: SD only) |
最低料金は、そのツールの最安の有料プランです。記載された条件にはより高いプランが必要な場合が多いため、最高品質の価格ではなく、そのツールを始めるときの価格としてお読みください。
性能の比較
各ツールの料金ページからそのまま転記したスペックです。格付けや採点は行いません。空欄は、その項目の記載がないことを示します。
AI動画生成
| ツール | 商用利用 | ウォーターマーク | 最大解像度 | API | 対応言語 | 最大の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CapCut | - | None on free export | HD | - | - | - |
| Colossyan | - | Yes (removed on Professional) | Up to 1080p (Enterprise 4K) | Pro 360 min/yr, Enterprise custom | 120+ languages | 20 min (Pro 30–50 min) |
| D-ID | Pro plan and up | Full-screen watermark | - | All plans | - | Up to 30 minutes |
| Descript | - | None on paid plans | 4K (Free: 720p) | - | - | 3 hours (Free: 1 hour) |
| Elai | - | - | 4K (Team+) | Yes (not on Free) | 75+ languages | - |
| Fliki | Standard and up | Yes | 1080p (paid plans) | Premium and up | - | 40 minutes (Premium) |
| HeyGen | - | Removed on paid plans | 4K (Pro) / 1080p (Creator) | Available (separate pricing) | 175+ (Free: 30+) | 30 mins (Free: 1 min) |
| invideo AI | - | - | 4K export | - | - | - |
| Kling AI | - | - | 2K/4K (Image 3.0) | Yes | - | 15s (multi-shot) |
| Luma Dream Machine | Yes (Plus and up) | - | - | Yes | - | - |
| OpusClip | - | Yes | 1080p (4K on Business) | Limited on Pro, full on Business | - | Up to 15m |
| Pictory | - | None from Starter | 1080p (trial 720p) | Yes (separate pricing) | - | 30 minutes (trial 5 minutes) |
| Pika | Creator plan and up | None (all plans) | - | Offered | - | - |
| Runway | - | None on paid plans | 4K upscaling | Available | - | - |
| Synthesia | - | Free plan has logo; removed from Starter | - | From Creator plan | 160+ languages | - |
| VEED | - | None from Creator plan | - | Available | - | - |
| Vidu | Paid plans | Watermark-free download available | Up to 4K | Available | - | 3-16s |
AI音声・吹き替え
| ツール | 商用利用 | API | 対応言語 | ボイスクローン |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | From Starter | Available | - | Instant cloning from Starter |
| Murf AI | - | Yes, free trial included | 35+ languages | Enterprise only |
| 네이버 클로바더빙 | Full rights on Premium only | - | - | - |
| Speechify Studio | Paid plans only | Yes (separate product) | 20+ languages | Starter and up (not Free) |
| Typecast | From Basic | Available | - | From Basic (1 slot) |
| Voicemaker | From Starter | Developer API offered | 140 languages | From Starter (5 voices) |
AI画像生成
| ツール | 商用利用 | ウォーターマーク | 最大解像度 | API | 最大の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX (Black Forest Labs) | Permissive (Enterprise license) | - | UHD 4K (up to 8.0 MP/frame) | Yes (pay as you go) | 20s |
| Freepik AI (Magnific) | Yes | - | 4K | Yes | - |
| Ideogram | - | - | 2K (model 4.0) | Yes | - |
| Krea | Allowed (all plans) | - | Up to 22K (Free: 2K) | Yes | - |
| Leonardo.Ai | Allowed; paid users own full rights | - | - | Yes, pay as you go | - |
| Midjourney | All plans (General Commercial Terms) | - | SD & HD (Basic: SD only) | - | - |
| OpenArt | Plus and above | Watermark-free | - | - | - |
| Playground | Yes, all plans (royalty free) | - | 4K (3840×2160, Pro Plus) | Pro Plus, by request | - |
| Recraft | Paid plans only (not Free) | - | - | Yes (separate API Units) | - |
Hacker Newsで最も話題
過去30日の投稿とコメントです。
- 1ElevenLabs
ElevenLabs, TwelveLabs, ThirteenLabs
47
件の言及
- 2Midjourney
Show HN: Midjourney API with webhooks, polling
11
件の言及
- 3
7
件の言及
- 4CapCut
Show HN: Concat: the open-source CapCut replacement.
3
件の言及
- 5Synthesia
Embeddable Interactive Avatars
2
件の言及
- 6VEED
GPT-6 Astra built VEED's own launch video, in an open-source editor
2
件の言及
- 7
1
件の言及
- 8
1
件の言及
- 9
1
件の言及
- 10
1
件の言及
1ドルあたりの関心
最低料金が安く、言及が多いツールほど上位になります。
- 1ElevenLabs
最低料金 $6/月
47
件の言及
- 2Midjourney
最低料金 $10/月
11
件の言及
- 3CapCut
最低料金 $7.14/月
3
件の言及
- 4Ideogram
最低料金 $20/月
7
件の言及
- 5Adobe Firefly
最低料金 $9.52/月
1
件の言及
- 6VEED
最低料金 $20/月
2
件の言及
- 7Hailuo AI
最低料金 $10.50/月
1
件の言及
- 8Recraft
最低料金 $12/月
1
件の言及
- 9Synthesia
最低料金 $29/月
2
件の言及
- 10HeyGen
最低料金 $29/月
1
件の言及
iOS App Storeの評価
評価と評価数です。iOSアプリのあるツールのみを掲載しています。
- Suno
Suno - AI Songs, Music, Lyrics
4.9 ★
352,795件の評価
- Canva Pro (Canva AI)
Canva AI Photo & Video Editor
4.9 ★
3,540,767件の評価
- ElevenLabs
ElevenLabs: AI Voice Generator
4.8 ★
20,678件の評価
- VEED
VEED Lite: Quick Video Edits
4.8 ★
19,752件の評価
- Leonardo.Ai
Leonardo.Ai - Image Generator
4.8 ★
10,892件の評価
- HeyGen
AI Avatar Generator - HeyGen
4.8 ★
24,714件の評価
- Pika
Pika - AI Video
4.7 ★
4,067件の評価
- Kling AI
Kling AI: AI Image&Video Maker
4.7 ★
30,594件の評価
- Speechify Studio
Speechify – Text to Speech PDF
4.7 ★
524,058件の評価
- D-ID
D-ID: AI Video Generator
4.6 ★
3,322件の評価
- CapCut
CapCut: Photo & Video Editor
4.6 ★
1,121,413件の評価
- invideo AI
invideo AI: AI Video Generator
4.5 ★
27,686件の評価