AI画像生成
AI image generationのためのツール
12件のツール、うち10件は無料で始められます。
どれを選ぶか
下の表の数値から選んでいます。私たちの意見ではなく、計算の結果です。
| ツール | 無料枠 | 有料の最低料金 | どんなツールか | |
|---|---|---|---|---|
| Canva Pro (Canva AI)無料プラン | 20クレジットStandardまたはPremiumのAIツールは最大20回/月、Ultra AIは利用できません。テンプレート160万点、ストレージ5GBです。 | $7.14Pro₩9,900 | デザインプラットフォームCanvaの有料プランで、Magic Media・Canva AIによる画像生成や背景除去などのAIツールを、月ごとのAI利用上限の範囲内で利用できます。 | 申し込む |
| Krea無料プラン | 100クレジットコンピュートユニット100/日、カード登録不要、画像・動画・3Dモデルすべてにアクセス可能、画像の同時生成1件・動画の同時生成0件、LoRA学習50枚、アップスケールは2Kまで | $9Basic₩12,500 | リアルタイム生成・アップスケールに加え、Flux・Nano Banana・Veoなどの外部モデルを一か所で使えるオールインワンのAI画像・動画スタジオで、コンピュートユニット単位で課金されます。 | 申し込む |
| Adobe Firefly無料プラン | 利用枠の記載なし1日ごとの無料生成を提供(公式ページに具体的な数値の記載なし)。無制限の画像生成は有料プランのみ対象です。 | $9.52Firefly Standard₩13,200 | アドビの商用利用に安全な生成AIサービスで、有料プランではFirefly独自モデルによる画像・ベクター生成が無制限、動画・オーディオ・パートナーモデルは生成クレジットを使用します。 | 申し込む |
| Leonardo.Ai無料プラン | 150クレジットFastトークン150個/日(毎日リセット)、トークンバンク150。生成物は公開、個人コレクション1個、基本品質設定。 | $12Essential₩16,600 | Phoenix・Lucidなどの自社モデルと外部モデルをトークンベースで提供するAI画像・動画生成プラットフォームで、上位プランでは自社モデルのRelaxed無制限生成に対応します。 | 申し込む |
| Recraft無料プラン | 3枚スタイルごとに1日3回まで生成、画像アップロードは3枚/日、1回の生成につき最大2枚。すべての画像は公開され、商用利用は不可。Recraftの独自モデルのみ利用できます。 | $12Basic₩16,600 | ベクター(SVG)・アイコン・ブランドスタイルの生成に特化したデザイナー向けAI画像生成ツールで、独自モデルのほかNano Banana・GPT Image・Fluxなどの外部モデルもクレジットで利用できます。 | 申し込む |
| NightCafe無料プラン | 5クレジット基本Stable Diffusion生成が無制限+ログインで5クレジット/日、デイリーチャレンジ参加で3クレジット追加、5日連続アクセスで10クレジット | $12.50AI Hobbyist₩17,300 | コミュニティ中心のAIアート生成サービスで、無料の基本Stable Diffusion生成と毎日付与されるクレジットに加え、PROプランごとのFastクレジットと無制限モデルを提供します。 | 申し込む |
| OpenArt無料プラン | 40クレジット登録時に1回限りの体験クレジット40個(7日間、外部ソースflowith・scribehow 2026年基準、公式料金ページには無料プランの記載なし)+基本モデルの少量の日次無料生成。 | $14Starter₩19,400 | 100種類以上の画像・動画モデルに加え、キャラクターの一貫性やストーリー生成機能をクレジット制で提供するAIクリエイタースタジオです。 | 申し込む |
| Playground無料プラン | 3クレジットPGv3は3時間あたり最大10枚(ピーク時は低速、比較表では5枚と表記)、プレミアムモデル(Muse Image・Nano Banana・GPT Image 2/2.5・Seedream)は月3クレジット、ダウンロードは1日2回、商用利用が可能です。 | $15Pro₩20,800 | 自社モデルPGv3の無料生成に加えて、Nano Banana・GPT Image・Seedreamなどのプレミアムモデルを月間クレジットで利用できる、デザイン特化型のAI画像生成サービスです。 | 申し込む |
| Freepik AI (Magnific)無料プラン | 20枚自社モデルで1日最大20回の画像生成(外部ソースeesel.ai 2026年基準、公式料金ページには無料プランの記載なし)。出典表記が必須・個人利用のみです。 | $20Premium₩27,700 | ストック画像サービスのFreepikがMagnificブランドに統合したAIクリエイティブスイートで、年間クレジットを繰り越しなしで1年間利用でき、30種類ほどの画像・動画モデルを提供します。 | 申し込む |
| Ideogram無料プラン | 利用枠の記載なし$0。対象アカウント(Google・Apple・Microsoftログイン)に毎週スロークレジットが付与されますが、数量は非公開です。優先クレジットなし、同時生成1個、すべての画像が公開されます。 | $20Plus₩27,700 | テキストレンダリングとタイポグラフィに強いAI画像生成サービスで、有料プランでは優先クレジットと無制限のスロー生成を提供します。 | 申し込む |
| FLUX (Black Forest Labs) | 無料プランなし | $0Pay as you go₩0 | FLUXモデルの開発元であるBlack Forest Labsの公式API・プレイグラウンドで、サブスクリプションなしで生成した画像の枚数(メガピクセル)に応じてクレジットを消費する従量課金制です。 | 申し込む |
| Midjourney | 無料プランなし | $10Basic₩13,900 | 最も有名なAI画像生成サービスです。GPU時間単位で課金され、Standard以上は低速のRelaxモードが無制限です。 | 申し込む |
1 USD = 1,386.02 KRW(2026-09-22)。2026-09-21に公式の料金ページで確認しました。太字は月額課金の価格です。税金と決済手数料は含みません。