Imagen con IA
Herramientas para AI image generation
9 herramientas, 7 de ellas gratuitas para empezar.
Cuál elegir
Elegido a partir de las cifras de la tabla de abajo. Esto es aritmética, no nuestra opinión.
| Herramienta | Nivel gratuito | De pago desde | Qué es | |
|---|---|---|---|---|
| IdeogramPlan gratuito | Sin límite indicado$0. Créditos lentos semanales, 1 generación simultánea. | $0Pay as you go₩0 | Servicio de generación de imágenes con IA especializado en renderizado de texto y tipografía; los planes de pago incluyen créditos prioritarios y generación lenta ilimitada. | Suscríbete a este precio |
| Leonardo.AiPlan gratuito | 150 créditos150 tokens Fast por día (se reinician cada día), 1 colección personal, configuración de calidad básica, generaciones públicas. | $0PAY AS YOU GO₩0 | Plataforma de generación de imágenes y video con IA que ofrece modelos propios como Phoenix y Lucid, además de modelos externos, con tokens como unidad de pago. Los planes superiores incluyen generación ilimitada en Relaxed con los modelos propios. | Suscríbete a este precio |
| KreaPlan gratuito | 100 créditos100 unidades al día, acceso a modelos en tiempo real y escalado de imágenes limitado (hasta 2K). | $9Basic₩12,200 | Un estudio de imágenes y video con IA todo en uno, que reúne generación y escalado en tiempo real y modelos externos como Flux, Nano Banana y Veo en un solo lugar. Se factura según unidades de cómputo. | Suscríbete a este precio |
| RecraftPlan gratuito | 3 imágenes3 generaciones por día por estilo, 3 subidas de imágenes al día, máximo 2 imágenes por generación. Todas las imágenes son públicas, no se permite uso comercial, no se pueden generar en simultáneo y solo se puede usar el modelo propio de Recraft. | $12Basic₩16,300 | Herramienta de generación de imágenes con IA para diseñadores, especializada en vectores (SVG), íconos y estilos de marca. Además de su modelo propio, permite usar modelos externos como Nano Banana, GPT Image y Flux mediante créditos. | Suscríbete a este precio |
| OpenArtPlan gratuito | 40 créditosAl registrarte recibes 40 créditos de prueba de un solo uso (válidos por 7 días), según fuentes externas (flowith, scribehow) de 2026; la página oficial de precios no indica un plan gratuito. Además, incluye una pequeña cantidad de generaciones gratuitas diarias con los modelos básicos. | $14Starter₩19,000 | Herramienta de generación de imágenes, videos y audio creada por OpenArt. Puedes crear personajes u objetos como elementos reutilizables y volver a usarlos en otras tareas de generación. | Suscríbete a este precio |
| PlaygroundPlan gratuito | 6 créditos6 créditos al mes, máximo 5 imágenes cada 3 horas, tiempos de espera lentos en horas pico, uso comercial permitido (libre de regalías) | $15Pro₩20,400 | Herramienta de generación y edición de imágenes de Playground AI, con la que puedes elegir entre varios modelos, como Nano Banana, GPT Image 2 y Seedream, desde un mismo lugar. | Suscríbete a este precio |
| Freepik AI (Magnific)Plan gratuito | 20 imágenesHasta 20 generaciones de imagen al día con modelo propio (según eesel.ai 2026, fuente externa; la página oficial de precios no muestra plan gratuito). Atribución obligatoria y solo uso personal. | $20Premium₩27,100 | Suite creativa de IA del servicio de imágenes de stock Freepik, integrada bajo la marca Magnific. Ofrece unos 30 modelos de imagen y video, y los créditos anuales se usan durante un año sin transferirse. | Suscríbete a este precio |
| FLUX (Black Forest Labs) | Sin plan gratuito | $0Pay as you go₩0 | FLUX, creado por Black Forest Labs, es un modelo de IA que genera videos e imágenes a partir de texto e imágenes. Se pueden descargar los pesos del modelo para ejecutarlos en servidores propios. | Suscríbete a este precio |
| Midjourney | Sin plan gratuito | $10Basic₩13,600 | Herramienta de Midjourney para generar imágenes y videos. En los planes Standard o superiores, puedes generar imágenes sin límite en modo Relax. | Suscríbete a este precio |
1 USD = 1,356.68 KRW (2026-11-08). Verificado en la página oficial de precios el 2026-10-30. Los valores en negrita son precios de facturación mensual; se excluyen impuestos y comisiones de pago.