Modelos de IA de código abierto: calidad y precio
En lugar de una suscripción: descarga los pesos y ejecútalos, o paga a un proveedor por token. La calidad es la posición en pruebas ciegas independientes; el precio, lo que cobran los proveedores por millón de tokens.
Pesos abiertos significa exactamente eso: la organización oficial del creador en Hugging Face los ha publicado. Calidad y precio de Artificial Analysis, descargas y licencia de Hugging Face. Recogido el 2026-10-26.
Modelos de lenguaje
Por índice de inteligencia. El precio es la tarifa mixta por millón de tokens a 3 de entrada : 1 de salida.
| Modelo | Calidad | Licencia | Precio API | Descargas / mes |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-ProXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Pro-RL | 34º de 698índice de inteligencia 46,3 | mit | $0,54₩700 por 1M de tokens | 32.525 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 36º de 698índice de inteligencia 45,4 | other | $3₩4,000 por 1M de tokens | 3.093.369 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 37º de 698índice de inteligencia 45,1 | mit | $0,53₩700 por 1M de tokens | 17.924 |
| GLM-5.3 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.3-Flash | 40º de 698índice de inteligencia 44,8 | mit | $2,15₩2,800 por 1M de tokens | 6.352.272 |
| Kimi K3 (Max)Kimi · moonshotai/Kimi-K3 | 47º de 698índice de inteligencia 43,6 | other | $6₩7,900 por 1M de tokens | 874.512 |
| Ling 3.1 FlashInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.1-flash | 60º de 698índice de inteligencia 41,1 | mit | $0,45₩600 por 1M de tokens | 4222 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba · Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 65º de 698índice de inteligencia 39,9 | other | $3₩4,000 por 1M de tokens | 25.164 |
| DeepSeek V4.1 Flash (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | 71º de 698índice de inteligencia 39,5 | mit | $0,52₩700 por 1M de tokens | 1.640.989 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Flash-RL | 83º de 698índice de inteligencia 37,9 | mit | $0,18₩200 por 1M de tokens | 89.572 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 88º de 698índice de inteligencia 36 | mit | $1,98₩2,600 por 1M de tokens | 150.272 |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 92º de 698índice de inteligencia 34,8 | mit | $0,66₩900 por 1M de tokens | 326.391 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 97º de 698índice de inteligencia 34,3 | mit | $0,18₩200 por 1M de tokens | 4.112.191 |
| GLM-5.2 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.2 | 105º de 698índice de inteligencia 33,7 | mit | $2,15₩2,800 por 1M de tokens | 298.589 |
| Qwen3.8 27B (Xhigh)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-27B | 106º de 698índice de inteligencia 33,7 | apache-2.0 | $1,13₩1,500 por 1M de tokens | 7.762.014 |
| MiniMax-M3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 133º de 698índice de inteligencia 29,2 | other | $0,53₩700 por 1M de tokens | 201.055 |
| GLM-5 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5 | 143º de 698índice de inteligencia 27,9 | mit | $1,55₩2,100 por 1M de tokens | 1.169.522 |
| Kimi K2.6 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.6 | 150º de 698índice de inteligencia 27 | other | $1,71₩2,300 por 1M de tokens | 353.428 |
| Solar Pro 4Upstage · upstage/solar-pro-preview-instruct | 153º de 698índice de inteligencia 26,6 | mit | $0,53₩700 por 1M de tokens | 4949 |
| GLM-5.1 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5.1 | 160º de 698índice de inteligencia 26,1 | mit | $1,98₩2,600 por 1M de tokens | 726.699 |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning)Xiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 162º de 698índice de inteligencia 26 | mit | $0,56₩700 por 1M de tokens | 12.500 |
| Kimi K2.7 CodeKimi · moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 163º de 698índice de inteligencia 25,8 | other | $1,71₩2,300 por 1M de tokens | 89.154 |
| Hy3Tencent · tencent/Hy3 | 167º de 698índice de inteligencia 25,3 | apache-2.0 | $0,24₩300 por 1M de tokens | 965.991 |
| Solar Open2 250BUpstage · upstage/Solar-Open2-250B | 176º de 698índice de inteligencia 24,7 | other | $0₩0 por 1M de tokens | 7913 |
| Ling-3.0-flash-VLInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-VL | 180º de 698índice de inteligencia 24,6 | mit | $0₩0 por 1M de tokens | 12.161 |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.5 | 194º de 698índice de inteligencia 23,5 | other | $1,2₩1,600 por 1M de tokens | 340.246 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA · nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-GenRM | 199º de 698índice de inteligencia 22,9 | other | $1,13₩1,500 por 1M de tokens | 808 |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba · Qwen/Qwen3.5-27B | 200º de 698índice de inteligencia 22,9 | apache-2.0 | $0,83₩1,100 por 1M de tokens | 1.734.331 |
| MiniMax-M2.5MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 203º de 698índice de inteligencia 22,8 | other | $0,53₩700 por 1M de tokens | 1.019.217 |
| MiniMax-M2.7MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 204º de 698índice de inteligencia 22,8 | other | $0,53₩700 por 1M de tokens | 422.497 |
| Ling-3.0-flash-FinInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-Fin | 207º de 698índice de inteligencia 22,6 | mit | $0₩0 por 1M de tokens | 1780 |
148 más; se muestran los 30 primeros.
Generación de imágenes
Por Elo de preferencia de Image Arena.
| Modelo | Calidad | Licencia | Descargas / mes |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs · black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy | 13º de 106Elo de preferencia 1117 | other | 660.874 |
| Qwen-Image-2.1Alibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1 | 22º de 106Elo de preferencia 1042 | other | 184.227 |
| Qwen-Image-2.1-TurboAlibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo | 27º de 106Elo de preferencia 1029 | other | 31.396 |
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-dev | 35º de 106Elo de preferencia 1021 | other | 326.662 |
| Ming-Image-0.1-DesignInclusionAI · inclusionAI/Ming-Image-0.1-Design | 47º de 106Elo de preferencia 999 | mit | 1350 |
| Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image | 50º de 106Elo de preferencia 993 | other | 7764 |
| HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)Tencent · tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct | 54º de 106Elo de preferencia 989 | other | 40.270 |
| HiDream-O1-ImageHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image | 63º de 106Elo de preferencia 975 | mit | 4514 |
| Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 65º de 106Elo de preferencia 970 | other | 465 |
| FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B | 75º de 106Elo de preferencia 929 | other | 188.764 |
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev | 76º de 106Elo de preferencia 929 | other | 336.334 |
| ERNIE Image TurboBaidu · baidu/ERNIE-Image-Turbo | 79º de 106Elo de preferencia 914 | apache-2.0 | 2846 |
| Qwen ImageAlibaba · Qwen/Qwen-Image | 83º de 106Elo de preferencia 903 | apache-2.0 | 307.477 |
| FLUX.1 Krea [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Krea-dev | 85º de 106Elo de preferencia 896 | other | 32.879 |
| GLM-ImageZ AI · zai-org/GLM-Image | 88º de 106Elo de preferencia 885 | mit | 4997 |
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B | 96º de 106Elo de preferencia 837 | apache-2.0 | 562.486 |
| SRPOTencent · tencent/SRPO | 99º de 106Elo de preferencia 826 | other | 2028 |
| FLUX.1 [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-dev | 100º de 106Elo de preferencia 823 | other | 648.089 |
| HiDream-O1-Image-DevHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image-Dev | 102º de 106Elo de preferencia 810 | mit | 590 |
| FLUX.1 [schnell]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-schnell | 104º de 106Elo de preferencia 740 | apache-2.0 | 507.663 |
Generación de vídeo
Por Elo de preferencia de Video Arena.
| Modelo | Calidad | Licencia | Descargas / mes |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-H3 | 4º de 75Elo de preferencia 1356 | other | 5.173.270 |
| Cosmos3-Super-Image2Video-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | 19º de 75Elo de preferencia 1275 | other | 619 |
| Cosmos3-Super-Image2VideoNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video | 30º de 75Elo de preferencia 1253 | other | 45.576 |
| LTX-2.5 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.5 | 42º de 75Elo de preferencia 1215 | other | 2.107.108 |
| LTX-2 FastLightricks · Lightricks/LTX-2 | 48º de 75Elo de preferencia 1191 | other | 287.028 |
| LTX-2.3 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.3 | 56º de 75Elo de preferencia 1150 | other | 831.585 |
| HunyuanVideo-1.5 (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo-1.5 | 59º de 75Elo de preferencia 1134 | other | 1352 |
| Wan 2.2 A14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B-Diffusers | 62º de 75Elo de preferencia 1107 | apache-2.0 | 170.405 |
| Wan 2.1 14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B | 73º de 75Elo de preferencia 1000 | apache-2.0 | 122.916 |
| Wan 2.2 5BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | 74º de 75Elo de preferencia 992 | apache-2.0 | 165.990 |
| Hunyuan Video (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo | 75º de 75Elo de preferencia 920 | other | 1516 |
Síntesis de voz
Por Elo de preferencia de Voice Arena.
| Modelo | Calidad | Licencia | Descargas / mes |
|---|---|---|---|
| Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · stepfun-ai/Step-Audio-EditX | 41º de 98Elo de preferencia 1100 | - | 2536 |
| Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)NVIDIA · nvidia/magpie_tts_multilingual_357m | 59º de 98Elo de preferencia 1063 | other | 11.147 |
| VibeVoice 1.5BMicrosoft · microsoft/VibeVoice-1.5B | 83º de 98Elo de preferencia 956 | mit | 324.867 |
| XTTS v2Coqui · coqui/XTTS-v2 | 90º de 98Elo de preferencia 914 | other | 6.139.889 |
Las licencias son las que indica el repositorio. 'other' es una licencia propia del creador: comprueba allí las condiciones comerciales. El precio de API es la tarifa representativa que publica Artificial Analysis, no una mediana entre proveedores.
Cómo se calcula estoTipo de cambio, elección del plan, conceptos excluidos y aviso legal
Cómo se calcula esto
- 1El KRW se convierte a 1 USD = 1,324.7 KRW al 2026-10-25. El tipo de cambio se actualiza a diario.
- 2El costo mensual es el precio de facturación mensual del plan más barato que cubre el uso ingresado. El excedente se suma solo cuando la página oficial indica una tarifa de excedente; un plan cuyo límite se supera sin excedente indicado queda fuera del ranking.
- 3Las herramientas basadas en créditos se convierten usando la cifra de créditos por unidad publicada en la página oficial. Las herramientas cuyo costo en créditos varía según el modelo, sin conversión oficial publicada, quedan excluidas del ranking y se listan aparte.
- 4El precio por unidad es el precio mensual del plan dividido entre su límite mensual. Los planes ilimitados no muestran ninguno, porque no hay entre qué dividir.
- 5Una hoja de 원고지 tiene 200 caracteres; una página A4 se toma como 1,800 caracteres a 10pt con interlineado del 160%.
- 6Los precios son los publicados por el proveedor. Se excluyen el IVA, las comisiones por transacción extranjera de los emisores de tarjetas y el tipo de cambio aplicado en una liquidación en KRW. Los precios regionales y las promociones temporales pueden no estar reflejados.
- 7Pagar en dólares con tarjeta significa que su emisor agrega su propio tipo de cambio y una comisión por transacción extranjera, por lo general del 1-2% del monto. Esa cifra depende del emisor y del momento del pago, así que Wolmma no puede conocerla y no la incluye.
Aviso legal
Wolmma es un sitio informativo que recopila precios de la página oficial de precios de cada herramienta. Podemos tener una relación de afiliación con un proveedor, pero no somos el vendedor ni su representante.
Verificamos con el mayor cuidado posible, pero un precio, un límite o una conversión que se muestren pueden diferir de lo que se le cobre realmente, por cambios de plan, política regional, promociones o impuestos. Confirme el monto final en la página oficial antes de pagar.
Estas cifras son información de referencia, no una recomendación ni un consejo de compra. Wolmma no acepta responsabilidad alguna por pérdidas derivadas de una compra o un contrato celebrado con base en esta información.
Lo que finalmente se cobre a su tarjeta diferirá de la cifra mostrada, según el tipo de cambio de su emisor, su comisión por transacción extranjera y los impuestos locales. Nada de eso está a nuestra vista ni bajo nuestro control, y no aceptamos responsabilidad por ello. El pago, los reembolsos y los cambios de plan son un contrato entre usted y el proveedor, del que la Compañía no es parte.
Si un precio está equivocado, escriba a connect@aiyogeum.com. Lo revisamos, lo corregimos y registramos la corrección en el registro de cambios.