オープンソースAIモデル、性能と価格
サブスクの代わりに、重みをダウンロードして自分で動かすか、トークン課金で使うモデルです。性能は独立ブラインドテストの順位、価格はプロバイダーの100万トークンあたりの料金です。
オープンウェイトの基準: 開発元のHugging Face公式組織に重みが公開されているモデルのみ。性能・価格はArtificial Analysis、ダウンロード数・ライセンスはHugging Face。2026-10-26収集。
言語モデル
知能指数順。価格は入力3:出力1の100万トークンあたり混合料金です。
| モデル | 性能 | ライセンス | API価格 | 月間ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-ProXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Pro-RL | 698件中34位知能指数 46.3 | mit | $0.54₩700 /100万トークン | 32,525 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 698件中36位知能指数 45.4 | other | $3₩4,000 /100万トークン | 3,093,369 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 698件中37位知能指数 45.1 | mit | $0.53₩700 /100万トークン | 17,924 |
| GLM-5.3 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.3-Flash | 698件中40位知能指数 44.8 | mit | $2.15₩2,800 /100万トークン | 6,352,272 |
| Kimi K3 (Max)Kimi · moonshotai/Kimi-K3 | 698件中47位知能指数 43.6 | other | $6₩7,900 /100万トークン | 874,512 |
| Ling 3.1 FlashInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.1-flash | 698件中60位知能指数 41.1 | mit | $0.45₩600 /100万トークン | 4,222 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba · Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 698件中65位知能指数 39.9 | other | $3₩4,000 /100万トークン | 25,164 |
| DeepSeek V4.1 Flash (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | 698件中71位知能指数 39.5 | mit | $0.52₩700 /100万トークン | 1,640,989 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Flash-RL | 698件中83位知能指数 37.9 | mit | $0.18₩200 /100万トークン | 89,572 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 698件中88位知能指数 36 | mit | $1.98₩2,600 /100万トークン | 150,272 |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 698件中92位知能指数 34.8 | mit | $0.66₩900 /100万トークン | 326,391 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 698件中97位知能指数 34.3 | mit | $0.18₩200 /100万トークン | 4,112,191 |
| GLM-5.2 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.2 | 698件中105位知能指数 33.7 | mit | $2.15₩2,800 /100万トークン | 298,589 |
| Qwen3.8 27B (Xhigh)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-27B | 698件中106位知能指数 33.7 | apache-2.0 | $1.13₩1,500 /100万トークン | 7,762,014 |
| MiniMax-M3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 698件中133位知能指数 29.2 | other | $0.53₩700 /100万トークン | 201,055 |
| GLM-5 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5 | 698件中143位知能指数 27.9 | mit | $1.55₩2,100 /100万トークン | 1,169,522 |
| Kimi K2.6 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.6 | 698件中150位知能指数 27 | other | $1.71₩2,300 /100万トークン | 353,428 |
| Solar Pro 4Upstage · upstage/solar-pro-preview-instruct | 698件中153位知能指数 26.6 | mit | $0.53₩700 /100万トークン | 4,949 |
| GLM-5.1 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5.1 | 698件中160位知能指数 26.1 | mit | $1.98₩2,600 /100万トークン | 726,699 |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning)Xiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 698件中162位知能指数 26 | mit | $0.56₩700 /100万トークン | 12,500 |
| Kimi K2.7 CodeKimi · moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 698件中163位知能指数 25.8 | other | $1.71₩2,300 /100万トークン | 89,154 |
| Hy3Tencent · tencent/Hy3 | 698件中167位知能指数 25.3 | apache-2.0 | $0.24₩300 /100万トークン | 965,991 |
| Solar Open2 250BUpstage · upstage/Solar-Open2-250B | 698件中176位知能指数 24.7 | other | $0₩0 /100万トークン | 7,913 |
| Ling-3.0-flash-VLInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-VL | 698件中180位知能指数 24.6 | mit | $0₩0 /100万トークン | 12,161 |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.5 | 698件中194位知能指数 23.5 | other | $1.2₩1,600 /100万トークン | 340,246 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA · nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-GenRM | 698件中199位知能指数 22.9 | other | $1.13₩1,500 /100万トークン | 808 |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba · Qwen/Qwen3.5-27B | 698件中200位知能指数 22.9 | apache-2.0 | $0.83₩1,100 /100万トークン | 1,734,331 |
| MiniMax-M2.5MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 698件中203位知能指数 22.8 | other | $0.53₩700 /100万トークン | 1,019,217 |
| MiniMax-M2.7MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 698件中204位知能指数 22.8 | other | $0.53₩700 /100万トークン | 422,497 |
| Ling-3.0-flash-FinInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-Fin | 698件中207位知能指数 22.6 | mit | $0₩0 /100万トークン | 1,780 |
さらに148件。上位30件のみ表示。
画像生成
画像アリーナの選好Elo順。
| モデル | 性能 | ライセンス | 月間ダウンロード |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs · black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy | 106件中13位選好Elo 1,117 | other | 660,874 |
| Qwen-Image-2.1Alibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1 | 106件中22位選好Elo 1,042 | other | 184,227 |
| Qwen-Image-2.1-TurboAlibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo | 106件中27位選好Elo 1,029 | other | 31,396 |
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-dev | 106件中35位選好Elo 1,021 | other | 326,662 |
| Ming-Image-0.1-DesignInclusionAI · inclusionAI/Ming-Image-0.1-Design | 106件中47位選好Elo 999 | mit | 1,350 |
| Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image | 106件中50位選好Elo 993 | other | 7,764 |
| HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)Tencent · tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct | 106件中54位選好Elo 989 | other | 40,270 |
| HiDream-O1-ImageHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image | 106件中63位選好Elo 975 | mit | 4,514 |
| Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 106件中65位選好Elo 970 | other | 465 |
| FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B | 106件中75位選好Elo 929 | other | 188,764 |
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev | 106件中76位選好Elo 929 | other | 336,334 |
| ERNIE Image TurboBaidu · baidu/ERNIE-Image-Turbo | 106件中79位選好Elo 914 | apache-2.0 | 2,846 |
| Qwen ImageAlibaba · Qwen/Qwen-Image | 106件中83位選好Elo 903 | apache-2.0 | 307,477 |
| FLUX.1 Krea [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Krea-dev | 106件中85位選好Elo 896 | other | 32,879 |
| GLM-ImageZ AI · zai-org/GLM-Image | 106件中88位選好Elo 885 | mit | 4,997 |
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B | 106件中96位選好Elo 837 | apache-2.0 | 562,486 |
| SRPOTencent · tencent/SRPO | 106件中99位選好Elo 826 | other | 2,028 |
| FLUX.1 [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-dev | 106件中100位選好Elo 823 | other | 648,089 |
| HiDream-O1-Image-DevHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image-Dev | 106件中102位選好Elo 810 | mit | 590 |
| FLUX.1 [schnell]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-schnell | 106件中104位選好Elo 740 | apache-2.0 | 507,663 |
動画生成
動画アリーナの選好Elo順。
| モデル | 性能 | ライセンス | 月間ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-H3 | 75件中4位選好Elo 1,356 | other | 5,173,270 |
| Cosmos3-Super-Image2Video-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | 75件中19位選好Elo 1,275 | other | 619 |
| Cosmos3-Super-Image2VideoNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video | 75件中30位選好Elo 1,253 | other | 45,576 |
| LTX-2.5 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.5 | 75件中42位選好Elo 1,215 | other | 2,107,108 |
| LTX-2 FastLightricks · Lightricks/LTX-2 | 75件中48位選好Elo 1,191 | other | 287,028 |
| LTX-2.3 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.3 | 75件中56位選好Elo 1,150 | other | 831,585 |
| HunyuanVideo-1.5 (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo-1.5 | 75件中59位選好Elo 1,134 | other | 1,352 |
| Wan 2.2 A14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B-Diffusers | 75件中62位選好Elo 1,107 | apache-2.0 | 170,405 |
| Wan 2.1 14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B | 75件中73位選好Elo 1,000 | apache-2.0 | 122,916 |
| Wan 2.2 5BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | 75件中74位選好Elo 992 | apache-2.0 | 165,990 |
| Hunyuan Video (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo | 75件中75位選好Elo 920 | other | 1,516 |
音声合成
音声アリーナの選好Elo順。
| モデル | 性能 | ライセンス | 月間ダウンロード |
|---|---|---|---|
| Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · stepfun-ai/Step-Audio-EditX | 98件中41位選好Elo 1,100 | - | 2,536 |
| Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)NVIDIA · nvidia/magpie_tts_multilingual_357m | 98件中59位選好Elo 1,063 | other | 11,147 |
| VibeVoice 1.5BMicrosoft · microsoft/VibeVoice-1.5B | 98件中83位選好Elo 956 | mit | 324,867 |
| XTTS v2Coqui · coqui/XTTS-v2 | 98件中90位選好Elo 914 | other | 6,139,889 |
ライセンスはリポジトリの記載どおりです。'other'は開発元独自ライセンスのため、商用条件はリポジトリで確認してください。API価格はArtificial Analysisが集計した代表料金で、複数プロバイダーの中央値ではありません。
計算の基準為替レート・プラン選定の基準・除外項目と免責事項
計算の基準
- 1KRWは2026-10-25時点の1 USD = 1,324.7 KRWで換算しています。レートは毎日更新されます。
- 2月額費用は、入力された利用量をまかなえる最安プランの月額課金価格です。超過分は、公式ページに超過料金の記載がある場合にのみ加算します。利用枠を超え、超過料金の記載がないプランはランキングから外しています。
- 3クレジット制のツールは、公式ページに記載された単位あたりのクレジット数で換算しています。クレジット単価がモデルにより異なり、公式の換算が公開されていないツールは、ランキングから除外して別途記載します。
- 4単価は、プランの月額価格をその月間利用枠で割った値です。無制限プランは割る対象がないため表示しません。
- 5原稿用紙1枚は200文字、A4 1ページは10pt・行間160%で1,800文字として計算しています。
- 6価格はベンダーが公開しているものです。VAT、カード会社の海外取引手数料、ウォン決済時に適用されるレートは含みません。地域別価格や期間限定のプロモーションは反映されない場合があります。
- 7カードでドル決済をすると、カード会社独自の為替レートと海外取引手数料(通常は金額の1〜2%)が上乗せされます。この金額はカード会社と決済時点によって変わるため、Wolmmaでは把握できず、含めていません。
免責事項
Wolmmaは、各ツールの公式料金ページから価格を収集する情報サイトです。ベンダーとアフィリエイト関係を持つ場合がありますが、販売者でもその代理人でもありません。
できる限り慎重に検証していますが、プランの変更、地域ごとの方針、プロモーション、税金などにより、表示された価格・利用枠・換算が実際の請求額と異なる場合があります。お支払いの前に、公式ページで最終金額をご確認ください。
これらの数値は参考情報であり、購入の推奨や助言ではありません。この情報に基づく購入や契約によって生じた損害について、Wolmmaは一切の責任を負いません。
カードに実際に請求される金額は、カード会社の為替レート、海外取引手数料、現地の税金によって、表示された数値と異なります。いずれも当社の把握・管理の及ぶところではなく、責任を負いかねます。決済・返金・プラン変更はお客様とベンダーとの契約であり、当社はその当事者ではありません。
価格に誤りがある場合は、connect@aiyogeum.comまでご連絡ください。確認のうえ修正し、その訂正を変更ログに記録します。