AI動画生成
無料のAI動画生成ツール
405個中162個のツールは、支払い前に試せます。無料でどこまで使えるのか、その範囲を超えるといくらかかるのかを解説します。
| ツール | 無料枠 | ウォーターマーク | 商用利用 | 有料の最低料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM GatewayFree | 利用枠の記載なし永久無料で、クレジットカードなしで始められます。無料モデルは1つ(毎分20リクエストの制限あり)で、メタデータのログのみ提供されます。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $0Token Pricing₩0 | この料金で登録する |
| LyndiumFree | 0.5クレジット月0.5クレジット、自動投稿3件/月、透かし(ウォーターマーク)およびブランディングを含みます。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $2Starter₩2,700 | この料金で登録する |
| Live3DFree | 1人アバターのアップロードは1体まで、ウォーターマークあり、商用利用に制限があります。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $3.90Lite Suite₩5,300 | この料金で登録する |
| PPTalkerFree | 5分月5分、透かし(ウォーターマーク)付き、1デッキあたり最大10スライド、標準AI音声、制限付きAIスピーカーノート、スクリプト1,000字です。 | Applied on Free | 料金ページに記載なし | $3.99Pro₩5,400 | この料金で登録する |
| D-IDTrial | 3分14日間の無料体験、月3分、全画面ウォーターマーク、個人利用 | Full-screen watermark | Pro plan and up | $4.70Lite₩6,400 | この料金で登録する |
| MMAudio AIFree Plan | 1 credits a day毎日1クレジット、毎日のログイン特典あり、クレジットカード不要、基本機能に制限あり | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $4.99Starter₩6,800 | この料金で登録する |
| SnapTo3DFree Pack | 利用枠の記載なし公開キャラクター/シーンは利用可能です。カスタム生成にはクレジットが必要です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $4.99Starter Pack₩6,800 | この料金で登録する |
| SongCleanerFree | 2曲サブスクリプション不要 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $4.99Basic₩6,800 | この料金で登録する |
| AI Video TranslatorFree | 20クレジット月20クレジット、クレジットカード不要 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $5Basic₩6,800 | この料金で登録する |
| Claras 1Free | 3分月3本、クレジットカード登録不要 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $5Pro₩6,800 | この料金で登録する |
| CoverrFree | 1,000クレジットAIクレジット1,000個を提供しています。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $5Basic₩6,800 | この料金で登録する |
| FrameAIFree | 1,000クレジットAIクレジット1,000個です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $5Basic₩6,800 | この料金で登録する |
| StoryTokFree trial | 3分登録時にレンダリング3分が無料、ウォーターマーク付き、投稿不可 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $5Mini₩6,800 | この料金で登録する |
| VidMageFree | 15枚 · 0クレジットウェブ顔交換の1日の割り当て15枚(毎日リセット)、動画20秒、GIF 2枚。月間クレジット0。登録時に一回限りの30クレジットを提供します。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $5.83Yearly₩7,900 | この料金で登録する |
| Sora VideosFree | 100クレジット月100回のAI処理、アクティブなワークフロー3件 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $5.90Starter₩8,000 | この料金で登録する |
| API HubPersonal | 500 requests per day · 1人1人専用、無料です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $7Team₩9,500 | この料金で登録する |
| aivideogenerator.meFree | 利用枠の記載なしウォーターマーク入りの動画、非公開生成は含まれません。ピーク時間帯は生成に遅延が生じる場合があります。月間の上限数は記載されていません。 | 料金ページに記載なし | Included | $7.90Basic₩10,700 | この料金で登録する |
| LunaAI.videoFree | 利用枠の記載なしウォーターマーク付き、非公開での生成は不可、ピーク時間帯は生成に遅延が発生する場合があります | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $7.90Basic₩10,700 | この料金で登録する |
| LensGoFree | 3クレジット1日3クレジット、Studioの画像のみ、ウォーターマークあり、標準解像度 | Yes | 料金ページに記載なし | $7.99Plus₩10,800 | この料金で登録する |
| VeoE AI Video AgentFree plan | 10クレジットログイン時に10クレジット、動画は最大1本・画像は最大5枚 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $8.302,400 Credits₩11,300 | この料金で登録する |
| AI Seedance 2.0 VideoFree | 150クレジットサインアップ時に150クレジット、カード不要、繰り越し不可 | Yes | Yes | $8.33Starter Yearly₩11,300 | この料金で登録する |
| C Dance AI — C Dance 2.0 Powered by Seedance 2.0Free | 150クレジットクレジットカード不要で登録できます。登録特典は150クレジット(上限350まで)です。繰越はできません。毎日のチェックインクレジットは別途付与されます。 | Watermark-free | Supported | $8.33Starter Yearly₩11,300 | この料金で登録する |
| Kling 4.0 AI Video GeneratorFree | 利用枠の記載なしウェルカム特典および毎日の特典クレジットを提供しています。無料生成のコストには制限があります。Kling 4.0は有料クレジットが必要です。無料クレジットはUTC 00:00に失効します。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $8.33Lite₩11,300 | この料金で登録する |
| Dzine AIFree | 100クレジット新規ユーザーには100クレジットが付与され、有効期間は12か月です。1日32クレジットのリセットは提供されなくなりました。 | 料金ページに記載なし | Included | $8.99Beginner₩12,200 | この料金で登録する |
| PrismFree | 10クレジット月10クレジット、基本の動画・画像モデル、1日あたりの生成制限あり | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9Starter₩12,200 | この料金で登録する |
| Stable VideoHobby | 25クレジット月25クレジット、画像→動画1回・テキスト→動画1回、ウォーターマークなし、HD | No watermark | 料金ページに記載なし | $9Basic₩12,200 | この料金で登録する |
| Veo3 JSON PromptFree | 30クレジット登録時に30クレジットを付与。動画は最大2個、画像は最大15枚まで生成できます。 | None (free) | Allowed | $9Starter₩12,200 | この料金で登録する |
| VidneyFree | 30クレジットカード不要、有効期限なし | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9Starter₩12,200 | この料金で登録する |
| VlogMe AIFree | 利用枠の記載なしワークスペースへのアクセスのみ可能で、生成クレジットはありません。 | None | 料金ページに記載なし | $9STARTER₩12,200 | この料金で登録する |
| Sendsteps.aiFree | 2 ai creations per 30 days · 2 powerpoint imports per 30 days · 1 everyday surveys永久無料、参加者無制限、20種類以上の問題形式、個人フォルダとテーマ2つを利用できます。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.50Starter₩12,900 | この料金で登録する |
| Aivvid AIDaily Free Credit | 1 credits a day24時間ごとに1クレジット無料獲得 | 料金ページに記載なし | Pro plan | $9.90Basic₩13,400 | この料金で登録する |
| ImageToVideo AIFree Credits | 利用枠の記載なし無料の日次クレジット提供(数量未表示) | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.9060 Credits₩13,400 | この料金で登録する |
| Kling O1Free | 0クレジット永久無料 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.90Lite₩13,400 | この料金で登録する |
| soro2Daily Free Credit | 1クレジット24時間ごとに1クレジットを無料で受け取れます。ログインが必要です。 | Watermark-free on Pro | Commercial-friendly on Pro | $9.90Basic₩13,400 | この料金で登録する |
| SuperMaker AI Video GeneratorFree plan | 30クレジット週間30クレジット(チェックイン)、ログイン時10クレジット | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.90Plan 1₩13,400 | この料金で登録する |
| V03AIDaily Free Credit | 1クレジット24時間ごとに1クレジットを無料で受け取れます(ログインが必要です) | Pro plan | Pro plan | $9.90Basic₩13,400 | この料金で登録する |
| VideoMaker.meFree | 利用枠の記載なし透かし入りです。非公開生成には対応していません。ピーク時間帯は生成が遅れる場合があります。(月間クレジット数は非表記です) | Yes (Free plan) | Yes (Basic and up) | $9.90Basic₩13,400 | この料金で登録する |
| VideoTubeGet 30 credits free | 30クレジット無料で30クレジットを提供しています | None | 料金ページに記載なし | $9.90300 Credits₩13,400 | この料金で登録する |
| AI Dance GeneratorFree | 2 videos per day無料ユーザーは1日2本の動画を作成できます(Unlimitedモデル)。 | 料金ページに記載なし | Pro+ | $9.99Basic₩13,600 | この料金で登録する |
| AI FacefyFREE | 40クレジット新規登録時 40クレジット、毎日出席チェック 20クレジット、無料ツール 1日5回、一部モデルのみ利用可能、15日間の記録保存 | 料金ページに記載なし | Yes | $9.99COMMON₩13,600 | この料金で登録する |
| AI HuggingFree | 10クレジット月10クレジット(動画1個)、同時生成1個 | None | 料金ページに記載なし | $9.99Basic₩13,600 | この料金で登録する |
| ASMR AI StudioFree | 15クレジット基本AIモデル、ウォーターマーク付き、同時生成1件、公開生成物のみ利用可能、商用利用不可 | Yes | 料金ページに記載なし | $9.99Lite₩13,600 | この料金で登録する |
| BleepifyFree | 10分月10分、ビデオごとに3回の再編集 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.99Starter₩13,600 | この料金で登録する |
| DomerFree | 0クレジット登録時は0クレジットです(ページの一部の表記では無料クレジット10と記載されています)。利用できるのは標準モデルのみです。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.99Starter₩13,600 | この料金で登録する |
| GeniLoopFree to Try | 10クレジット登録時に10クレジットを提供します。 | 料金ページに記載なし | Yes | $9.99STARTER₩13,600 | この料金で登録する |
| LipSync.videoFree | 利用枠の記載なしログイン・共有・フォローなどで日単位・週単位の無料クレジットが付与され、期間終了時に消滅します。 | 料金ページに記載なし | Allowed | $9.99Starter₩13,600 | この料金で登録する |
| MinvoFree | 2 upload hours · 10 exports月のアップロード2時間、エクスポート10回、最大1GB、動画ごとに最大5分、動画の保管14日、透かしなし、4Kエクスポート | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.99Creator₩13,600 | この料金で登録する |
| Viggle AIFree | 利用枠の記載なし毎日無料クレジットが更新されます(数量は非表示)。同時生成は1件、透かし入り、保存期間は7日です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.99Pro₩13,600 | この料金で登録する |
| VisionStory AIFree | 10クレジット登録時に10クレジット、週次訪問ボーナス4クレジット、最大30秒・720p | No watermark on Pro | 料金ページに記載なし | $9.99Pro₩13,600 | この料金で登録する |
| YouTube CreateFree | 10分月10分、動画ごとの再編集3回 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $9.99Starter₩13,600 | この料金で登録する |
| Bylo.aiFree Plan | 5クレジット1日5クレジット、7日間保存、広告なしでご利用いただけます、メールサポートをご利用いただけます(ページ記載内容)。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $10Pro₩13,600 | この料金で登録する |
| Flux Video AIFree | 利用枠の記載なしログインすると毎日無料クレジットが付与されます(数量は非表示)。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $10Standard₩13,600 | この料金で登録する |
| FocalFree | 100クレジット初期クレジット100 · 消費後は毎日10クレジット · 基本モデルのみ · 商用利用不可 | 料金ページに記載なし | Paid plans only | $10Starter₩13,600 | この料金で登録する |
| Genmo AIFree | 250クレジット1回限りの250クレジット。支払い方法を登録すると解除されます(課金なし)。Genmoのウォーターマークが含まれます。 | Yes | 料金ページに記載なし | $10Lite₩13,600 | この料金で登録する |
| Krikey AIKrikey AI Free | 20クレジット一回限りのクレジット | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $10Krikey AI Teams₩13,600 | この料金で登録する |
| PikaFree | 0クレジット月次定期クレジット0、クレジットパックでのみ生成可能、動画2本・画像/オーディオ2本の同時生成、ウォーターマークなし、商用ライセンスなし、優先処理キューなし、新モデルの早期アクセスなし | None (all plans) | Creator plan and up | $10Starter₩13,600 | この料金で登録する |
| Vidu AIFree | 10 references月間リファレンス10個、Q4 540P 2クレジット/秒 | 料金ページに記載なし | Commercial use allowed | $10Standard₩13,600 | この料金で登録する |
| Hailuo AIFree | 利用枠の記載なし新規登録・日別ログイン・アンケート回答時のボーナスクレジット付与(正確な数量は公式ページに記載なし)、ウォーターマーク、通常キュー | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $10.50Standard₩14,200 | この料金で登録する |
| DiscordPalFree | 20 tokens a day1日20トークン、すべてのキャラクター・基本チャット・音声メッセージが利用可能 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $10.99Plus₩14,900 | この料金で登録する |
| ZeemoFree | 10クレジット月10クレジット、1分の字幕動画、720Pでの書き出し | No watermark (Pro) | 料金ページに記載なし | $11.37Pro₩15,400 | この料金で登録する |
| AimagesFree | 利用枠の記載なし動画1本あたりAIフィルター2個、プレビュー720p・7秒、同時処理1件、動画スロット3個、ファイル30日間保存 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $11.96Standard₩16,200 | この料金で登録する |
| FlyAIghFree | 25クレジットクレジットカード不要、透かし入りプレビュー | Yes | 料金ページに記載なし | $11.99Basic₩16,300 | この料金で登録する |
| AI Video CutFree | 50分1回限り50分、ウォーターマーク付き、ファイル最大30分・2GB、保存14日 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $12Starter₩16,300 | この料金で登録する |
| AutoAEFree | 500クレジット1回限りの 500 クレジット(動画 5 個)、720p、ウォーターマーク、非商用 | Yes | 料金ページに記載なし | $12Starter₩16,300 | この料金で登録する |
| Best AI Image to VideoFree | 30クレジット新規登録時に30クレジット、最大720p・10秒、透かしあり、同時実行1件です。 | Yes | Included | $12Basic₩16,300 | この料金で登録する |
| RenderLionFree | 利用枠の記載なしレンダリング回数の上限あり(サーバー状況により変動)、720p、透かし(ウォーターマーク)あり、1:1・9:16・16:9の比率に対応。 | Yes | 料金ページに記載なし | $12Starter₩16,300 | この料金で登録する |
| AI Pet Video Generator Powered by SeedanceFree | 1 generations週1回生成 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $12.99Basic₩17,600 | この料金で登録する |
| Spikes StudioBasic plan | 30分クレジットカード不要、透かし入り、720p出力 | Free plan has watermark | 料金ページに記載なし | $14.09PRO+₩19,100 | この料金で登録する |
| Grok Video AIFree | 2クレジット低品質、3日保管、30日間の動画保管 | 料金ページに記載なし | Pro and above | $14.90Basic₩20,200 | この料金で登録する |
| Image To VideoFree | 5クレジットクレジットカード不要、動画は3日間保管、低画質です。 | 料金ページに記載なし | Paid only | $14.90Basic₩20,200 | この料金で登録する |
| Van Gogh Free Video GeneratorFree | 0クレジット登録時のクレジットは0です。毎日のチェックイン・ルーレット・おすすめで獲得できます。動画と画像を合算した生成制限は、UTC基準で1日1回です。 | None | Allowed | $14.90Lite₩20,200 | この料金で登録する |
| Viw AIFree | 5クレジット無料5クレジット、低画質の動画、動画保存3日間 | 料金ページに記載なし | Included in paid plans | $14.90Basic₩20,200 | この料金で登録する |
| Whisper ThunderFree | 2クレジット無料クレジット2個、低画質のAI動画、動画の有効期間3日・保存期間30日 | 料金ページに記載なし | Included in Pro | $14.90Basic₩20,200 | この料金で登録する |
| Charaverse AIFree | 利用枠の記載なし直近8件のメッセージまで文脈を保持でき、公開キャラクターとの会話や作成が可能です。一部のスターダスト機能もご利用いただけます。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $14.99CharaVerse Plus₩20,300 | この料金で登録する |
| Cinematic Slideshow StudioFree | 3クレジット月3回までエクスポート可能(透かし入り)、720p 30fps、クラウド1GB、再生時間の制限はありません。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $14.99Pro₩20,300 | この料金で登録する |
| Agent OpusFree | 60クレジット月60クレジット、ウォーターマーク付き、1080p、3日後はエクスポート不可です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15Starter₩20,400 | この料金で登録する |
| AI Pet Video GeneratorFree | 30クレジット登録時に30クレジットを1回付与(480P 5秒動画1本分)、クレジットカード不要です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15Basic₩20,400 | この料金で登録する |
| AnimakerFree | 300クレジット透かし入り、AIアセット月10個 | Yes | Pro plan+ | $15Basic₩20,400 | この料金で登録する |
| BytecapFree | 50クレジット月50クレジット、プレビューのみ(ウォーターマーク付き)。書き出しには有料プランが必要です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15Starter₩20,400 | この料金で登録する |
| ClipFinderFree | 60分月1時間分のショート動画、ストリーム1本を1回提供。書き出しにはウォーターマークが含まれます。 | Yes on Free plan | 料金ページに記載なし | $15Starter₩20,400 | この料金で登録する |
| CloneViralFree | 200クレジット登録時に200クレジットを付与します(月次付与はありません) | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15Starter₩20,400 | この料金で登録する |
| GenFlikFree to Start | 50クレジット新規登録時に50クレジットと、10秒のウォーターマーク付きプレビューを1回無料で利用できます。 | Yes | 料金ページに記載なし | $15Starter₩20,400 | この料金で登録する |
| LoovaFree | 10クレジット無料クレジット10個、無料アクセスコード(Redeem free access)の利用が可能です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15Lite₩20,400 | この料金で登録する |
| PlimoFree | 100クレジット会員登録時に1回限り100クレジット、体験モデルのみ、1K画像・480p動画、商用利用不可、7日間保管 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15Plus₩20,400 | この料金で登録する |
| RunwayFree | 125クレジット一回限りで125クレジット(有効期限なし)、5GBのストレージ容量 | None on paid plans | 料金ページに記載なし | $15Standard₩20,400 | この料金で登録する |
| Spira 1Free | 350クレジットクレジットカード不要で体験できます。新規アカウントには350クレジットと、プレミアム機能の制限付きお試しが含まれます。 | Removed on Creator | 料金ページに記載なし | $15Creator₩20,400 | この料金で登録する |
| Vadu AIFree | 20クレジット新規登録時に20クレジットを1回付与 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15Basic₩20,400 | この料金で登録する |
| AgentReelDaily check-in | 15クレジット毎日チェックイン時に15クレジット、00:00 UTCにリセットされます。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15.99Starter₩21,700 | この料金で登録する |
| AI DeepfakeSign up free | 10クレジット毎日10クレジット無料。Googleアカウントで登録でき、クレジットカードは不要です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $15.99Starter₩21,700 | この料金で登録する |
| reapFree | 60分AIクリッピング・キャプションは月1時間、720p・ウォーターマーク付き、プロジェクトは7日後に期限切れとなります。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $16.99Creator₩23,000 | この料金で登録する |
| FlowjinFree | 60分単発クレジット | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $17Starter₩23,100 | この料金で登録する |
| Recast StudioFREE TRIAL | 60クレジット1回限りで60クレジットが付与されます(アップロード1分=1クレジット)。月額課金はありません。エクスポートは月5分まで、クリップは最大1分、ストレージは3GBです。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $17STARTER₩23,100 | この料金で登録する |
| ReelforgeAIExplorer | 3クレジット月間動画3本、720p、透かし入り、カード登録不要 | Applied on free plan | 料金ページに記載なし | $17Creator₩23,100 | この料金で登録する |
| EchoWaveFree | 60分720p、バッジ付き | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $17.69Basic₩24,000 | この料金で登録する |
| Wizstar AI Video GeneratorFree | 20クレジット無料版は20クレジットです。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $18.05Starter₩24,500 | この料金で登録する |
| CascadeurFree | 利用枠の記載なし非商用利用のみ、.casc形式のみエクスポート可能、永久無料です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $18.71Indie₩25,400 | この料金で登録する |
| CinLinkFree | 100クレジット1回限り100クレジット | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19Creator₩25,800 | この料金で登録する |
| HiggsfieldFree | 0クレジット制限付きの利用、クレジット0 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19Starter₩25,800 | この料金で登録する |
| Kling 4.0 Online by CreateVision AIFree | 40枚月間画像40個、5秒動画8個が含まれます。生成結果にはウォーターマークが適用されます。画像と動画は同じクレジットを使用します。同時生成数は1です。 | Free plan: watermark | Full commercial use | $19Basic₩25,800 | この料金で登録する |
| KreadoAIFree | 10クレジット10 K-coins提供、1080P、60日間保存、アバター5体、動画合計3分まで。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19Premium₩25,800 | この料金で登録する |
| Orylia AIFree plan | 0クレジット月間クレジットは0です。GoogleまたはGitHubアカウントでは、トライアルクレジットが合計最大200個(1日最大50個)もらえます。メールアドレスでの登録では無料クレジットはありません。 | Watermark-free from Lite | Commercial license from Plus | $19Lite₩25,800 | この料金で登録する |
| StoryshipFree | 100クレジット新規アカウントに標準で提供 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19Basic₩25,800 | この料金で登録する |
| X-PilotFree | 1 videos動画1本を生成できます。カード登録は不要です。 | None (Creator) | Allowed | $19Creator₩25,800 | この料金で登録する |
| Artta AIDaily Free Credit | 1 credits a day24時間ごとに1クレジット無料付与(ログイン必須) | Pro plan and above | Pro plan and above | $19.90Basic₩27,000 | この料金で登録する |
| Dream Machine AIFree | 10クレジット登録時に1回限り10クレジットを提供します。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19.90Basic₩27,000 | この料金で登録する |
| H3 Max AIStarter | 10クレジット体験用のスタータークレジット10、カード登録は不要です。 | 料金ページに記載なし | Available | $19.90Basic₩27,000 | この料金で登録する |
| MiniMax H3Free | 0クレジット月0クレジット、無料プラン | Watermark-free | Included | $19.90Starter₩27,000 | この料金で登録する |
| SeeddanceDaily Free Credit | 1クレジット24時間ごとに1クレジットを無料で付与します | Pro: none | Included in Pro | $19.90Basic₩27,000 | この料金で登録する |
| Veo VideoFree | 10クレジットスタータークレジット10付与、クレジットカード登録不要、画像は最大5枚 | 料金ページに記載なし | Included | $19.90Basic₩27,000 | この料金で登録する |
| AI Baby VideoFree | 30クレジットログイン時に30クレジットを即座に付与、3日後に有効期限切れ、ウォーターマーク付き | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19.99Monthly Starter₩27,100 | この料金で登録する |
| GlowVideoFree | 20クレジット月20クレジット | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19.99LITE₩27,100 | この料金で登録する |
| Lip Sync AIFree | 20クレジット1日20クレジット(動画1本の生成)、最大10秒、クラウド保存30日、同時生成1件 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19.99Basic₩27,100 | この料金で登録する |
| SavedFree | 5 twitch bot hours per weekTwitchボットは週5時間、クリップ変換は無制限、1080pです。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19.99Pro₩27,100 | この料金で登録する |
| Shorts GeneratorFREE | 1 videos5秒・480p動画1本、カード登録不要 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19.99HOBBY₩27,100 | この料金で登録する |
| Wav2LipFree | 20クレジット月20クレジット(動画1本分の生成)、最大10秒、クラウド保存30日、同時生成1件 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $19.99Basic₩27,100 | この料金で登録する |
| GlingFREE | 60分月1時間のAI編集メディア、ウォーターマーク付きの無制限エクスポート | Yes | 料金ページに記載なし | $20PLUS₩27,100 | この料金で登録する |
| MotiofyFree | 15クレジット新規登録時に15 Free Credits を提供、クレジットカード不要 | None from Starter | 料金ページに記載なし | $20Starter₩27,100 | この料金で登録する |
| MulanFree | 40クレジットワンタイム | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $20Pro₩27,100 | この料金で登録する |
| VisImagineFree | 10クレジット生涯10クレジット | None on Starter+ | Allowed | $20Starter Monthly₩27,100 | この料金で登録する |
| WOXOFREE | 50クレジットスクリプトモードのみ提供(画像プロンプト・ボイスオーバー)、無料クレジット50個 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $20STARTER₩27,100 | この料金で登録する |
| Magic HourFree | 400クレジット会員登録時に400クレジット、1日100クレジットを最大7回まで請求できます。 | 料金ページに記載なし | Included | $20.01Creator₩27,100 | この料金で登録する |
| TavusFree | 20分月20分無料、クレジットカード不要 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $22Starter₩29,800 | この料金で登録する |
| DeepBrain AIFree | 3 videos · 1分 · 16 generative creditsAI動画は最大3本(1分以下)、720p、アバター1体、AI吹き替え3回、生成クレジット16個(1回限り) | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $24Personal₩32,600 | この料金で登録する |
| DeepBrain AIavatarsFree | 16クレジット月3本の動画、動画1本あたり1分、AI吹き替え3回、生成クレジット16個(一回限り)、720pでの書き出し | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $24Personal₩32,600 | この料金で登録する |
| reap AiFree | 60分AIクリップ・キャプション月1時間、720p透かしあり、プロジェクト7日間保管 | watermark on free plan | 料金ページに記載なし | $24Creator₩32,600 | この料金で登録する |
| Veo OmniFree | 100クレジット月ごとに自動更新 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $25Creator₩33,900 | この料金で登録する |
| WowToFree | 200クレジットアバタークレジット200を永久提供、TTS月20分、動画1本あたり最大2分、ウォーターマークあり | Applied on Free | 料金ページに記載なし | $25Plus₩33,900 | この料金で登録する |
| Alle-AIFree | 2個無料モデルのみ使用、最大2つのモデル、画像・オーディオ・ビデオ生成は1日の上限あり | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $25.32Standard₩34,400 | この料金で登録する |
| ClipMyAppOnboarding gift | 20 posts新規登録時に製品関連の完成投稿20個が無料です(48時間トライアル、カード必須) | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Starter₩39,300 | この料金で登録する |
| ConvaiFree | 100クレジット月間インタラクション100回、クラウドレンダリング60分、同時セッション1個 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Indie Dev₩39,300 | この料金で登録する |
| ElaiFree | 1分合計1分、1座席 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Creator₩39,300 | この料金で登録する |
| Elai.ioFree | 1分1ユーザー | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Creator₩39,300 | この料金で登録する |
| FootageFree | 利用枠の記載なし無料プラン、基本サポート | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Pro₩39,300 | この料金で登録する |
| HeyGenFree | 3 videos月3本の動画(透かし入り)、動画1本につき最大1分、Avatar IVおよびVideo Agentの制限付き体験、カスタム動画アバター1体、500以上の標準プレゼンター、30以上の言語 | Removed on paid plans | 料金ページに記載なし | $29Creator₩39,300 | この料金で登録する |
| Jogg.aiFree | 200クレジット31日間有効、約1分の動画 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Starter₩39,300 | この料金で登録する |
| LipDub AIFree | 1分1分間無料(吹き替え・ボイスクローン・リップシンク)、1080p、ウォーターマークあり、カード登録不要 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Core₩39,300 | この料金で登録する |
| Lumen5Free | 5 videos per month月5本の動画、最大2分、Lumen5ロゴのアウトロ付き | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Basic₩39,300 | この料金で登録する |
| SynthesiaBasic | 10分 · 500クレジット月500クレジット、動画10分を含み、Synthesiaのウォーターマークが表示される無料プランです。 | Free plan has logo; removed from Starter | 料金ページに記載なし | $29Starter₩39,300 | この料金で登録する |
| Talking Avatar AIBasic | 500クレジット · 10分月次更新、動画10分込み、Synthesiaのウォーターマークあり | Yes (Basic) | 料金ページに記載なし | $29Starter₩39,300 | この料金で登録する |
| VibeKnow StudioFree | 0クレジット月間クレジットはなく、透かし(ウォーターマーク)が入ります。50MBまでのファイルとURLに対応し、同時に処理できる動画は1本です。 | Yes | 料金ページに記載なし | $29Plus₩39,300 | この料金で登録する |
| VozoFree | 20クレジットお試し用のAIポイント20点(≈吹き替え6分・リップシンク2分・ビジュアル翻訳2分)、3プロジェクト、1席、同時1作業、動画あたり最大20分 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29Creator₩39,300 | この料金で登録する |
| HevzoFree | 320クレジット320クレジット、有効期限なし、個人・非商用利用 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29.90Basic₩40,600 | この料金で登録する |
| Kuca AIFree | 利用枠の記載なしサブスクリプションなしで登録後に体験可能です。クレジット数は非表示、透かしなし、非公開での生成が可能です。 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29.90Starter₩40,600 | この料金で登録する |
| Minimax H3 MAXFree | 50クレジット新規ユーザー向けに50クレジット無料 | 料金ページに記載なし | 料金ページに記載なし | $29.90Basic Yearly₩40,600 | この料金で登録する |
| Seedance 2.0 Video GeneratorFree plan | 5クレジットログインすると5クレジットを無料で付与します。 | None (600-credit pack) | Allowed | $29.90Starter₩40,600 | この料金で登録する |
| seedance 2.5Free | 3クレジットクレジットカード不要 | None (Pro) | Allowed (Pro) | $29.99Pro₩40,700 | この料金で登録する |
