Open-Source-KI-Modelle: Qualität und Preis
Statt eines Abos: Gewichte laden und selbst betreiben, oder einen Anbieter pro Token bezahlen. Qualität ist der Rang in unabhängigen Blindtests; Preis ist, was Anbieter pro Million Tokens verlangen.
Offene Gewichte heißt genau das: Die offizielle Hugging-Face-Organisation des Herstellers hat sie veröffentlicht. Qualität und Preis von Artificial Analysis, Downloads und Lizenz von Hugging Face. Erhoben am 2026-10-26.
Sprachmodelle
Nach Intelligenzindex. Preis ist der Mischpreis pro Million Tokens bei 3 Eingabe : 1 Ausgabe.
| Modell | Qualität | Lizenz | API-Preis | Downloads / Monat |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-ProXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Pro-RL | Platz 34 von 698Intelligenzindex 46,3 | mit | $0,54₩700 pro 1 Mio. Tokens | 32.525 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | Platz 36 von 698Intelligenzindex 45,4 | other | $3₩4,000 pro 1 Mio. Tokens | 3.093.369 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | Platz 37 von 698Intelligenzindex 45,1 | mit | $0,53₩700 pro 1 Mio. Tokens | 17.924 |
| GLM-5.3 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.3-Flash | Platz 40 von 698Intelligenzindex 44,8 | mit | $2,15₩2,800 pro 1 Mio. Tokens | 6.352.272 |
| Kimi K3 (Max)Kimi · moonshotai/Kimi-K3 | Platz 47 von 698Intelligenzindex 43,6 | other | $6₩7,900 pro 1 Mio. Tokens | 874.512 |
| Ling 3.1 FlashInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.1-flash | Platz 60 von 698Intelligenzindex 41,1 | mit | $0,45₩600 pro 1 Mio. Tokens | 4.222 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba · Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | Platz 65 von 698Intelligenzindex 39,9 | other | $3₩4,000 pro 1 Mio. Tokens | 25.164 |
| DeepSeek V4.1 Flash (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | Platz 71 von 698Intelligenzindex 39,5 | mit | $0,52₩700 pro 1 Mio. Tokens | 1.640.989 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Flash-RL | Platz 83 von 698Intelligenzindex 37,9 | mit | $0,18₩200 pro 1 Mio. Tokens | 89.572 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | Platz 88 von 698Intelligenzindex 36 | mit | $1,98₩2,600 pro 1 Mio. Tokens | 150.272 |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | Platz 92 von 698Intelligenzindex 34,8 | mit | $0,66₩900 pro 1 Mio. Tokens | 326.391 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Max)DeepSeek · deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Platz 97 von 698Intelligenzindex 34,3 | mit | $0,18₩200 pro 1 Mio. Tokens | 4.112.191 |
| GLM-5.2 (Max)Z AI · zai-org/GLM-5.2 | Platz 105 von 698Intelligenzindex 33,7 | mit | $2,15₩2,800 pro 1 Mio. Tokens | 298.589 |
| Qwen3.8 27B (Xhigh)Alibaba · Qwen/Qwen3.8-27B | Platz 106 von 698Intelligenzindex 33,7 | apache-2.0 | $1,13₩1,500 pro 1 Mio. Tokens | 7.762.014 |
| MiniMax-M3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M3 | Platz 133 von 698Intelligenzindex 29,2 | other | $0,53₩700 pro 1 Mio. Tokens | 201.055 |
| GLM-5 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5 | Platz 143 von 698Intelligenzindex 27,9 | mit | $1,55₩2,100 pro 1 Mio. Tokens | 1.169.522 |
| Kimi K2.6 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.6 | Platz 150 von 698Intelligenzindex 27 | other | $1,71₩2,300 pro 1 Mio. Tokens | 353.428 |
| Solar Pro 4Upstage · upstage/solar-pro-preview-instruct | Platz 153 von 698Intelligenzindex 26,6 | mit | $0,53₩700 pro 1 Mio. Tokens | 4.949 |
| GLM-5.1 (Reasoning)Z AI · zai-org/GLM-5.1 | Platz 160 von 698Intelligenzindex 26,1 | mit | $1,98₩2,600 pro 1 Mio. Tokens | 726.699 |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning)Xiaomi · XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | Platz 162 von 698Intelligenzindex 26 | mit | $0,56₩700 pro 1 Mio. Tokens | 12.500 |
| Kimi K2.7 CodeKimi · moonshotai/Kimi-K2.7-Code | Platz 163 von 698Intelligenzindex 25,8 | other | $1,71₩2,300 pro 1 Mio. Tokens | 89.154 |
| Hy3Tencent · tencent/Hy3 | Platz 167 von 698Intelligenzindex 25,3 | apache-2.0 | $0,24₩300 pro 1 Mio. Tokens | 965.991 |
| Solar Open2 250BUpstage · upstage/Solar-Open2-250B | Platz 176 von 698Intelligenzindex 24,7 | other | $0₩0 pro 1 Mio. Tokens | 7.913 |
| Ling-3.0-flash-VLInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-VL | Platz 180 von 698Intelligenzindex 24,6 | mit | $0₩0 pro 1 Mio. Tokens | 12.161 |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi · moonshotai/Kimi-K2.5 | Platz 194 von 698Intelligenzindex 23,5 | other | $1,2₩1,600 pro 1 Mio. Tokens | 340.246 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA · nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-GenRM | Platz 199 von 698Intelligenzindex 22,9 | other | $1,13₩1,500 pro 1 Mio. Tokens | 808 |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba · Qwen/Qwen3.5-27B | Platz 200 von 698Intelligenzindex 22,9 | apache-2.0 | $0,83₩1,100 pro 1 Mio. Tokens | 1.734.331 |
| MiniMax-M2.5MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | Platz 203 von 698Intelligenzindex 22,8 | other | $0,53₩700 pro 1 Mio. Tokens | 1.019.217 |
| MiniMax-M2.7MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | Platz 204 von 698Intelligenzindex 22,8 | other | $0,53₩700 pro 1 Mio. Tokens | 422.497 |
| Ling-3.0-flash-FinInclusionAI · inclusionAI/Ling-3.0-flash-Fin | Platz 207 von 698Intelligenzindex 22,6 | mit | $0₩0 pro 1 Mio. Tokens | 1.780 |
148 weitere; die besten 30 werden gezeigt.
Bildgenerierung
Nach Präferenz-Elo der Image Arena.
| Modell | Qualität | Lizenz | Downloads / Monat |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs · black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy | Platz 13 von 106Präferenz-Elo 1.117 | other | 660.874 |
| Qwen-Image-2.1Alibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1 | Platz 22 von 106Präferenz-Elo 1.042 | other | 184.227 |
| Qwen-Image-2.1-TurboAlibaba · Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo | Platz 27 von 106Präferenz-Elo 1.029 | other | 31.396 |
| FLUX.2 [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-dev | Platz 35 von 106Präferenz-Elo 1.021 | other | 326.662 |
| Ming-Image-0.1-DesignInclusionAI · inclusionAI/Ming-Image-0.1-Design | Platz 47 von 106Präferenz-Elo 999 | mit | 1.350 |
| Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image | Platz 50 von 106Präferenz-Elo 993 | other | 7.764 |
| HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)Tencent · tencent/HunyuanImage-3.0-Instruct | Platz 54 von 106Präferenz-Elo 989 | other | 40.270 |
| HiDream-O1-ImageHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image | Platz 63 von 106Präferenz-Elo 975 | mit | 4.514 |
| Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | Platz 65 von 106Präferenz-Elo 970 | other | 465 |
| FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B | Platz 75 von 106Präferenz-Elo 929 | other | 188.764 |
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev | Platz 76 von 106Präferenz-Elo 929 | other | 336.334 |
| ERNIE Image TurboBaidu · baidu/ERNIE-Image-Turbo | Platz 79 von 106Präferenz-Elo 914 | apache-2.0 | 2.846 |
| Qwen ImageAlibaba · Qwen/Qwen-Image | Platz 83 von 106Präferenz-Elo 903 | apache-2.0 | 307.477 |
| FLUX.1 Krea [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-Krea-dev | Platz 85 von 106Präferenz-Elo 896 | other | 32.879 |
| GLM-ImageZ AI · zai-org/GLM-Image | Platz 88 von 106Präferenz-Elo 885 | mit | 4.997 |
| FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B | Platz 96 von 106Präferenz-Elo 837 | apache-2.0 | 562.486 |
| SRPOTencent · tencent/SRPO | Platz 99 von 106Präferenz-Elo 826 | other | 2.028 |
| FLUX.1 [dev]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-dev | Platz 100 von 106Präferenz-Elo 823 | other | 648.089 |
| HiDream-O1-Image-DevHiDream · HiDream-ai/HiDream-O1-Image-Dev | Platz 102 von 106Präferenz-Elo 810 | mit | 590 |
| FLUX.1 [schnell]Black Forest Labs · black-forest-labs/FLUX.1-schnell | Platz 104 von 106Präferenz-Elo 740 | apache-2.0 | 507.663 |
Videogenerierung
Nach Präferenz-Elo der Video Arena.
| Modell | Qualität | Lizenz | Downloads / Monat |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3MiniMax · MiniMaxAI/MiniMax-H3 | Platz 4 von 75Präferenz-Elo 1.356 | other | 5.173.270 |
| Cosmos3-Super-Image2Video-4StepNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | Platz 19 von 75Präferenz-Elo 1.275 | other | 619 |
| Cosmos3-Super-Image2VideoNVIDIA · nvidia/Cosmos3-Super-Image2Video | Platz 30 von 75Präferenz-Elo 1.253 | other | 45.576 |
| LTX-2.5 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.5 | Platz 42 von 75Präferenz-Elo 1.215 | other | 2.107.108 |
| LTX-2 FastLightricks · Lightricks/LTX-2 | Platz 48 von 75Präferenz-Elo 1.191 | other | 287.028 |
| LTX-2.3 FastLightricks · Lightricks/LTX-2.3 | Platz 56 von 75Präferenz-Elo 1.150 | other | 831.585 |
| HunyuanVideo-1.5 (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo-1.5 | Platz 59 von 75Präferenz-Elo 1.134 | other | 1.352 |
| Wan 2.2 A14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B-Diffusers | Platz 62 von 75Präferenz-Elo 1.107 | apache-2.0 | 170.405 |
| Wan 2.1 14BAlibaba · Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B | Platz 73 von 75Präferenz-Elo 1.000 | apache-2.0 | 122.916 |
| Wan 2.2 5BAlibaba · Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | Platz 74 von 75Präferenz-Elo 992 | apache-2.0 | 165.990 |
| Hunyuan Video (Fal)Tencent · tencent/HunyuanVideo | Platz 75 von 75Präferenz-Elo 920 | other | 1.516 |
Sprachsynthese
Nach Präferenz-Elo der Voice Arena.
| Modell | Qualität | Lizenz | Downloads / Monat |
|---|---|---|---|
| Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · stepfun-ai/Step-Audio-EditX | Platz 41 von 98Präferenz-Elo 1.100 | - | 2.536 |
| Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)NVIDIA · nvidia/magpie_tts_multilingual_357m | Platz 59 von 98Präferenz-Elo 1.063 | other | 11.147 |
| VibeVoice 1.5BMicrosoft · microsoft/VibeVoice-1.5B | Platz 83 von 98Präferenz-Elo 956 | mit | 324.867 |
| XTTS v2Coqui · coqui/XTTS-v2 | Platz 90 von 98Präferenz-Elo 914 | other | 6.139.889 |
Lizenzen wie im Repository angegeben. 'other' ist eine herstellereigene Lizenz: Prüfen Sie dort die kommerziellen Bedingungen. Der API-Preis ist der von Artificial Analysis veröffentlichte Referenzpreis, kein Median über Anbieter.
So wird das berechnetWechselkurs, Tarifauswahl, ausgenommene Posten und Haftungsausschluss
So wird das berechnet
- 1KRW wird zu 1 USD = 1,324.7 KRW mit Stand 2026-10-25 umgerechnet. Der Kurs wird täglich aktualisiert.
- 2Die Monatskosten sind der Preis bei Monatszahlung des günstigsten Tarifs, der die eingegebene Nutzung abdeckt. Mehrverbrauch wird nur dort hinzugerechnet, wo die offizielle Seite einen Satz dafür nennt; ein Tarif, dessen Kontingent ohne angegebenen Mehrverbrauchssatz überschritten wird, bleibt aus der Rangliste.
- 3Credit-basierte Werkzeuge werden anhand der auf der offiziellen Seite genannten Credits je Einheit umgerechnet. Werkzeuge, deren Credit-Kosten je nach Modell schwanken und für die keine offizielle Umrechnung veröffentlicht ist, werden aus der Rangliste ausgeschlossen und gesondert aufgeführt.
- 4Der Preis je Einheit ist der Monatspreis des Tarifs geteilt durch sein Monatskontingent. Unbegrenzte Tarife zeigen keinen, weil es nichts gibt, wodurch geteilt werden könnte.
- 5Ein Blatt 원고지 umfasst 200 Zeichen; eine A4-Seite wird mit 1,800 Zeichen bei 10pt und 160% Zeilenabstand angesetzt.
- 6Die Preise entsprechen den Angaben des Anbieters. Mehrwertsteuer, Auslandseinsatzentgelte der Kartenherausgeber und der bei einer Abrechnung in KRW angewandte Kurs sind nicht enthalten. Regionale Preise und zeitlich begrenzte Aktionen sind möglicherweise nicht berücksichtigt.
- 7Wenn Sie mit Karte in Dollar zahlen, legt Ihr Kartenherausgeber seinen eigenen Wechselkurs und ein Auslandseinsatzentgelt zugrunde, üblicherweise 1-2% des Betrags. Diese Größe hängt vom Herausgeber und vom Zeitpunkt der Zahlung ab, deshalb kann Wolmma sie nicht kennen und rechnet sie nicht ein.
Haftungsausschluss
Wolmma ist eine Informationsseite, die Preise von den offiziellen Preisseiten der einzelnen Werkzeuge erfasst. Wir können zu einem Anbieter in einem Partnerverhältnis stehen, sind aber weder Verkäufer noch dessen Vertreter.
Wir prüfen so sorgfältig wie möglich, dennoch kann ein angezeigter Preis, ein Kontingent oder eine Umrechnung von dem abweichen, was Ihnen tatsächlich berechnet wird – wegen Tarifänderungen, regionaler Vorgaben, Aktionen oder Steuern. Bestätigen Sie den Endbetrag auf der offiziellen Seite, bevor Sie zahlen.
Diese Zahlen sind Anhaltspunkte, keine Empfehlung und kein Rat zum Kauf. Wolmma übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einem Kauf oder einem Vertrag auf Grundlage dieser Angaben entstehen.
Was Ihrer Karte tatsächlich berechnet wird, weicht je nach Wechselkurs Ihres Kartenherausgebers, dessen Auslandseinsatzentgelt und örtlicher Steuer von der angezeigten Zahl ab. Nichts davon liegt in unserem Blick oder in unserer Kontrolle, und wir übernehmen dafür keine Haftung. Zahlung, Erstattungen und Tarifwechsel sind ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Anbieter, an dem das Unternehmen nicht beteiligt ist.
Wenn ein Preis falsch ist, schreiben Sie an connect@aiyogeum.com. Wir prüfen ihn, berichtigen ihn und halten die Berichtigung im Änderungsprotokoll fest.