KI-Coding
Kostenlose KI-Coding-Werkzeuge
99 von 132 Tools können Sie vor dem Bezahlen testen. Wie weit die Gratisversion reicht und was es kostet, sobald Sie die Grenze überschreiten.
| Werkzeug | Kostenloses Kontingent | Wasserzeichen | Gewerbliche Nutzung | Kostenpflichtig ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Slide StudioFree Plan | 0 CreditsUnbegrenzte Präsentationserstellung, 0 monatliche Downloads | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $0Pay-Per-Download₩0 | Zu diesem Preis anmelden |
| chatwithdocs.coFree | 5 documents a day · 50 questions a day5 Dokumente pro Tag, 50 Fragen, nur PDF/TXT, keine Kartenregistrierung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $0Student₩0 | Zu diesem Preis anmelden |
| CodeGatewayFree | Kein Kontingent angegebenKostenlos bei Karteneintragung, ohne Ablaufdatum | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $0Starter₩0 | Zu diesem Preis anmelden |
| LakeSailCommunity | Kein Kontingent angegebenSelbst gehostet, Open Source (Apache 2.0) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $0Managed₩0 | Zu diesem Preis anmelden |
| MorphFree | 200 requests200 Anfragen pro Monat kostenlos, faktisch keine Geschwindigkeitsbegrenzung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $0Pay as you go₩0 | Zu diesem Preis anmelden |
| OpenRouterFree | 50 requests per dayÜber 25 kostenlose Modelle, 4 kostenlose Anbieter, Limit von 50 Anfragen pro Tag, Community-Support | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $0Standard₩0 | Zu diesem Preis anmelden |
| PeakaFree Tier | 3 PlätzeMaximal 3 Plätze, gemeinsam genutzte PCU 10 Minuten, Speicherplatz 100MB, 2 Connectoren | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $1Pay-as-you-go₩1,300 | Zu diesem Preis anmelden |
| 8080.AIFree | 55 Credits55 Guthaben pro Monat, monatliches Zurücksetzen | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $4.49Standard₩5,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| AI Graph MakerFree | 10 Credits10 Credits täglich kostenlos, 2 gespeicherte Graphen, ohne Wasserzeichen und ohne Anzeigen | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $5Hobby₩6,600 | Zu diesem Preis anmelden |
| RefractionHobby | 10 code generations1 Benutzer, 10 Codegenerierungen (7 Tage kostenlose Testphase) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $8Pro₩10,600 | Zu diesem Preis anmelden |
| AI2sqlFree | 3 queries per dayDemo-Datenbank, 3 Abfragen pro Tag | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $9Start₩11,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| AI BookmarkerFree | 5 Credits5 monatliche KI-Zusammenfassungen, unbegrenzte Lesezeichen, instabile KI-Verbindung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $9.99Pro₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| KodeziKodezi Code | 25 CreditsStartguthaben von 25 Credits + täglich 25 Credits (laut FAQ) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $9.99Kodezi Pro₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| LuddiFREE | 300 daily spark · 1,000 weekly sparkExpress-Modus, 1 private Projekt | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $9.99PRO₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| ComfyFlowFree | 100 Credits100 Credits | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10Basic₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| ComposerStarter | 1 strategies automated · 200 max nodes1 automatisierte Handelsstrategie, max. 200 Knoten, unbegrenzte Backtests/No-Code-Editor, Trade with AI verfügbar | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10Advanced₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| GitHub CopilotFree | 2.000 Credits2.000 Code-Vervollständigungen pro Monat, eingeschränkte Nutzung von Chat und Agenten | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10Pro₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| KodusCOMMUNITY | Kein Kontingent angegeben3 Plugins, maximal 10 Regeln, unbegrenzte PRs (mit eigenem API-Schlüssel) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10TEAMS₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| MacalyFree | 1.000.000 Credits1 veröffentlichte App, 1M Credits pro Monat, 100 Nutzungen von ChatGPT und Claude pro Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10Starter₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| MATECommunity | Kein Kontingent angegebenKostenlos. Bei Selbsthosting oder Hosting über Kodus sowie bei Nutzung eines eigenen API-Schlüssels (BYOK) sind PRs und Nutzer unbegrenzt, Kody Rules bis zu 10 und Plugins bis zu 3. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10Teams₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| NanoBanana 2 APIFree | Kein Kontingent angegebenDauerhaft kostenlos nutzbar, Limit nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10Basic₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| PanofyFREE | 0 Credits3.000 Credits bei der Anmeldung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $10PLUS₩13,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| CodeFriendsStarter | Kein Kontingent angegeben1 Kapitel pro Kurs kostenlos testen, Grundkurse kostenlos, praktische Übungen und Quiz kostenlos testen | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $12Plus₩15,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| GTranslateFREE | Kein Kontingent angegebenMaschinelle Übersetzung, unbegrenzte Wörter und Seitenaufrufe, Widget zur Sprachauswahl | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $12CUSTOM₩15,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| Open LovableFree | Kein Kontingent angegebenEs wird nur erwähnt, dass ein kostenloser Tarif existiert; das Kontingent ist nicht angegeben. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $12Pro₩15,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| QA SphereFree | 3 PlätzeBis zu 3 Nutzer, begrenzte KI-Credits, Anhänge bis 1GB | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $12Standard₩15,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| YOYA AIFree | 1 booking links · 10 bookings1 Buchungslink und 10 Buchungen pro Monat, keine Sprachbuchung, Gesprächsverlauf wird 30 Tage gespeichert. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $12Pro₩15,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| RepowiseFree | 10 answersNur für 2 öffentliche Repositories, keine Kreditkarte erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $15Pro₩19,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| Meku.devFree | 100 Credits100 Credits pro Monat, tägliches Limit von 50 Credits, 3 Projekte (immer öffentlich). In den FAQ wird ein Kontingent von 150 Credits pro Monat angegeben. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $16Starter₩21,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| Git PitcherFree | 12 Credits12 Gutschriften pro Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $19Pro₩25,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| ApperFree | 1 PlätzeFür die erste App, 20 Nachrichten pro Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $19.99Team₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| AnimaFree | 5 chat messages · 5 code generations · 1 workspaces5 monatliche Chats·5 Code | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Starter₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| AppDeployFree | 100 credits daily · 400 credits weekly · 1,000 credits monthlyKeine Kreditkarte erforderlich, AppDeploy-Wasserzeichen angezeigt, Authentifizierung bis zu 5 Benutzer | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Plus₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| Augment CodeFree | 20 credits usd one timeEinmalig $20 Guthaben, alle Funktionen enthalten, bis zu 50 Plätze, keine Karte erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20STANDARD₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| Base44Free | 25 Credits25 Nachrichtenguthaben pro Monat, 100 Integrationsguthaben, maximal 5 Apps | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Starter₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| CatDoesFree | 15 Credits15 Credits/Monat · 1 öffentliches Projekt · Web-App-Bereitstellung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Core₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| Creao AIFree | 30 CreditsBei Anmeldung 30 Credits einmalig + täglich 5 Bonus, 1 Videogenerierung, bis zu 10 Seiten PDF | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20PRO₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| DevDynamicsFree | 9 PlätzeBis zu 9 Mitwirkende, 1 Team, bis zu 3 Git-Repositories, grundlegende Engineering-Metriken (Cycle time, PR, Throughput, DORA) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Pro₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| DyadDyad Free | 20 messagesBasis-Agentenmodus | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Dyad Pro₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| GlowbomFree | Kein Kontingent angegebenEnthält Glowbom-Gratiskredite; Nutzungskontingente werden nicht angegeben. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Creator₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| InteraxAIFree | 50 Credits50 Generierungen pro Monat, zusätzliche 500 Generierungen für $5 | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Pro₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| Jet AdminFree | Kein Kontingent angegebenBegrenzte monatliche Credits, unbegrenzte Apps und Workflows | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Pro₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| KiroKIRO FREE | 50 CreditsEs gelten Geschwindigkeitsbeschränkungen. Nutzer mit Social-Login oder AWS Builder ID können Claude Sonnet 4.5 sowie Modelle mit offenen Gewichten verwenden. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20KIRO PRO₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| Pervaziv AIFree | 8 projectsKostenlos pro Benutzer, maximal 8 Projekte | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Base₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| RapidNativeFreemium | 20 Credits20 Credits pro Monat (maximal 5 pro Tag, am ersten Tag 10), 5 Bildschirme pro Projekt, keine Karte erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20STARTER₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| ShipiOS.AppFree | 35 Credits35 Credits pro Monat, maximal 5 pro Tag | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Rork Pro₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| WarpFree | Kein Kontingent angegebenKeine Startguthaben, Aufladung nach Verbrauch oder Nutzung des eigenen KI-Schlüssels, 3 Codebasis-Indizierungen | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20Build₩26,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| Papermerge DMSSolo — Free | 1 Plätze100 Dokumente · 300 MB Speicherplatz · Uploads bis max. 10 MB | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $20.65Solo₩27,400 | Zu diesem Preis anmelden |
| AlbatoFree | 100 Credits100 Transaktionen pro Monat, 5 aktive Automatisierungen, 2 Schritte pro Automatisierung, Protokolle werden 7 Tage aufbewahrt | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $22Pro₩29,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| Claude CodeFree | Kein Kontingent angegebenKostenlos, in 5-Stunden-Sitzungen | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $22Pro₩29,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| AutoCoder.ccFree | 0 CreditsBackend-Unterstützung, 1GB Speicherplatz, unbegrenzte private Projekte, statische Single-Page-Demo | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Starter₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| BackenlyFree | 200 CreditsKeine Kreditkarte erforderlich, dauerhaft kostenlos 1 aktives Live-Projekt | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Pro₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| Blink AI App BuilderFree | 30 CreditsTäglich 5 Credits (monatlich maximal 30), keine Kreditkarte erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Starter₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| BoltFree | 300,000 tokens a day · 1,000,000 tokens a month300.000 Token pro Tag und 1.000.000 Token pro Monat, Bolt-Branding, Upload bis 10 MB | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Pro₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| ClackyHobby | 300 Credits300 Credits pro Monat, 1 Sheet, Micro-Projekte, 7 Tage Arbeitsarchivierung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Pro₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| Code FundiFree | 500 CreditsÖffentlicher Repository-Index, Suche und Chat in einer Codebasis | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Dev₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| CodePalStarter | 30 Credits2 Credits pro Tag, maximal 30 Credits pro Monat, 50 Projekte | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Standard₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| ConvexFree & Starter | 6 Plätze1–6 Entwickler, 1M Funktionsaufrufe pro Monat, Starter mit Pay-as-you-go für Mehrverbrauch | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Professional₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| FabricateFree | 60 Credits60 Credits pro Monat, bei Anmeldung tägliches Top-up von bis zu 23 Credits (maximal 10 Tage im Monat), kein Übertrag | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Pro₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| Genval AIFree | 100 CreditsKeine Kreditkarte erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Start₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| ImagineFree | Kein Kontingent angegebenGeeignet für persönliche Projekte und kleine Apps. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Pro₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| LovableFree | 5 domainsKostenloses Guthaben inklusive, 5 lovable.app-Domains, Community-Support | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Pro₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| Lumi.newFree | 5 Credits5 Chat credits pro Monat, 500 Resource points pro Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Pro₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| Runner AIFree | 150 Credits · 20 products · 20 dropshipping productsBei der Registrierung 150 Credits (ohne Ablauf, einmalig), Zahlungsannahme nicht möglich, Verkaufsprovision 3,5 % | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $25Plus₩33,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| CodevFree | 1 owned apps · 0 custom hostnames · 250 storage mib · 250,000 site requests per month · 5 live records mib · 10,000 backend operations per month · 100 backend transfer per month mb1 App, kein benutzerdefinierter Hostname, Kreditkarte nicht erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $29Pro₩38,400 | Zu diesem Preis anmelden |
| DualiteStarter | 5 messagesKostenlos, 5 Nachrichten | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $29Pro₩38,400 | Zu diesem Preis anmelden |
| PicoTry for Free | 1 apps1 App (bzw. insgesamt 4 Wiederholungen), unbegrenzte Besucher für 1 Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $29Pro₩38,400 | Zu diesem Preis anmelden |
| Builder.ioFree | 60 Credits60 Agent-Credits pro Monat (Tageslimit 15 Credits), 1 Benutzer (max. 5 Benutzer) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $30Pro₩39,700 | Zu diesem Preis anmelden |
| v0Free | 5 CreditsEinmaliges Guthaben von $5 für neue Nutzer, Limit von 7 Nachrichten pro Tag | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $30Plus₩39,700 | Zu diesem Preis anmelden |
| Build0Starter | 1.500 Credits · 1 PlätzeKostenlos für immer, 1 Builder, 2 Apps, 1.500 AI Build Credits monatlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $35Team₩46,400 | Zu diesem Preis anmelden |
| HexCommunity | Kein Kontingent angegebenKleiner Compute | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $36Professional₩47,700 | Zu diesem Preis anmelden |
| EasycartStarter | Kein Kontingent angegebenNur Checkout, 5 % Transaktionsgebühr | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $39Starter₩51,700 | Zu diesem Preis anmelden |
| Locofy.aiFree | 2.000 Credits7 Tage kostenlos testen, danach automatische Umstellung auf Hobby. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $40Hobby₩53,000 | Zu diesem Preis anmelden |
| MetabobFree trial | 14 trial days2 Wochen kostenlose Testversion, Unterstützung für Gemini·Copilot·Kiro·Cursor·Claude Code | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $40Pro₩53,000 | Zu diesem Preis anmelden |
| AdeptLRFree Plan | 2 official lsatsBegrenzte Drillaufgaben, 2 offizielle LSAT-Tests, LawHub Advantage-Abonnement erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $49LR₩64,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| CreateOSFree | 500 CreditsFür persönliche Projekte | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $49Plus₩64,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| DefangStarter | Kein Kontingent angegebenKostenlos, GPU·Auto-Skalierung, Compose-Monatslimit | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $49Pro₩64,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| LearnHouseFree | 10 members · 1 coursesMit Wasserzeichen | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $49Standard₩64,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| PortkeyDeveloper | 10.000 CreditsDauerhaft kostenloser Plan mit 10.000 aufgezeichneten Logs pro Monat, Speicherung der Logs für 3 Tage und der Metriken für 30 Tage. Für den Produktiveinsatz nicht geeignet. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $49Production₩64,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| Lightning AIFree | 30 Credits1 aktives Studio, Neustart alle 4 Stunden | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $50Pro₩66,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| PythagoraFree | Kein Kontingent angegebenIm Preisauswahlmenü wird „Free“ angezeigt. Ein monatliches Limit ist auf der Seite nicht angegeben. | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $50$50/mo funding₩66,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| AppStructFree | 1 projects1 Projekt, vorgefertigte Vorlagen, unbegrenzte App-Bildschirme | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $54Standard₩71,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| PrometAIExplore | 1 business plans · 25 ai requests · 2 Bilder1 Geschäftsplan, 25 KI-Anfragen pro Monat, 2 KI-Bilder pro Monat, Cloud-Synchronisierung und Backup inklusive, PDF/PPT-Export nicht möglich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $55Application-Ready₩72,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| HeliconeHobby | 10,000 requests per month · 1 GB storage1 Sitz, 1 Organisation | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $79Pro₩104,700 | Zu diesem Preis anmelden |
| CodeGrowFree | Kein Kontingent angegebenKostenlos $0/Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $80.83Yearly₩107,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| ModularMindFree | Kein Kontingent angegeben0 $/Monat, enthält Funktionen wie AI Idea Finder und AI App Designer (konkrete Limits nicht angegeben) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $80.83Yearly₩107,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| Emly LabsLearners | Kein Kontingent angegebenKostenlos für Lernzwecke (Zugang zu kostenlosen Kursen, Nutzungslimits nicht angegeben) | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $99Starter₩131,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| LangtailFree | Kein Kontingent angegeben2 Prompts, 1000 Logs/Monat, 30-Tage-Aufbewahrung, öffentliche Freigabe | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $99Pro₩131,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| NextBrain AIFree | 500 predictions500 Vorhersagen pro Monat, maximal 1 Nutzer, 15 Modelle, maximal 1.000 Zeilen pro Modell | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $99Freelance₩131,100 | Zu diesem Preis anmelden |
| AI Native Developer Tools LandscapeFREE | 1.000 Credits1.000 Kredite pro Monat, monatlich verfallend, ein Arbeitsbereich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $100TEAM₩132,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| AppWizzyFree | 5 Credits5 Credits pro Monat, nur private Nutzung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $100Pro₩132,500 | Zu diesem Preis anmelden |
| Beagle SecurityBeagle Security Free plan | 1 Credits1 Light-Test pro Monat, 14-Tage Advanced-Testversion mit automatischer Umwandlung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $119Essential₩157,600 | Zu diesem Preis anmelden |
| Fineguide.aiFree | 200 CreditsEinmalige Gutschrift, keine Verlängerung | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $119Starter₩157,600 | Zu diesem Preis anmelden |
| MomenticFree | 2.000 Credits2.000 Credits pro Monat (ca. 200 Testausführungen), kein Übertrag, harter Stopp, Ergebnisse werden 30 Tage gespeichert | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $125Pay-as-you-go₩165,600 | Zu diesem Preis anmelden |
| ParakeetAIFree Plan | 10 session minutes10-Minuten-Gratissitzung, erstes Probeinterview kostenlos | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $149.90Unlimited₩198,600 | Zu diesem Preis anmelden |
| Confident AIFREE | 2 Plätze · 1 projects · 5 test runs per week · 1 trace gb months2 Sitze, 1 Projekt, 5 Testläufe pro Woche, Traces 1 GB-Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $200STARTER₩264,900 | Zu diesem Preis anmelden |
| DocsieFree | 12.500 CreditsEinmalig 12.5K Guthaben, keine Kreditkarte erforderlich | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $250Premium₩331,200 | Zu diesem Preis anmelden |
| AikidoFree | 2 PlätzeDauerhaft kostenlos, 2 Personen inklusive, 10 Repositories, 10 AI-AutoFix-Durchläufe pro Monat, 250.000 Schutzanfragen pro Monat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $350Basic₩463,600 | Zu diesem Preis anmelden |
| Qodex.aiIndividual | 25 test scenarios · 100 test runs · 1 repositories$0 pro Projekt und Monat, 1 GitHub-Repository, 25 Szenarien und 100 Testausführungen/Monat, 1 gleichzeitiger KI-Chat | Auf der Preisseite nicht angegeben | Auf der Preisseite nicht angegeben | $1,299Startup₩1,720,800 | Zu diesem Preis anmelden |
1 USD = 1,324.7 KRW (2026-10-25). Am 2026-10-11 auf der offiziellen Preisseite geprüft. Fett gesetzte Werte sind Preise bei Monatszahlung; Steuern und Zahlungsgebühren sind nicht enthalten.
Was, wenn die kostenlose Stufe nicht reicht?
Geben Sie Ihre monatliche Nutzung ein und sehen Sie den günstigsten abdeckenden Tarif für jedes KI-Coding-Werkzeug.
Rechner öffnenWerkzeuge ohne kostenlosen Tarif
Diese sind nur kostenpflichtig zu haben.
- Anyscale$0.00/Credits
- Anything$24/Monat
- Appy Pie$32/Monat
- Bugster$0/Monat
- Capacity$25/Monat
- CodeMate$5/Credits
- CodeRabbit$30/Monat
- Convi$19/Monat
- Create$24/Monat
- cubic$40/Monat
- Currai$4/Monat
- CyberSeal$299/Monat
- EmbedAPI$0/Monat
- Heights Platform$19/Monat
- icōd.ai$15/Monat
- IGLeads$59/Monat
- JIT.codes$0/Monat
- KushoAI$0/Monat
- Manifestly Checklists$10/Monat
- MWM$49/Monat
- MyShell$9.99/Monat
- Pickaxe$37/Monat
- Plandek$25/Monat
- Prized$25/Monat
- Progressier$25/Monat
- re$41.58/Monat
- Replit$20/Monat
- RunPod$10.65/Credits
- SaladCloud$0.33/Credits
- Secret Energy$49/Monat
- seedrouter$0/Monat
- SJinn$9.90/Monat
- Vert$10/Monat