AI 코딩
무료 AI 코딩 툴
132개 중 99개는 돈을 내기 전에 써 볼 수 있어요. 무료로 어디까지 되는지, 그 선을 넘으면 얼마인지 정리했어요.
| 툴 | 무료 한도 | 워터마크 | 상업적 이용 | 유료 최저 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Slide StudioFree Plan | 0크레딧프레젠테이션 생성 무제한, 월 다운로드 0회 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $0Pay-Per-Download0원 | 이 가격으로 가입 |
| chatwithdocs.coFree | 하루 문서 5건 · 하루 질문 50건하루 문서 5개·질문 50개, PDF·TXT만 지원, 카드 등록 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $0Student0원 | 이 가격으로 가입 |
| CodeGatewayFree | 한도 표기 없음카드 등록 시 제공, 만료 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $0Starter0원 | 이 가격으로 가입 |
| LakeSailCommunity | 한도 표기 없음자체 호스팅, 오픈소스 (Apache 2.0) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $0Managed0원 | 이 가격으로 가입 |
| MorphFree | 요청 200건매월 200 요청 무료, 사실상 속도 제한 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $0Pay as you go0원 | 이 가격으로 가입 |
| OpenRouterFree | 50 requests per day무료 모델 25개 이상, 무료 제공사 4곳, 하루 50회 요청 제한, 커뮤니티 지원 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $0Standard0원 | 이 가격으로 가입 |
| PeakaFree Tier | 3명최대 3석, 공유 PCU 10분, 저장공간 100MB, 커넥터 2개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $1Pay-as-you-go1,300원 | 이 가격으로 가입 |
| 8080.AIFree | 55크레딧월 55 크레딧, 월간 리셋 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $4.49Standard5,900원 | 이 가격으로 가입 |
| AI Graph MakerFree | 10크레딧매일 10크레딧 무료, 저장 그래프 2개, 워터마크·광고 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $5Hobby6,600원 | 이 가격으로 가입 |
| RefractionHobby | 10 code generations사용자 1명, 코드 생성 10회 (7일 무료 체험) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $8Pro10,600원 | 이 가격으로 가입 |
| AI2sqlFree | 3 queries per day데모 DB, 일일 3회 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $9Start11,900원 | 이 가격으로 가입 |
| AI BookmarkerFree | 5크레딧월 AI 요약 5회, 북마크 무제한, AI 접속 불안정 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $9.99Pro13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| KodeziKodezi Code | 25크레딧시작 25크레딧 + 매일 25크레딧 (FAQ 기준) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $9.99Kodezi Pro13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| LuddiFREE | 300 daily spark · 1,000 weekly sparkExpress mode, 1 private project | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $9.99PRO13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| ComfyFlowFree | 100크레딧크레딧 100개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10Basic13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| ComposerStarter | 1 strategies automated · 200 max nodes첫 전략 1개 자동매매, 최대 200노드, 무제한 백테스트·노코드 에디터, Trade with AI 이용 가능 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10Advanced13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| GitHub CopilotFree | 2,000크레딧월 2,000회 코드 완성, 제한적 채팅·에이전트 사용 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10Pro13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| KodusCOMMUNITY | 한도 표기 없음플러그인 3개, 규칙 10개 제한, 무제한 PR(자체 API 키 사용) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10TEAMS13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| MacalyFree | 1,000,000크레딧게시 앱 1개, 월 1M 크레딧, ChatGPT·Claude 사용 월 100회 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10Starter13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| MATECommunity | 한도 표기 없음무료, 셀프호스팅 또는 Kodus 호스팅, 자체 API 키(BYOK) 사용 시 PR·사용자 무제한, Kody Rules 10개·플러그인 3개까지 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10Teams13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| NanoBanana 2 APIFree | 한도 표기 없음무료로 계속 이용 가능, 한도 미표기 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10Basic13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| PanofyFREE | 0크레딧가입 시 3,000 크레딧 지급 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $10PLUS13,200원 | 이 가격으로 가입 |
| CodeFriendsStarter | 한도 표기 없음각 강좌 1장 체험, 기본 강좌 무료, 실습·퀴즈 체험 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $12Plus15,900원 | 이 가격으로 가입 |
| GTranslateFREE | 한도 표기 없음기계번역, 단어·페이지뷰 무제한, 언어 선택기 위젯 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $12CUSTOM15,900원 | 이 가격으로 가입 |
| Open LovableFree | 한도 표기 없음무료 플랜 존재 언급만 있음, 한도 미기재 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $12Pro15,900원 | 이 가격으로 가입 |
| QA SphereFree | 3명최대 3명, 제한된 AI 크레딧, 첨부 1GB | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $12Standard15,900원 | 이 가격으로 가입 |
| YOYA AIFree | 1 booking links · 10 bookings예약 링크 1개·월 10건 예약, 음성 예약 없음, 대화 기록 30일 보관 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $12Pro15,900원 | 이 가격으로 가입 |
| RepowiseFree | 10 answers공개 저장소 2개 전용, 카드 불필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $15Pro19,900원 | 이 가격으로 가입 |
| Meku.devFree | 100크레딧월 100크레딧, 일일 한도 50크레딧, 프로젝트 3개(항상 공개), FAQ에는 월 150크레딧으로 표기됨 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $16Starter21,200원 | 이 가격으로 가입 |
| Git PitcherFree | 12크레딧월 12 크레딧 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $19Pro25,200원 | 이 가격으로 가입 |
| ApperFree | 1명첫 앱용, 월 20 메시지 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $19.99Team26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| AnimaFree | 5 chat messages · 5 code generations · 1 workspaces월 채팅 5회·코드 5회 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Starter26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| AppDeployFree | 100 credits daily · 400 credits weekly · 1,000 credits monthly신용카드 불필요, AppDeploy 워터마크 표시, 인증 최대 5명 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Plus26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| Augment CodeFree | 20 credits usd one time1회성 $20 크레딧 지급, 전체 기능 포함, 최대 50석, 카드 불필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20STANDARD26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| Base44Free | 25크레딧월 25 메시지 크레딧, 통합 크레딧 100, 앱 최대 5개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Starter26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| CatDoesFree | 15크레딧월 15크레딧 · 공개 프로젝트 1개 · 웹앱 배포 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Core26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| Creao AIFree | 30크레딧가입 시 30 크레딧 1회 지급 + 매일 5 보너스 크레딧, 영상 생성 1회, PDF 10페이지까지 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20PRO26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| DevDynamicsFree | 9명기여자 최대 9명, 팀 1개, Git 저장소 최대 3개, 기본 엔지니어링 지표(Cycle time, PR, throughput, DORA) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Pro26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| DyadDyad Free | 메시지 20건기본 에이전트 모드 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Dyad Pro26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| GlowbomFree | 한도 표기 없음무료 Glowbom 크레딧 포함, 허용량 수치 미표기 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Creator26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| InteraxAIFree | 50크레딧월 50회 생성, 추가 500회 $5 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Pro26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| Jet AdminFree | 한도 표기 없음제한된 월간 크레딧, 무제한 앱·워크플로우 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Pro26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| KiroKIRO FREE | 50크레딧속도 제한 적용, 소셜 로그인/AWS Builder ID 사용자는 Claude Sonnet 4.5 및 오픈 웨이트 모델 이용 가능 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20KIRO PRO26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| Pervaziv AIFree | 프로젝트 8개사용자당 무료, 프로젝트 최대 8개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Base26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| RapidNativeFreemium | 20크레딧월 20 크레딧(하루 최대 5, 첫날 10), 프로젝트당 5화면, 카드 불필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20STARTER26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| ShipiOS.AppFree | 35크레딧월 35 크레딧, 일일 최대 5개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Rork Pro26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| WarpFree | 한도 표기 없음기본 크레딧 없음, 종량제 충전 또는 자체 AI 키 사용, 코드베이스 인덱싱 3개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20Build26,500원 | 이 가격으로 가입 |
| Papermerge DMSSolo — Free | 1명문서 100개·저장공간 300MB·업로드 최대 10MB | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $20.65Solo27,400원 | 이 가격으로 가입 |
| AlbatoFree | 100크레딧월 100 트랜잭션, 활성 자동화 5개, 자동화당 2단계, 로그 7일 보관 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $22Pro29,100원 | 이 가격으로 가입 |
| Claude CodeFree | 한도 표기 없음무료, 5시간 세션 단위 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $22Pro29,100원 | 이 가격으로 가입 |
| AutoCoder.ccFree | 0크레딧백엔드 지원·1GB 저장공간·무제한 비공개 프로젝트·정적 싱글페이지 데모 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Starter33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| BackenlyFree | 200크레딧신용카드 불필요, 영구 무료 라이브 프로젝트 1개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Pro33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| Blink AI App BuilderFree | 30크레딧일 5크레딧(월 최대 30), 신용카드 불필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Starter33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| BoltFree | 하루 300,000토큰 · 월 1,000,000토큰일 30만·월 100만 토큰, Bolt 브랜딩, 업로드 10MB | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Pro33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| ClackyHobby | 300크레딧월 300 크레딧, 시트 1개, 소규모(Micro) 프로젝트, 작업 보관 7일 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Pro33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| Code FundiFree | 500크레딧공개 저장소 인덱스, 단일 코드베이스 검색/채팅 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Dev33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| CodePalStarter | 30크레딧하루 2크레딧, 월 최대 30크레딧, 프로젝트 50개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Standard33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| ConvexFree & Starter | 6명개발자 1~6명, 함수 호출 월 1M회 포함, Starter는 초과분 종량제 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Professional33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| FabricateFree | 60크레딧월 60 크레딧, 접속 시 일일 토핑 최대 23 크레딧(월 10일), 롤오버 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Pro33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| Genval AIFree | 100크레딧신용카드 불필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Start33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| ImagineFree | 한도 표기 없음개인 프로젝트 및 소규모 앱용 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Pro33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| LovableFree | 5 domains무료 그랜트 제공, lovable.app 도메인 5개, 커뮤니티 지원 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Pro33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| Lumi.newFree | 5크레딧월 5 Chat credits, 월 500 Resource points | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Pro33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| Runner AIFree | 150크레딧 · 20 products · 20 dropshipping products가입 시 150 크레딧(만료 없음, 일회성), 결제 수락 불가, 판매 수수료 3.5% | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $25Plus33,100원 | 이 가격으로 가입 |
| CodevFree | 1 owned apps · 0 custom hostnames · 250 storage mib · 250,000 site requests per month · 5 live records mib · 10,000 backend operations per month · 100 backend transfer per month mb앱 1개, 커스텀 호스트네임 없음, 신용카드 불필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $29Pro38,400원 | 이 가격으로 가입 |
| DualiteStarter | 메시지 5건무료, 메시지 5개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $29Pro38,400원 | 이 가격으로 가입 |
| PicoTry for Free | 1 apps앱 1개(또는 총 4회 반복), 방문자 무제한 1개월 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $29Pro38,400원 | 이 가격으로 가입 |
| Builder.ioFree | 60크레딧월 60 에이전트 크레딧(일 15 크레딧 한도), 사용자 1명(최대 5명) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $30Pro39,700원 | 이 가격으로 가입 |
| v0Free | 5크레딧신규 사용자 일회성 $5 크레딧, 하루 메시지 7개 제한 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $30Plus39,700원 | 이 가격으로 가입 |
| Build0Starter | 1,500크레딧 · 1명영구 무료, 빌더 1명, 앱 2개, 월 1,500 AI 빌드 크레딧 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $35Team46,400원 | 이 가격으로 가입 |
| HexCommunity | 한도 표기 없음소형 컴퓨트 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $36Professional47,700원 | 이 가격으로 가입 |
| EasycartStarter | 한도 표기 없음체크아웃만, 5% 거래 수수료 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $39Starter51,700원 | 이 가격으로 가입 |
| Locofy.aiFree | 2,000크레딧7일 체험, 이후 Hobby 자동 전환 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $40Hobby53,000원 | 이 가격으로 가입 |
| MetabobFree trial | 14 trial days2주 무료 체험, Gemini·Copilot·Kiro·Cursor·Claude Code 지원 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $40Pro53,000원 | 이 가격으로 가입 |
| AdeptLRFree Plan | 2 official lsats적응형 드릴 문항 제한, 공식 LSAT 2회분, LawHub Advantage 구독 필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $49LR64,900원 | 이 가격으로 가입 |
| CreateOSFree | 500크레딧개인 프로젝트용 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $49Plus64,900원 | 이 가격으로 가입 |
| DefangStarter | 한도 표기 없음무료, GPU·오토스케일, Compose 월간 제한 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $49Pro64,900원 | 이 가격으로 가입 |
| LearnHouseFree | 10 members · 1 courses워터마크 포함 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $49Standard64,900원 | 이 가격으로 가입 |
| PortkeyDeveloper | 10,000크레딧무료 영구 플랜, 월 기록 로그 1만 건, 로그 3일·지표 30일 보관, 프로덕션 용도 부적합 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $49Production64,900원 | 이 가격으로 가입 |
| Lightning AIFree | 30크레딧활성 Studio 1개, 4시간마다 재시작 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $50Pro66,200원 | 이 가격으로 가입 |
| PythagoraFree | 한도 표기 없음가격 선택 목록에 'Free' 표시, 월 한도는 페이지에 명시되지 않음 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $50$50/mo funding66,200원 | 이 가격으로 가입 |
| AppStructFree | 프로젝트 1개프로젝트 1개, 사전 제작 템플릿, 앱 화면 무제한 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $54Standard71,500원 | 이 가격으로 가입 |
| PrometAIExplore | 1 business plans · 25 ai requests · 2장사업계획서 1개, AI 요청 월 25회, AI 이미지 월 2장, 클라우드 동기화·백업 포함, PDF/PPT 내보내기 불가 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $55Application-Ready72,900원 | 이 가격으로 가입 |
| HeliconeHobby | 10,000 requests per month · 저장 공간 1GB1 좌석, 1 조직 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $79Pro104,700원 | 이 가격으로 가입 |
| CodeGrowFree | 한도 표기 없음무료 $0/월 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $80.83Yearly107,100원 | 이 가격으로 가입 |
| ModularMindFree | 한도 표기 없음$0/월, AI Idea Finder·AI App Designer 등 기능 포함 (구체적 한도 미기재) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $80.83Yearly107,100원 | 이 가격으로 가입 |
| Emly LabsLearners | 한도 표기 없음학습용 무료 (무료 과정 접근, 사용량 한도 미표기) | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $99Starter131,100원 | 이 가격으로 가입 |
| LangtailFree | 한도 표기 없음프롬프트 2개, 로그 1000/월, 30일 보관, 공개 공유 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $99Pro131,100원 | 이 가격으로 가입 |
| NextBrain AIFree | 500 predictions월 500회 예측, 사용자 최대 1명, 모델 15개, 모델당 최대 1천 행 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $99Freelance131,100원 | 이 가격으로 가입 |
| AI Native Developer Tools LandscapeFREE | 1,000크레딧매월 1,000크레딧, 월 단위 소멸, 단일 워크스페이스 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $100TEAM132,500원 | 이 가격으로 가입 |
| AppWizzyFree | 5크레딧월 5크레딧, 개인용만 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $100Pro132,500원 | 이 가격으로 가입 |
| Beagle SecurityBeagle Security Free plan | 1크레딧월 1회 라이트 테스트, 14일 Advanced 체험 후 자동 전환 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $119Essential157,600원 | 이 가격으로 가입 |
| Fineguide.aiFree | 200크레딧1회 지급, 갱신 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $119Starter157,600원 | 이 가격으로 가입 |
| MomenticFree | 2,000크레딧월 2,000 크레딧(테스트 실행 약 200회), 롤오버 없음, 하드 스톱, 결과 30일 보관 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $125Pay-as-you-go165,600원 | 이 가격으로 가입 |
| ParakeetAIFree Plan | 10 session minutes10분 무료 세션, 첫 모의면접 무료 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $149.90Unlimited198,600원 | 이 가격으로 가입 |
| Confident AIFREE | 2명 · 프로젝트 1개 · 5 test runs per week · 1 trace gb months좌석 2개, 프로젝트 1개, 주 5회 테스트 실행, 트레이스 1GB-월 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $200STARTER264,900원 | 이 가격으로 가입 |
| DocsieFree | 12,500크레딧일회 12.5K 크레딧, 신용카드 불필요 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $250Premium331,200원 | 이 가격으로 가입 |
| AikidoFree | 2명평생 무료, 2명 포함, 저장소 10개, 월 AI AutoFix 10회, 월 25만 보호 요청 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $350Basic463,600원 | 이 가격으로 가입 |
| Qodex.aiIndividual | 25 test scenarios · 100 test runs · 1 repositories프로젝트당 월 $0, GitHub 저장소 1개, 시나리오 25개·테스트 실행 100회/월, 동시 AI 채팅 1개 | 공식 페이지에 수치 없음 | 공식 페이지에 수치 없음 | $1,299Startup1,720,800원 | 이 가격으로 가입 |
1달러 1,324.7원 (2026-10-25). 2026-10-11에 공식 요금 페이지에서 확인했습니다. 굵은 값은 월 결제 가격이며, 세금과 결제 수수료는 포함되어 있지 않습니다.
무료로 부족하면 얼마인가요?
한 달 사용량을 넣으면 AI 코딩 툴별로 감당 가능한 가장 싼 플랜을 계산해요.
요금 계산하기무료 플랜이 없는 툴
이 툴들은 무료 플랜 없이 유료로만 쓸 수 있어요.
- Anyscale$0.00/크레딧
- Anything$24/월
- Appy Pie$32/월
- Bugster$0/월
- Capacity$25/월
- CodeMate$5/크레딧
- CodeRabbit$30/월
- Convi$19/월
- Create$24/월
- cubic$40/월
- Currai$4/월
- CyberSeal$299/월
- EmbedAPI$0/월
- Heights Platform$19/월
- icōd.ai$15/월
- IGLeads$59/월
- JIT.codes$0/월
- KushoAI$0/월
- Manifestly Checklists$10/월
- MWM$49/월
- MyShell$9.99/월
- Pickaxe$37/월
- Plandek$25/월
- Prized$25/월
- Progressier$25/월
- re$41.58/월
- Replit$20/월
- RunPod$10.65/크레딧
- SaladCloud$0.33/크레딧
- Secret Energy$49/월
- seedrouter$0/월
- SJinn$9.90/월
- Vert$10/월