KI-Video
Werkzeuge für AI video generation
8 Werkzeuge, 7 davon kostenlos zu beginnen.
Welches Sie wählen sollten
Ausgewählt anhand der Zahlen in der Tabelle unten. Das ist Rechnen, nicht unsere Meinung.
| Werkzeug | Kostenlose Stufe | Kostenpflichtig ab | Was es ist | |
|---|---|---|---|---|
| Kling AIKostenloser Tarif | 66 CreditsBei der Anmeldung erhalten Sie 66 Credits (die Quellen sind uneinheitlich, ob täglich oder monatlich), 720p, Wasserzeichen, 1 gleichzeitige Generierung. | $10Standard₩13,900 | Tool, das mit Kuaishous Modell Kling 3.0 aus Text, Bildern und Referenzvideos hochwertige, fotorealistische Videos erzeugt – beliebt bei Produzenten von KI-Filmen und -Werbespots. | Anmelden |
| PikaKostenloser Tarif | 0 CreditsKeine monatlichen Credits; Generierungen sind nur über gekaufte Credit-Packs (60크레딧/$1 → 60 Credits/$1) möglich. 2 Videos und 2 Bilder/Audios gleichzeitig, kein Wasserzeichen, keine kommerzielle Lizenz. | $10Starter₩13,900 | Creator-Tool für kurze KI-Videos aus Text und Bildern: Pikas eigene Modelle sowie externe Modelle wie Seedance, Wan und Kling nutzen Sie über ein gemeinsames Credit-Guthaben. | Anmelden |
| ViduKostenloser Tarif | Kein Kontingent angegeben10 gespeicherte Referenzen/Monat, Login-Bonus-Credits (Menge nicht angegeben), Generierung in 720p und 6–8 Sekunden, Wasserzeichen | $10Standard₩13,900 | Mit dem Vidu-Q3-Modell erstellen Sie aus Text, Bildern und mehreren Referenzen Videos mit hoher Charakterkonsistenz sowie 2D-Animationen – beliebt bei Animations-Creatorn. | Anmelden |
| Hailuo AIKostenloser Tarif | Kein Kontingent angegebenBonus-Credits für Neuanmeldung, tägliches Login und Umfragen (genaue Menge auf der offiziellen Seite nicht angegeben), Wasserzeichen, normale Warteschlange. | $10.50Standard₩14,600 | Tool zur Videoerzeugung aus Text, Bildern und Referenzen mit dem Hailuo-Modell (H3) von MiniMax; Stärken sind natürlich wirkende Personenbewegungen und ein günstiger Credit-Preis. | Anmelden |
| RunwayKostenloser Tarif | 125 CreditsEinmalig 125 Credits (ohne Ablauf), 5 GB Speicherplatz | $15Standard₩20,800 | Tool zur Erzeugung fotorealistischer Videos aus Text und Bildern. Eigene Modelle wie Gen-4.5 und externe Modelle wie Seedance nutzen Sie über Credits. | Anmelden |
| FlikiKostenloser Tarif | 3 Credits3 Credits/Monat (36 pro Jahr), 720p mit Wasserzeichen, Videos bis 1 Minute, 300 Stimmen, 50 Szenen | $28Standard₩38,800 | Text-to-Video-Tool, das Skripte, Blogartikel und PPT-Dateien mit KI-Stimmen und Stockvideos in Videos umwandelt; unterstützt über 80 Sprachen und eignet sich damit für mehrsprachige Content-Ersteller. | Anmelden |
| Luma Dream MachineKostenloser Tarif | Kein Kontingent angegebenEs existiert nur die frühere Gratisstufe von Dream Machine (720p, Wasserzeichen, nicht kommerziell). Die im März 2026 eingeführten Luma-Agents-Tarife enthalten keinen kostenlosen Plan. Die Credit-Menge wird auf der offiziellen Seite nicht angegeben. | $30Plus₩41,600 | Video- und Bildgenerierungsplattform (Luma Agents), die Luma-eigene Modelle wie Ray 3 und Partnermodelle wie Veo und Kling über ein gemeinsames Credit-Guthaben zugänglich macht – ausgerichtet auf professionelle Kreativteams. | Anmelden |
| invideo AI | Kein kostenloser Tarif | $20Starter₩27,700 | KI-Video-Agent, der aus einer einzigen Prompt-Zeile Stock- und generative Videos zu einem fertigen Clip kombiniert – für YouTube- und Werbe-Content-Produzenten. | Anmelden |
1 USD = 1,386.02 KRW (2026-09-22). Am 2026-09-21 auf der offiziellen Preisseite geprüft. Fett gesetzte Werte sind Preise bei Monatszahlung; Steuern und Zahlungsgebühren sind nicht enthalten.