Marketing IA
Outils Marketing IA gratuits
224 outils sur 530 vous permettent d'essayer avant de payer. Jusqu'où va la version gratuite, et ce qu'il en coûte une fois la limite franchie.
| Outil | Quota gratuit | Filigrane | Usage commercial | Payant à partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Clothes ChangerFree Plan | 5 generations a day · 5 downloads per day5 générations et 5 téléchargements gratuits par jour | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Pay As You Go₩0 | S'inscrire à ce prix |
| Aissist.ioFree | 1,000 tickets1 000 tickets gratuits par mois, carte bancaire non requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Growth₩0 | S'inscrire à ce prix |
| Amplifiles1,200 free credits | 1 200 crédits1 200 crédits accordés une fois à l'inscription, carte de crédit non nécessaire | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Pay as you go₩0 | S'inscrire à ce prix |
| BrevoFree | 5 000 créditsGratuit à vie, 5 000 e-mails par mois, aucune carte bancaire requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Sales Free₩0 | S'inscrire à ce prix |
| ContentFriesFree | 50 crédits150 crédits permanents accordés une fois à l'inscription, 50 crédits par mois (non cumulables), 1 espace de travail·1 siège | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Pay as you go₩0 | S'inscrire à ce prix |
| CreateMemorialBASIC | 5 images · 10 créditsFonctionnalités de base gratuites. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Credit Purchase₩0 | S'inscrire à ce prix |
| EmailVerifyFree Plan | 600 crédits20 crédits par jour, 600 crédits par mois, sans expiration | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Pay as you go₩0 | S'inscrire à ce prix |
| EmbeddableFree | 25 messages · 1 postes25 messages par mois, 200 pages vues, 25MB de stockage | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Buy Messages₩0 | S'inscrire à ce prix |
| GlobalSeoFree | 2 000 mots2,000 mots gratuits | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Self setup₩0 | S'inscrire à ce prix |
| HookWatchFree | 10 000 crédits10,000 événements par mois, 1 projet, 1 jour de conservation | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Pay as you go₩0 | S'inscrire à ce prix |
| ModalStarter | 30 créditsInclut 30 $ de calcul gratuit par mois, 3 sièges, 100 conteneurs et 10 exécutions GPU simultanées | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Starter₩0 | S'inscrire à ce prix |
| NexaVoxaPay As You Go | 2 credits usdCrédit gratuit de 2,00 $ sans carte bancaire, support communautaire | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Pay As You Go₩0 | S'inscrire à ce prix |
| Productify.aiEvaluation credits | Aucun quota indiquéQuantité limitée de crédits offerte gratuitement pour l'évaluation technique (quantité non communiquée) | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Pay-as-you-go₩0 | S'inscrire à ce prix |
| SeomatorFree | 500 créditsRéinitialisation mensuelle, crédits supplémentaires à $10/1,000 | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Credit packs₩0 | S'inscrire à ce prix |
| ShuftiFree Forever | 10 crédits10 vérifications gratuites par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $0Essentials₩0 | S'inscrire à ce prix |
| FindAffiliatesFree Account | 1 postesLimite de 20 programmes | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $2.99PRO Monthly₩4,000 | S'inscrire à ce prix |
| MotionikFree | Aucun quota indiquéEnregistrements et exportations illimités, 4K, exports avec le filigrane Motionik, stockage local | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $3.25Annual₩4,300 | S'inscrire à ce prix |
| LumioIndividual Free | Aucun quota indiquéGratuit pour un usage personnel, historique de 3 mois, notifications incluses | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $3.80Individual Pro₩5,000 | S'inscrire à ce prix |
| LLCBuddyFree | 5 crédits5 générations par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $4.33Pro₩5,700 | S'inscrire à ce prix |
| Occasion AlertsFree | 10 saved dates · 2 messages10 dates enregistrées, rappels par e-mail, 2 envois de messages par mois, pas de rédaction de vœux par l'IA | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $4.99Plus₩6,600 | S'inscrire à ce prix |
| Bange.ioFree | 3 downloads per day · 3 resume generations per day · 3 outreach per day · 3 mock interviews per day · 3 job analysis per day · 10 copilot prompts per day3 générations/téléchargements/prospections/entretiens simulés/analyses d'offres par jour, 10 prompts CoPilot, sans filigrane | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $5Pro₩6,600 | S'inscrire à ce prix |
| DecheckerFree | 80 crédits80 crédits par mois, +20 bonus le premier mois, réinitialisation mensuelle (pas de report), Vérificateur IA 8,000 mots par mois · Humaniseur Basic 4,000 mots par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $5Basic₩6,600 | S'inscrire à ce prix |
| KinetikFree trial | 50 créditsEssai gratuit de 1 mois, 50 crédits offerts à l'inscription | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $5Starter₩6,600 | S'inscrire à ce prix |
| EtsyCheckFree | 3 créditsLimite de 3 utilisations quotidiennes par outil | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $5.99Side Hustle₩7,900 | S'inscrire à ce prix |
| HylarkCore | Aucun quota indiqué12 pages | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $6.33Soar Yearly₩8,400 | S'inscrire à ce prix |
| Onpage.aiFree | 100 crédits100 crédits uniques, accès à tous les outils | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $6.50Starter₩8,600 | S'inscrire à ce prix |
| MyDetector AIFree | 20 crédits20 quotas par mois, 1 essai pour les invités | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $6.99Basic₩9,300 | S'inscrire à ce prix |
| PaazaaFree | 2 websites · 50 storage mb2 sites web gratuits par compte, 50MB de stockage, 0 crédit IA par mois, en-tête Paazaa obligatoire. Achat ponctuel de packs de crédits IA supplémentaires possible ($5/$10/$20). | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $7Starter₩9,300 | S'inscrire à ce prix |
| Simplepages.aiFree | 5 draft pagesIA illimitée | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $7LAUNCH₩9,300 | S'inscrire à ce prix |
| Kolect.AISign up free | 90 crédits90 crédits offerts à l'inscription ; recherche possible de 5 créateurs sans compte. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $7.20Light₩9,500 | S'inscrire à ce prix |
| MagicForm.appFree | 5 quizzes · 12,000 character input · 8 questions per quiz5 quiz par mois, 8 questions maximum, 12,000 caractères en entrée | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $7.42Pro₩9,800 | S'inscrire à ce prix |
| FramerFree | 500 créditsGratuit, 500 crédits IA (version d'essai) | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $7.52Basic₩10,000 | S'inscrire à ce prix |
| i18n WebFree | 2 files · 2 languages · 2,000 characters · 30 key value recordsGratuit, avec file d'attente, environ 2000 caractères par document, 30 paires clé-valeur par JSON | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $7.90Basic₩10,500 | S'inscrire à ce prix |
| CueCam PresenterConnect | Aucun quota indiquéTéléchargement gratuit, filigrane affiché lors de la présentation de scripts | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $7.99Essentials₩10,600 | S'inscrire à ce prix |
| MidjourneysrefFree | 68 crédits68 crédits gratuits affichés dans l'en-tête de la page (différent de la donnée existante, 80). | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $8Basic₩10,600 | S'inscrire à ce prix |
| ChaterimoLearner | 100 messages · 50,000 storage chars100 messages par mois, 50 000 caractères de stockage, Gemini Flash | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9Growth₩11,900 | S'inscrire à ce prix |
| HelloScribeFREE | 15 minSessions de 15 minutes, mémoire de la session en cours uniquement, Mastermind en mode visionnage uniquement (pas de conversation). | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9THINKER₩11,900 | S'inscrire à ce prix |
| Kulp.AIFree | 25 créditsUsage personnel | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9Starter₩11,900 | S'inscrire à ce prix |
| Name BreweryFree | 20 crédits20 crédits offerts à l'inscription (une seule fois), jusqu'à 600 vérifications de domaine via MCP. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9Starter Pack₩11,900 | S'inscrire à ce prix |
| OutsociStart free | 50 crédits50 crédits offerts pendant l'essai gratuit. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9Starter₩11,900 | S'inscrire à ce prix |
| ChatGPT For SocialSTARTER | Aucun quota indiquéGratuit, aucune carte requise · 1 connecteur OpenAI · Assistance aux réponses manuelles | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.90PRO₩13,100 | S'inscrire à ce prix |
| Image InverterFree | 10 crédits10 crédits gratuits par jour, usage personnel uniquement | Non indiqué sur la page de tarifs | Starter+ | $9.90Starter₩13,100 | S'inscrire à ce prix |
| AI Book GeneratorFree | Aucun quota indiquéGratuit sans enregistrement de carte, essai de rédaction et conception de couverture en mode avancé | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Starter₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| AI EngagerFree | 1 social accounts · 1 rss feeds1 compte social, 1 flux RSS, images IA incluses | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Starter₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| AI PowerFree | 25 crédits2 000 actions de site web par mois, 25 crédits IA | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Pro₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| AiterFree | 10 crédits10 crédits uniques (non renouvelés mensuellement), 5 crédits par image, génération en qualité standard | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Begin₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| DepopAidFree Trial | 7 trial daysEssai gratuit de 7 jours, pas de carte de crédit requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Annual₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| Elook.AIFree | 1 websites3 régénérations de site par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Pro₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| JustCopy.aiFree | 3 crédits3 créations par IA par jour, 5 projets, modifications illimitées des textes, couleurs et sections | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Hobby₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| KidgeniLittle Explorer | 500 créditsStyle par défaut, résolution standard | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Magic Maker₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| Undetectable AIFree Trial | 250 motsEssai gratuit de 250 mots ; un forfait payant est requis ensuite. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.9910K words/month₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| YippityFree | 5 quiz generations · 10 questions per generation · 3 classes · 40 students per class · 3 assignments5 générations de quiz par mois, 10 questions maximum par génération, inscription de carte non requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $9.99Pro₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| 12 Trang Nhà Cái Casino OnlineInitial Consultation | Aucun quota indiqué1 consultation vidéo gratuite de 30 minutes, évaluation de santé de base | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $10Balm Membership₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| Balm.aiInitial Consultation | Aucun quota indiqué1 consultation vidéo gratuite de 30 minutes | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $10Balm Membership₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| Best Bike SplitAthlete Basic | Aucun quota indiquéFonctionnalités de base uniquement | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $10Athlete Annual₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| Kling 2.6 AIFree | Aucun quota indiquéPlan gratuit, limite mensuelle non indiquée. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $10Basic₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| MailercloudFree | 1 000 postes12 000 emails par mois, aucune carte de crédit requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $10Premium₩13,200 | S'inscrire à ce prix |
| MysticXFree (The Awakening) | 50 daily SE card of the day · 300 signup bonus SEGagnez 50 SE chaque jour grâce à la carte du jour, bénéficiez d'un bonus d'inscription de 300 SE et accédez à tous les tirages de tarot. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $10.99Gold₩14,600 | S'inscrire à ce prix |
| MintliFree | 5 imagesInscription : 5 publicités gratuites, sans carte bancaire, avec le badge « Made with Mintli » et 1 profil de marque. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $11.39Starter₩15,100 | S'inscrire à ce prix |
| AKOOLFree | 20 crédits20 crédits gratuits à l'inscription | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $12Starter₩15,900 | S'inscrire à ce prix |
| ApptropFree | Aucun quota indiquéOffre gratuite disponible (limites non précisées) | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $12Starter₩15,900 | S'inscrire à ce prix |
| ATZ CRMForever free | Aucun quota indiquéGratuit pour les équipes solos et petites, sans carte bancaire requise et sans limite de durée. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $12PRO₩15,900 | S'inscrire à ce prix |
| AutoText AIFree | 1 000 crédits1 marque · 1 utilisateur, publication sur 4 plateformes SNS | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $12Basic₩15,900 | S'inscrire à ce prix |
| DirectifyFree | 1 directories · 10 listings1 répertoire, 10 annonces, tous les éditeurs de modèles et thèmes, sous-domaine Directify et SSL inclus | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $12Starter₩15,900 | S'inscrire à ce prix |
| MailerLiteFree | 2 postes2,5 K e-mails par mois, jusqu'à 250 abonnés | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $12Comfort₩15,900 | S'inscrire à ce prix |
| Originality.aiBasic | 3 scans per day · 2,000 words per scan · 60 credits a dayDétection IA uniquement, 3 analyses par jour, 2 000 mots par analyse, import de fichiers pris en charge | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $12.95Pro₩17,200 | S'inscrire à ce prix |
| EchoTik.liveFree | 1 postesFonctionnalités de base limitées | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $13.90Basic₩18,400 | S'inscrire à ce prix |
| DeeVid AIFree | 20 créditsÀ l'inscription : 20 crédits (environ 4 vidéos), version d'essai. | Non indiqué sur la page de tarifs | Full | $14Lite₩18,500 | S'inscrire à ce prix |
| InrōFree | 100 crédits100 contacts actifs, 50 crédits IA | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $14.12Pro₩18,700 | S'inscrire à ce prix |
| Match That Role AIFree | 1 cv analyses per week · 3 matching rolesAnalyse de CV 1 fois par semaine, 3 principales pistes d'amélioration, 3 postes correspondants, profil de carrière et générateur de CV, export en texte | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $14.483-Month Full Access₩19,200 | S'inscrire à ce prix |
| AI Lens For Power BIFree | 100,000 tokens · 7 messages per session · 1 dashboards100 000 jetons, 7 messages par session, 1 tableau de bord, sans enregistrement de carte | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $15Plus₩19,900 | S'inscrire à ce prix |
| FormpostFree | 250 créditsGratuit à vie. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $15Pro₩19,900 | S'inscrire à ce prix |
| LinktoDMFree | 2,000 dms · 3 creator accounts · 2 team membersDM : 2,000 · comptes créateur : 3 · membres d'équipe : 2 maximum · sans carte bancaire | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $15Pro₩19,900 | S'inscrire à ce prix |
| LooopsFree | 5 crédits5 par jour | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $15Personal₩19,900 | S'inscrire à ce prix |
| PrismicFree | 1 postes · 4,000,000 api calls · 100 cdn gb · 2 locales1 utilisateur par dépôt, 4 millions d'appels API par mois, CDN de 100 Go, 2 locales. Dépassement non autorisé. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $15Starter₩19,900 | S'inscrire à ce prix |
| Quiz GrowthLite | 10 quizzes · 100 ai quizzes and presentations · 400 pages uploadedGratuit à vie pour les enseignants particuliers ; 100 quiz IA ou 5 présentations IA au choix (budget partagé) ; réponses des élèves illimitées ; antitricherie complète. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $15Pro₩19,900 | S'inscrire à ce prix |
| Rosebud AINewbie (free) | 8 000 crédits8 000 crédits par semaine, hébergement complet, remix et génération d'assets de base | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $15Indie Dev₩19,900 | S'inscrire à ce prix |
| RelumeFree | 1 500 crédits1,500 pages vues par mois, sous-domaine relume.ai | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $16Launch hosting₩21,200 | S'inscrire à ce prix |
| InstationFree | 10 crédits10 crédits par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $18Pro₩23,800 | S'inscrire à ce prix |
| AI Virtual StagingFree | 1 images1 gratuite pour les nouveaux inscrits | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Starter₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| Amplift AIFree | 600 crédits600 crédits attribués une seule fois à l'inscription, support communautaire | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Starter₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| Autoblogging.aiFree | 10 crédits10 crédits gratuits par mois, aucune carte de crédit requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Starter₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| BoltaStarter | 250 crédits250 crédits par mois, 1 compte SNS, 10 publications programmées | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Explorer₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| ChatbitStarter | 100 messages100 messages par mois, 1 chatbot, GPT-5.6 Luna, contexte 40k | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Core₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| ChatterMateFree | 1 agents · 1 knowledge sources · 10 sub pages per source · 300 messages · 30 data retention days1 agent, 1 source de connaissances, 300 messages par mois, conservation de 30 jours, aucune carte bancaire requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Base₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| ConferbotFree | 600 chats600 conversations par mois, 1 chatbot, 2 membres de l'équipe, carte de crédit non requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Starter₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| CreativeScoreFree Trial | 100 crédits14 jours d'essai gratuit, 100 crédits (usage unique), accès complet aux fonctionnalités Pro | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Solo₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| Dang.aiFree | 1 categoriesBacklink obligatoire, examen sous 4 semaines maximum. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Pro₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| DealismLight | 50 crédits50 crédits par jour (environ 1 500 par mois), 100 bonus d'inscription, bonus de connexion | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Starter₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| ElephasFree | 20 crédits20 crédits par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Personal₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| Iridea.aiFree | 500 créditsPlan d'essai | Removed | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Starter₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| KWatch.ioFREE | 4 créditsAlertes de mots-clés limitées par plateforme | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19ESSENTIAL₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| PushOwlBasic Bundle | 500 web push per month · 500 emails per month · 0 sms credits per monthNotifications push web : 500 par mois, e-mails : 500 par mois, SMS : 0, abonnés illimités. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Plus Bundle₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| RankChaseFree | Aucun quota indiquéInscription à la liste de correspondance des échanges de liens, réception de messages ; consultation des détails des sites correspondants non disponible ; page de portfolio public accessible. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Premium₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| ShopChiefFree | 3 000 crédits1 siège, 500MB de stockage, 3,000 crédits à l'inscription | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Starter₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| VidIQFree | 150 crédits150 crédits IA par mois, outils essentiels inclus | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19Boost₩25,200 | S'inscrire à ce prix |
| CelebMakerAIFree | 2 edits2 modifications gratuites, aucune carte requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19.99Lite₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| WonsultingSTARTER | 5 bullet point generations · 3 cover letter generations · 3 networking messages · 1 interview prep · 2 cold emails · 30 jobs trackedGratuit à vie, générateur de CV et téléchargements illimités, aucune carte requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $19.99PREMIUM₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| AI Question Answering PlatformFREE | 1 projects · 60 requests per minute · 7 activity retention days1 projet, 60 rps/min, 7 jours, API·playground | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20DEVELOPER₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| ComfyUIFree | 5 runs5 exécutions gratuites, crédits Comfy Agent offerts aux nouveaux utilisateurs. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Standard₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| EcomailFree | 200 crédits200 contacts | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Profi₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| FramiaFree | 1 500 créditsCrédits uniques valables 7 jours · accès limité aux modèles · espace de travail pour 1 personne | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Basic₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| HubSpotFree | 2 postesJusqu'à 2 utilisateurs, aucune carte bancaire requise, outils gratuits de marketing, ventes, service, contenu, données et revenus inclus | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Starter₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| JoyLinkFree Plan | Aucun quota indiquéPour bien démarrer. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Pro₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| MeliusFree | 20 000 créditsVersion d'essai | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Creator₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| Moonlit PlatformStarter | 300 crédits300 crédits par mois, 1 siège, base de connaissances de 1 Mo | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Pro₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| Orange SliceFree | 2 000 crédits · 10 messagesCrédits ponctuels, requêtes API illimitées | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20STARTER₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| ProfimatixTry for free | 80 créditsAucune carte bancaire requise, 80 crédits | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Basic₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| QovaiTry for free | 80 créditsCarte bancaire non requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20Basic₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| Simple AnalyticsFree | 1 users · 5 websites · 30 history daysSeules les données du dernier mois sont conservées. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $20SELF-SERVE₩26,500 | S'inscrire à ce prix |
| ClevopyAIFree | 20 tools20 outils IA, pas d'enregistrement de carte, projets illimités | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $21.60Beginner₩28,600 | S'inscrire à ce prix |
| DecksterFree | Aucun quota indiqué€0/mois, présentations illimitées, génération IA de qualité standard, export PPTX modifiable, tarification en euros (EUR) | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $21.74Pro₩28,800 | S'inscrire à ce prix |
| Shopify Theme DetectorFree | 15 crédits15 jetons par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $22Premium₩29,100 | S'inscrire à ce prix |
| UserdocFree | 1 postesEssai gratuit de 14 jours, 1 projet et 10 exigences. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $22Lite₩29,100 | S'inscrire à ce prix |
| GPTZeroFREE | 10 000 mots10 000 mots par mois, analyse IA de base incluse. | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $23.99PREMIUM₩31,800 | S'inscrire à ce prix |
| AI Insights by Coupler.ioFree | 1 postes1 compte, actualisation manuelle | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $24Starter₩31,800 | S'inscrire à ce prix |
| AI StudiosFree | 16 créditsJusqu'à 3 vidéos IA (1 min par vidéo), 720p, 3 doublages, 16 crédits accordés une fois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $24Personal₩31,800 | S'inscrire à ce prix |
| NoteFormsBasic | 1 postes1 utilisateur et 1 espace de travail Notion, formulaires et soumissions illimités, 1 vue de base de données | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $24Pro₩31,800 | S'inscrire à ce prix |
| CohesiveBasic | 0 imagesGratuit, mots illimités·200+ modèles, GPT 3.5, exécution de modèles·audio IA 0 | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $25Creator₩33,100 | S'inscrire à ce prix |
| CueCueFree | 30 crédits30 crédits par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $25Plus₩33,100 | S'inscrire à ce prix |
| Predraft AIStarter Plan | 2 articles2 articles par mois, aperçus et FAQ illimités | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $25Pro₩33,100 | S'inscrire à ce prix |
| Auto GmailFree | 5 messages a dayMaximum 5 messages par jour, fonctionnalités limitées | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $27Starter₩35,800 | S'inscrire à ce prix |
| Mailmodo AIFree | 500 postesCarte bancaire non requise | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $27Lite₩35,800 | S'inscrire à ce prix |
| AirtopFREE | 1 000 crédits3 sessions simultanées, 1 agent déployé, bonus unique de 10 000 crédits | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $29STARTER₩38,400 | S'inscrire à ce prix |
| BoostrampFREE | Aucun quota indiquéForfait à l'usage basé sur les crédits, accès à tous les outils SEO et API, 1 propriétaire | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $29PRO₩38,400 | S'inscrire à ce prix |
| BuildFormFree Forever | Aucun quota indiquéFormulaires et soumissions illimités, génération de formulaires par IA, constructeur de workflows, intégrations webhooks, Google Sheets et Zapier incluses | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $29Starter₩38,400 | S'inscrire à ce prix |
| ConvertlyioFree | 15 submissionsCompte gratuit, 15 soumissions par mois | Non indiqué sur la page de tarifs | Non indiqué sur la page de tarifs | $29Starter₩38,400 | S'inscrire à ce prix |
